| アドレス43指標 |
|---|
| | 蓄積残高bitcoin-accumulation-address-holdings | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 蓄積アドレス数bitcoin-accumulation-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | アクティブアドレス数bitcoin-daily-active-addresses | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 30日間活動継続bitcoin-address-30d-activity-retention-breakdown | アドレス | 内訳 | | — | › |
| | 活動継続率bitcoin-address-activity-retention-rate | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 累計アドレス数bitcoin-cumulative-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 保有者蓄積比率bitcoin-holding-addresses-accumulation-ratio | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 30日間保有継続bitcoin-address-30d-holder-retention-breakdown | アドレス | 内訳 | | — | › |
| | 保有継続率bitcoin-address-holder-retention-rate | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 含み損アドレス数bitcoin-unrealized-loss-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 100 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-100-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $100以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-100-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $10万以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-100k-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 10 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-10-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $10以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-10-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 1万BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-10k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $1万以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-10k-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 1 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-1-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $1以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-1-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 1,000 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-1k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $1,000以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-1k-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | $100万以上のアドレス数bitcoin-addresses-worth-1m-usd | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.1 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-0-1-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.01 BTC以上のアドレス数bitcoin-addresses-holding-0-01-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 新規アドレス数bitcoin-daily-new-addresses | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 非ゼロ残高アドレス数bitcoin-non-zero-balance-addresses | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 含み益アドレス数bitcoin-unrealized-profit-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 含み益アドレス(%)bitcoin-addresses-in-profit-percentage | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 受信アドレス数bitcoin-receiving-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 取引所出金受取アドレス数bitcoin-exchange-withdrawal-addresses | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 送信アドレス数bitcoin-sending-address-count | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 取引所入金送信元アドレス数bitcoin-exchange-deposit-addresses | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.001–0.01 BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-0-001-to-0-01-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.01–0.1 BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-0-01-to-0-1-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.1–1 BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-0-1-to-1-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 100–1K BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-100-to-1k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 10–100 BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-10-to-100-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 10K–100K BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-10k-to-100k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 1–10 BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-1-to-10-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 1K–10K BTCアドレス供給量bitcoin-address-holdings-1k-to-10k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 0.001 BTC未満のアドレス供給量bitcoin-address-holdings-under-0-001-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | 10万BTC超アドレス供給量bitcoin-address-holdings-over-100k-btc | アドレス | 単一値 | | — | › |
| | アドレス残高別供給量bitcoin-supply-distribution-by-address-balance | アドレス | 内訳 | | — | › |
| エンティティ18指標 |
|---|
| | アクティブエンティティ数bitcoin-daily-active-entities | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | クジラ数bitcoin-whale-entity-count | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ純増数bitcoin-entity-count-net-change | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 新規エンティティ数bitcoin-first-seen-entity-count | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 含み益エンティティ(%)bitcoin-entities-in-profit-percentage | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 受取エンティティ数bitcoin-receiving-entity-count | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 送信エンティティ数bitcoin-sending-entity-count | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 0.001–0.01 BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-0-001-to-0-01-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 0.01–0.1 BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-0-01-to-0-1-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 0.1–1 BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-0-1-to-1-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 100–1k BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-100-to-1k-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 10–100 BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-10-to-100-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 10k–100k BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-10k-to-100k-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 1–10 BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-1-to-10-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 1k–10k BTCエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-1k-to-10k-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 0.001 BTC未満のエンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-under-0-001-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | 10万BTC超エンティティ供給量bitcoin-entity-holdings-over-100k-btc | エンティティ | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ供給分布bitcoin-supply-distribution-by-entity-balance | エンティティ | 内訳 | | — | › |
| 供給量56指標 |
|---|
| | 最終移動から1日–1週間の供給量bitcoin-coins-last-moved-1d-to-1w | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から1–3カ月の供給量bitcoin-coins-last-moved-1m-to-3m | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から1週間–1カ月の供給量bitcoin-coins-last-moved-1w-to-1m | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から1–2年の供給量bitcoin-coins-last-moved-1y-to-2y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から24時間未満の供給量bitcoin-coins-last-moved-under-24h | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から2–3年の供給量bitcoin-coins-last-moved-2y-to-3y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から3–6カ月の供給量bitcoin-coins-last-moved-3m-to-6m | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から3–5年の供給量bitcoin-coins-last-moved-3y-to-5y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から5–7年の供給量bitcoin-coins-last-moved-5y-to-7y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から6–12カ月の供給量bitcoin-coins-last-moved-6m-to-12m | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から7–10年の供給量bitcoin-coins-last-moved-7y-to-10y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から10年以上の供給量bitcoin-coins-last-moved-over-10y | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から1年以上の供給比率bitcoin-coins-unmoved-1-year-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から2年以上の供給比率bitcoin-coins-unmoved-2-years-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から3年以上の供給比率bitcoin-coins-unmoved-3-years-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 最終移動から5年以上の供給比率bitcoin-coins-unmoved-5-years-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 30日活動継続状況別供給量bitcoin-address-30d-activity-retention-supply | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 米国時間帯供給比率の前年比変化bitcoin-us-hours-supply-yearly-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | アジア時間帯供給比率の前年比変化bitcoin-asia-hours-supply-yearly-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 調整済み供給量bitcoin-supply-excluding-lost-coins | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 欧州時間帯供給比率の前年比変化bitcoin-eu-hours-supply-yearly-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 高流動性供給量bitcoin-highly-liquid-entity-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | HODLウェーブbitcoin-hodl-waves-coin-age-distribution | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 30日保有継続状況別供給量bitcoin-address-30d-holder-retention-supply | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 非流動的供給量の純変化bitcoin-illiquid-supply-net-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 非流動的供給量bitcoin-illiquid-entity-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | インフレ率bitcoin-circulating-supply-inflation-rate | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 新規発行量bitcoin-new-coin-issuance | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 流動的供給量の純変化bitcoin-mid-liquidity-supply-net-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ流動性別供給量bitcoin-supply-by-entity-liquidity | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 流動的供給量bitcoin-mid-liquidity-entity-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 含み損供給量bitcoin-unrealized-loss-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | LTH含み損供給量bitcoin-long-term-holder-unrealized-loss-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | LTHネットポジション変化bitcoin-long-term-holder-net-position-change | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | LTH含み益供給量bitcoin-long-term-holder-unrealized-profit-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | LTH/STH含み損益別供給比率bitcoin-lth-sth-supply-profit-loss-share | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | LTH供給量bitcoin-long-term-holder-holdings | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 紛失推定供給量bitcoin-likely-lost-coins | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 含み益供給比率bitcoin-supply-in-profit-percentage | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 含み益供給量bitcoin-unrealized-profit-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 紛失確認済み供給量bitcoin-provably-lost-coins | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 作成年別実現時価総額bitcoin-realized-cap-by-output-creation-date | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 作成年別実現時価総額比率bitcoin-realized-cap-share-by-output-creation-date | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 実現時価総額HODLウェーブbitcoin-realized-cap-share-by-holding-period | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 復活供給量(1年以上)bitcoin-revived-coins-dormant-1y-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 復活供給量(2年以上)bitcoin-revived-coins-dormant-2y-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 復活供給量(3年以上)bitcoin-revived-coins-dormant-3y-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 復活供給量(5年以上)bitcoin-revived-coins-dormant-5y-plus | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | STH含み損供給量bitcoin-short-term-holder-unrealized-loss-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | SLRVレシオbitcoin-slrv-short-long-realized-value-ratio | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | STH含み益・含み損供給量比率bitcoin-short-term-holder-profit-to-loss-supply-ratio | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | STH含み益供給量bitcoin-short-term-holder-unrealized-profit-supply | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | STH供給量bitcoin-short-term-holder-holdings | 供給量 | 単一値 | | — | › |
| | 作成年別供給量bitcoin-supply-by-output-creation-date | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | 作成年別供給比率bitcoin-supply-share-by-output-creation-date | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| | スクリプト種別供給量bitcoin-supply-by-output-script-type | 供給量 | 内訳 | | — | › |
| コホート39指標 |
|---|
| | コインエイジ別実現時価総額bitcoin-realized-cap-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別実現時価総額bitcoin-realized-cap-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別実現時価総額bitcoin-realized-cap-by-holding-size | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別時価総額bitcoin-market-cap-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別時価総額bitcoin-market-cap-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別時価総額bitcoin-market-cap-by-holding-size | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別MVRVbitcoin-mvrv-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別MVRVbitcoin-mvrv-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別MVRVbitcoin-mvrv-by-address-balance-cohort | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別実現価格bitcoin-realized-price-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別実現価格bitcoin-realized-price-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別実現価格bitcoin-realized-price-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別実現損失bitcoin-realized-loss-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH実現損失bitcoin-realized-loss-long-vs-short-term-holders | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損失率別実現損失bitcoin-realized-loss-by-loss-percentage | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別実現損失bitcoin-realized-loss-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別実現利益bitcoin-realized-profit-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH実現利益bitcoin-realized-profit-long-vs-short-term-holders | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 利益率別実現利益bitcoin-realized-profit-by-profit-percentage | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別実現利益bitcoin-realized-profit-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別SOPRbitcoin-sopr-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH SOPRbitcoin-sopr-long-vs-short-term-holders | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別SOPRbitcoin-sopr-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別SOPRbitcoin-sopr-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別損失時使用量bitcoin-coins-spent-at-loss-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH損失時使用量bitcoin-coins-spent-at-loss-lth-vs-sth | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別損失時使用量bitcoin-coins-spent-at-loss-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別の利益状態での使用量bitcoin-coins-spent-at-profit-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH別の利益状態での使用量bitcoin-coins-spent-at-profit-lth-vs-sth | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別の利益状態での使用量bitcoin-coins-spent-at-profit-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別使用量bitcoin-coins-spent-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | LTH・STH別使用量bitcoin-coins-spent-long-vs-short-term-holders | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別使用量bitcoin-coins-spent-by-profit-loss-status | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別使用量bitcoin-coins-spent-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| | コインエイジ別供給量bitcoin-circulating-supply-by-holding-period | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 投資家行動別供給量bitcoin-circulating-supply-by-holding-behavior | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別供給量bitcoin-supply-in-profit-and-loss | コホート | 内訳 | | — | › |
| | 損益別供給比率bitcoin-percent-supply-in-profit-and-loss | コホート | 内訳 | | — | › |
| | ウォレット規模別供給量bitcoin-circulating-supply-by-address-balance | コホート | 内訳 | | — | › |
| 取得コスト・バリュエーション11指標 |
|---|
| | デルタキャップbitcoin-delta-cap-realized-vs-average-market-cap | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | 実現時価総額bitcoin-realized-cap-total-cost-basis | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | MVRVレシオbitcoin-mvrv-market-value-to-realized-value | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | STH-MVRVbitcoin-short-term-holder-mvrv | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | 中央値MVRVbitcoin-mvrv-median-cost-basis | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | LTH-MVRVbitcoin-long-term-holder-mvrv | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | MVRV Zスコアbitcoin-mvrv-z-score-standard-deviation | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | STH実現価格bitcoin-short-term-holder-realized-price | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | 中央値実現価格bitcoin-median-cost-basis-price | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | 実現価格bitcoin-realized-price-average-cost-basis | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| | アクティブ投資家価格bitcoin-active-investor-average-cost | 取得コスト・バリュエーション | 単一値 | | — | › |
| オンチェーン指標160指標 |
|---|
| | 買い集めトレンドスコアbitcoin-onchain-accumulation-strength-score | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 規模別30日買い集めスコアbitcoin-30d-accumulation-score-by-address-balance | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 規模別7日買い集めスコアbitcoin-7d-accumulation-score-by-address-balance | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | ASOLbitcoin-average-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みASOLbitcoin-entity-adjusted-average-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH ASOLbitcoin-entity-adjusted-lth-average-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH ASOLbitcoin-entity-adjusted-sth-average-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 平均ドーマンシーbitcoin-dormancy-volume-weighted-coin-age | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 供給量調整済みドーマンシーbitcoin-supply-adjusted-dormancy-weighted-coin-age | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | AVIVレシオbitcoin-aviv-price-to-active-investor-cost | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | バランス価格bitcoin-balanced-price-realized-minus-transfer-price | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | コインデイズ・デストロイドbitcoin-daily-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みCDD-90bitcoin-entity-adjusted-90d-normalized-cdd | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | CDD-90bitcoin-90d-normalized-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みCDDbitcoin-entity-adjusted-daily-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH CDDbitcoin-entity-adjusted-lth-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH CDDbitcoin-entity-adjusted-sth-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 供給量調整済みCDDbitcoin-supply-adjusted-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | バイナリーCDDbitcoin-cdd-above-average-signal | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | コインブロックス・クリエイテッドbitcoin-unspent-coin-blocks-created | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | コインブロックス・デストロイドbitcoin-spent-coin-blocks-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 取得コストヒートマップbitcoin-cost-basis-density-heatmap | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | LTH取得コストヒートマップbitcoin-long-term-holder-cost-basis-heatmap | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 取得コスト分位点bitcoin-cost-basis-price-quantiles | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | STH取得コストヒートマップbitcoin-short-term-holder-cost-basis-heatmap | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | CVDDbitcoin-cvdd-cumulative-value-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | コインイヤーズ・デストロイドbitcoin-365d-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みCYDbitcoin-entity-adjusted-365d-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ・供給量調整済みCYDbitcoin-entity-supply-adjusted-365d-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 供給量調整済みCYDbitcoin-supply-adjusted-365d-coin-days-destroyed | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 難易度リボンbitcoin-mining-difficulty-moving-average-ribbon | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 難易度リボン圧縮率bitcoin-mining-difficulty-ma-convergence | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みドーマンシーbitcoin-entity-adjusted-dormancy-weighted-coin-age | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | ドーマンシーフローbitcoin-dormancy-flow-market-cap-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTHドーマンシーbitcoin-entity-adjusted-lth-dormancy | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTHドーマンシーbitcoin-entity-adjusted-sth-dormancy | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | ハッシュリボンbitcoin-hash-rate-moving-average-ribbon | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | HODLまたは紛失コインbitcoin-dormant-or-lost-coins | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | HODL保有者ネットポジション変化bitcoin-hodler-supply-30d-net-change | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 投資家時価総額bitcoin-investor-realized-cap-total | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | ライブリネスbitcoin-liveliness-coin-days-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みライブリネスbitcoin-entity-adjusted-liveliness-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | MSOLbitcoin-median-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みMSOLbitcoin-entity-adjusted-median-spent-output-lifespan | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みMVRVレシオbitcoin-entity-adjusted-mvrv-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 純実現損益bitcoin-onchain-net-realized-pnl | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | NUPLbitcoin-nupl-unrealized-profit-loss-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みNUPLbitcoin-entity-adjusted-nupl-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | STH-NUPLbitcoin-short-term-holder-nupl | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH-NUPLbitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-nupl | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | LTH-NUPLbitcoin-long-term-holder-nupl | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH-NUPLbitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-nupl | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | NVTレシオbitcoin-nvt-market-cap-to-transaction-value | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みNVTレシオbitcoin-entity-adjusted-nvt-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | NVTシグナルbitcoin-nvt-signal-90d-transaction-value | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | パイサイクル・トップ指標bitcoin-pi-cycle-top-moving-average-signal | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | べき乗則モデルbitcoin-power-law-price-model | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 近接MVRVbitcoin-mvrv-near-price-cost-basis | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 近接NUPLbitcoin-nupl-near-price-cost-basis | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 近接プレミアムbitcoin-near-price-cost-basis-volatility-premium | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 近接実現価格bitcoin-near-price-weighted-realized-price | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 現在価格付近のサポート・レジスタンスbitcoin-near-price-support-resistance-levels | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | プエル・マルチプルbitcoin-puell-multiple-miner-revenue-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済み実現時価総額bitcoin-entity-adjusted-realized-cap-cost-basis | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 実現損失bitcoin-onchain-realized-loss | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済み実現損失bitcoin-entity-adjusted-onchain-realized-loss | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH実現損失bitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-realized-loss | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH取引所流入時損失bitcoin-entity-adjusted-lth-realized-loss-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH実現損失bitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-realized-loss | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH取引所流入時損失bitcoin-entity-adjusted-sth-realized-loss-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済み取引所流入時損失bitcoin-entity-adjusted-realized-loss-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 実現利益bitcoin-onchain-realized-profit | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済み実現利益bitcoin-entity-adjusted-onchain-realized-profit | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | LTH/STH実現損益構成比bitcoin-lth-vs-sth-realized-pnl-share | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | LTH/STH取引所流入実現損益構成比bitcoin-lth-sth-exchange-inflow-realized-pnl-share | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 実現損益比率bitcoin-realized-profit-to-loss-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH実現利益bitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-realized-profit | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みLTH取引所流入時利益bitcoin-entity-adjusted-lth-realized-profit-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH実現利益bitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-realized-profit | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済みSTH取引所流入時利益bitcoin-entity-adjusted-sth-realized-profit-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | エンティティ調整済み取引所流入時利益bitcoin-entity-adjusted-realized-profit-exchange-inflow | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | RPVレシオbitcoin-realized-profit-to-realized-cap-ratio | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 実現供給密度bitcoin-near-price-cost-basis-concentration | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | 動的実現供給密度bitcoin-cost-basis-density-near-price-dynamic | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | STH実現供給密度bitcoin-short-term-holder-cost-basis-density | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | LTH実現供給密度bitcoin-long-term-holder-cost-basis-density | オンチェーン指標 | 内訳 | | — | › |
| | リザーブリスクbitcoin-reserve-risk-long-term-holder-confidence | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | RHODLレシオbitcoin-rhodl-ratio-realized-cap-hodl-waves | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
| | 売り手枯渇定数bitcoin-seller-exhaustion-profit-supply-30d-volatility | オンチェーン指標 | 単一値 | | — | › |
