| АдресаМетрик: 43 |
|---|
| | Баланс накопленияbitcoin-accumulation-address-holdings | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса накопленияbitcoin-accumulation-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Активные адресаbitcoin-daily-active-addresses | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Удержание активности за 30 днейbitcoin-address-30d-activity-retention-breakdown | Адреса | Разбивка | | — | › |
| | Удержание активностиbitcoin-address-activity-retention-rate | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Общее число адресовbitcoin-cumulative-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент накопленияbitcoin-holding-addresses-accumulation-ratio | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Удержание баланса за 30 днейbitcoin-address-30d-holder-retention-breakdown | Адреса | Разбивка | | — | › |
| | Удержание адресов с балансомbitcoin-address-holder-retention-rate | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса в убыткеbitcoin-unrealized-loss-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 100 BTCbitcoin-addresses-holding-100-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $100bitcoin-addresses-worth-100-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $100 тыс.bitcoin-addresses-worth-100k-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 10 BTCbitcoin-addresses-holding-10-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $10bitcoin-addresses-worth-10-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 10 тыс. BTCbitcoin-addresses-holding-10k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $10 тыс.bitcoin-addresses-worth-10k-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 1 BTCbitcoin-addresses-holding-1-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $1bitcoin-addresses-worth-1-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 1 тыс. BTCbitcoin-addresses-holding-1k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $1 тыс.bitcoin-addresses-worth-1k-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ $1 млнbitcoin-addresses-worth-1m-usd | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 0,1 BTCbitcoin-addresses-holding-0-1-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса ≥ 0,01 BTCbitcoin-addresses-holding-0-01-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Новые адресаbitcoin-daily-new-addresses | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса с ненулевым балансомbitcoin-non-zero-balance-addresses | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса в прибылиbitcoin-unrealized-profit-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса в прибыли (%)bitcoin-addresses-in-profit-percentage | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса-получателиbitcoin-receiving-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса выводов с биржbitcoin-exchange-withdrawal-addresses | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса-отправителиbitcoin-sending-address-count | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Адреса депозитов на биржиbitcoin-exchange-deposit-addresses | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 0,001–0,01 BTCbitcoin-address-holdings-0-001-to-0-01-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 0,01–0,1 BTCbitcoin-address-holdings-0-01-to-0-1-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 0,1–1 BTCbitcoin-address-holdings-0-1-to-1-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 100–1 тыс. BTCbitcoin-address-holdings-100-to-1k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 10–100 BTCbitcoin-address-holdings-10-to-100-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 10–100 тыс. BTCbitcoin-address-holdings-10k-to-100k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 1–10 BTCbitcoin-address-holdings-1-to-10-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение 1–10 тыс. BTCbitcoin-address-holdings-1k-to-10k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение < 0,001 BTCbitcoin-address-holdings-under-0-001-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение на адресах > 100 тыс. BTCbitcoin-address-holdings-over-100k-btc | Адреса | Одно значение | | — | › |
| | Предложение по балансам адресовbitcoin-supply-distribution-by-address-balance | Адреса | Разбивка | | — | › |
| СубъектыМетрик: 18 |
|---|
| | Активные субъектыbitcoin-daily-active-entities | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Число китовbitcoin-whale-entity-count | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Чистый прирост субъектовbitcoin-entity-count-net-change | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Новые субъектыbitcoin-first-seen-entity-count | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Субъекты в прибыли (%)bitcoin-entities-in-profit-percentage | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Получающие субъектыbitcoin-receiving-entity-count | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Отправляющие субъектыbitcoin-sending-entity-count | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 0,001–0,01 BTCbitcoin-entity-holdings-0-001-to-0-01-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 0,01–0,1 BTCbitcoin-entity-holdings-0-01-to-0-1-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 0,1–1 BTCbitcoin-entity-holdings-0-1-to-1-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 100–1 тыс. BTCbitcoin-entity-holdings-100-to-1k-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 10–100 BTCbitcoin-entity-holdings-10-to-100-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 10–100 тыс. BTCbitcoin-entity-holdings-10k-to-100k-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 1–10 BTCbitcoin-entity-holdings-1-to-10-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов 1–10 тыс. BTCbitcoin-entity-holdings-1k-to-10k-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов < 0,001 BTCbitcoin-entity-holdings-under-0-001-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Предложение субъектов > 100 тыс. BTCbitcoin-entity-holdings-over-100k-btc | Субъекты | Одно значение | | — | › |
| | Распределение предложения по субъектамbitcoin-supply-distribution-by-entity-balance | Субъекты | Разбивка | | — | › |
| ПредложениеМетрик: 56 |
|---|
| | Предложение возрастом 1 дн.–1 нед.bitcoin-coins-last-moved-1d-to-1w | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 1–3 мес.bitcoin-coins-last-moved-1m-to-3m | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 1 нед.–1 мес.bitcoin-coins-last-moved-1w-to-1m | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 1–2 г.bitcoin-coins-last-moved-1y-to-2y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом < 24 чbitcoin-coins-last-moved-under-24h | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 2–3 г.bitcoin-coins-last-moved-2y-to-3y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 3–6 мес.bitcoin-coins-last-moved-3m-to-6m | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 3–5 летbitcoin-coins-last-moved-3y-to-5y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 5–7 летbitcoin-coins-last-moved-5y-to-7y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 6–12 мес.bitcoin-coins-last-moved-6m-to-12m | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 7–10 летbitcoin-coins-last-moved-7y-to-10y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение возрастом 10+ летbitcoin-coins-last-moved-over-10y | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Без движения 1+ годbitcoin-coins-unmoved-1-year-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Без движения 2+ годаbitcoin-coins-unmoved-2-years-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Без движения 3+ годаbitcoin-coins-unmoved-3-years-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Без движения 5+ летbitcoin-coins-unmoved-5-years-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение по удержанию активности за 30 днейbitcoin-address-30d-activity-retention-supply | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Изменение доли за год: часы СШАbitcoin-us-hours-supply-yearly-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Изменение доли за год: часы Азииbitcoin-asia-hours-supply-yearly-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Скорректированное предложениеbitcoin-supply-excluding-lost-coins | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Изменение доли за год: часы Европыbitcoin-eu-hours-supply-yearly-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Высоколиквидное предложениеbitcoin-highly-liquid-entity-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Волны HODLbitcoin-hodl-waves-coin-age-distribution | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по удержанию баланса за 30 днейbitcoin-address-30d-holder-retention-supply | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Чистое изменение неликвидного предложенияbitcoin-illiquid-supply-net-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Неликвидное предложениеbitcoin-illiquid-entity-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Темп инфляцииbitcoin-circulating-supply-inflation-rate | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Эмиссияbitcoin-new-coin-issuance | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Чистое изменение ликвидного предложенияbitcoin-mid-liquidity-supply-net-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение по ликвидности субъектовbitcoin-supply-by-entity-liquidity | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Ликвидное предложениеbitcoin-mid-liquidity-entity-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение в убыткеbitcoin-unrealized-loss-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение LTH в убыткеbitcoin-long-term-holder-unrealized-loss-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Чистое изменение позиции LTHbitcoin-long-term-holder-net-position-change | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение LTH в прибылиbitcoin-long-term-holder-unrealized-profit-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Доли LTH/STH в прибыли и убыткеbitcoin-lth-sth-supply-profit-loss-share | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Предложение LTHbitcoin-long-term-holder-holdings | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Вероятно потерянное предложениеbitcoin-likely-lost-coins | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Доля предложения в прибылиbitcoin-supply-in-profit-percentage | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение в прибылиbitcoin-unrealized-profit-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Доказанно потерянное предложениеbitcoin-provably-lost-coins | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная капитализация по году созданияbitcoin-realized-cap-by-output-creation-date | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Доли реализованной капитализации по годамbitcoin-realized-cap-share-by-output-creation-date | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Волны HODL реализованной капитализацииbitcoin-realized-cap-share-by-holding-period | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Возобновившее движение: 1+ годbitcoin-revived-coins-dormant-1y-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Возобновившее движение: 2+ годаbitcoin-revived-coins-dormant-2y-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Возобновившее движение: 3+ годаbitcoin-revived-coins-dormant-3y-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Возобновившее движение: 5+ летbitcoin-revived-coins-dormant-5y-plus | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение STH в убыткеbitcoin-short-term-holder-unrealized-loss-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент SLRVbitcoin-slrv-short-long-realized-value-ratio | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Соотношение предложения STH в прибыли и убыткеbitcoin-short-term-holder-profit-to-loss-supply-ratio | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение STH в прибылиbitcoin-short-term-holder-unrealized-profit-supply | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение STHbitcoin-short-term-holder-holdings | Предложение | Одно значение | | — | › |
| | Предложение по году созданияbitcoin-supply-by-output-creation-date | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Доли предложения по году созданияbitcoin-supply-share-by-output-creation-date | Предложение | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по типу скриптаbitcoin-supply-by-output-script-type | Предложение | Разбивка | | — | › |
| КогортыМетрик: 39 |
|---|
| | Реализованная капитализация по возрастуbitcoin-realized-cap-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная капитализация по прибыли/убыткуbitcoin-realized-cap-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная капитализация по размеру кошелькаbitcoin-realized-cap-by-holding-size | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Рыночная капитализация по возрастуbitcoin-market-cap-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Рыночная капитализация по прибыли/убыткуbitcoin-market-cap-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Рыночная капитализация по размеру кошелькаbitcoin-market-cap-by-holding-size | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | MVRV по возрастуbitcoin-mvrv-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | MVRV по прибыли/убыткуbitcoin-mvrv-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | MVRV по размеру кошелькаbitcoin-mvrv-by-address-balance-cohort | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная цена по возрастуbitcoin-realized-price-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная цена по прибыли/убыткуbitcoin-realized-price-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная цена по размеру кошелькаbitcoin-realized-price-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованный убыток по возрастуbitcoin-realized-loss-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованный убыток LTH и STHbitcoin-realized-loss-long-vs-short-term-holders | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованный убыток по глубине убыткаbitcoin-realized-loss-by-loss-percentage | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованный убыток по размеру кошелькаbitcoin-realized-loss-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная прибыль по возрастуbitcoin-realized-profit-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная прибыль LTH и STHbitcoin-realized-profit-long-vs-short-term-holders | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная прибыль по доходностиbitcoin-realized-profit-by-profit-percentage | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Реализованная прибыль по размеру кошелькаbitcoin-realized-profit-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | SOPR по возрастуbitcoin-sopr-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | SOPR LTH и STHbitcoin-sopr-long-vs-short-term-holders | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | SOPR по прибыли/убыткуbitcoin-sopr-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | SOPR по размеру кошелькаbitcoin-sopr-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат в убыток по возрастуbitcoin-coins-spent-at-loss-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат в убыток LTH и STHbitcoin-coins-spent-at-loss-lth-vs-sth | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат в убыток по размеру кошелькаbitcoin-coins-spent-at-loss-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат с прибылью по возрастуbitcoin-coins-spent-at-profit-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Траты LTH и STH с прибыльюbitcoin-coins-spent-at-profit-lth-vs-sth | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Траты с прибылью по размеру кошелькаbitcoin-coins-spent-at-profit-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат по возрастуbitcoin-coins-spent-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат LTH и STHbitcoin-coins-spent-long-vs-short-term-holders | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат по PnLbitcoin-coins-spent-by-profit-loss-status | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Объём трат по размеру кошелькаbitcoin-coins-spent-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по возрастуbitcoin-circulating-supply-by-holding-period | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по поведению инвесторовbitcoin-circulating-supply-by-holding-behavior | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по PnLbitcoin-supply-in-profit-and-loss | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Доли предложения по PnLbitcoin-percent-supply-in-profit-and-loss | Когорты | Разбивка | | — | › |
| | Предложение по размеру кошелькаbitcoin-circulating-supply-by-address-balance | Когорты | Разбивка | | — | › |
| Себестоимость и оценкаМетрик: 11 |
|---|
| | Delta Capbitcoin-delta-cap-realized-vs-average-market-cap | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная капитализацияbitcoin-realized-cap-total-cost-basis | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент MVRVbitcoin-mvrv-market-value-to-realized-value | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | STH-MVRVbitcoin-short-term-holder-mvrv | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Медианный MVRVbitcoin-mvrv-median-cost-basis | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | LTH-MVRVbitcoin-long-term-holder-mvrv | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | MVRV Z-Scorebitcoin-mvrv-z-score-standard-deviation | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная цена STHbitcoin-short-term-holder-realized-price | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Медианная реализованная ценаbitcoin-median-cost-basis-price | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная ценаbitcoin-realized-price-average-cost-basis | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| | Цена активных инвесторовbitcoin-active-investor-average-cost | Себестоимость и оценка | Одно значение | | — | › |
| Ончейн-индикаторыМетрик: 160 |
|---|
| | Оценка тренда накопленияbitcoin-onchain-accumulation-strength-score | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Оценка накопления по размеру за 30 днейbitcoin-30d-accumulation-score-by-address-balance | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Оценка накопления по размеру за 7 днейbitcoin-7d-accumulation-score-by-address-balance | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | ASOLbitcoin-average-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | ASOL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-average-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | LTH ASOL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-lth-average-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | STH ASOL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-sth-average-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Средний срок покояbitcoin-dormancy-volume-weighted-coin-age | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Dormancy с поправкой на предложениеbitcoin-supply-adjusted-dormancy-weighted-coin-age | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент AVIVbitcoin-aviv-price-to-active-investor-cost | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Сбалансированная ценаbitcoin-balanced-price-realized-minus-transfer-price | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Уничтоженные монето-дниbitcoin-daily-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD-90 по субъектамbitcoin-entity-adjusted-90d-normalized-cdd | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD-90bitcoin-90d-normalized-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD по субъектамbitcoin-entity-adjusted-daily-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD LTH по субъектамbitcoin-entity-adjusted-lth-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD STH по субъектамbitcoin-entity-adjusted-sth-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CDD с поправкой на предложениеbitcoin-supply-adjusted-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Бинарные CDDbitcoin-cdd-above-average-signal | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Созданные монето-блокиbitcoin-unspent-coin-blocks-created | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Уничтоженные монето-блокиbitcoin-spent-coin-blocks-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Тепловая карта себестоимостиbitcoin-cost-basis-density-heatmap | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Тепловая карта себестоимости LTHbitcoin-long-term-holder-cost-basis-heatmap | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Квантили себестоимостиbitcoin-cost-basis-price-quantiles | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Тепловая карта себестоимости STHbitcoin-short-term-holder-cost-basis-heatmap | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | CVDDbitcoin-cvdd-cumulative-value-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Уничтоженные монето-годыbitcoin-365d-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CYD по субъектамbitcoin-entity-adjusted-365d-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CYD по субъектам и предложениюbitcoin-entity-supply-adjusted-365d-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | CYD с поправкой на предложениеbitcoin-supply-adjusted-365d-coin-days-destroyed | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Лента сложностиbitcoin-mining-difficulty-moving-average-ribbon | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Сжатие ленты сложностиbitcoin-mining-difficulty-ma-convergence | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Dormancy по субъектамbitcoin-entity-adjusted-dormancy-weighted-coin-age | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Dormancy Flowbitcoin-dormancy-flow-market-cap-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Dormancy LTH по субъектамbitcoin-entity-adjusted-lth-dormancy | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Dormancy STH по субъектамbitcoin-entity-adjusted-sth-dormancy | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Hash Ribbonbitcoin-hash-rate-moving-average-ribbon | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Удерживаемые или потерянные монетыbitcoin-dormant-or-lost-coins | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Чистое изменение позиции ходлеровbitcoin-hodler-supply-30d-net-change | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Капитализация инвесторовbitcoin-investor-realized-cap-total | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Livelinessbitcoin-liveliness-coin-days-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Liveliness по субъектамbitcoin-entity-adjusted-liveliness-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | MSOLbitcoin-median-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | MSOL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-median-spent-output-lifespan | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | MVRV по субъектамbitcoin-entity-adjusted-mvrv-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Чистая реализованная прибыль/убытокbitcoin-onchain-net-realized-pnl | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | NUPLbitcoin-nupl-unrealized-profit-loss-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | NUPL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-nupl-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | STH-NUPLbitcoin-short-term-holder-nupl | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | STH-NUPL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-nupl | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | LTH-NUPLbitcoin-long-term-holder-nupl | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | LTH-NUPL по субъектамbitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-nupl | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент NVTbitcoin-nvt-market-cap-to-transaction-value | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | NVT с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-nvt-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Сигнал NVTbitcoin-nvt-signal-90d-transaction-value | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Индикатор Pi Cycle Topbitcoin-pi-cycle-top-moving-average-signal | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Степенная модельbitcoin-power-law-price-model | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Proximity MVRVbitcoin-mvrv-near-price-cost-basis | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Proximity NUPLbitcoin-nupl-near-price-cost-basis | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Proximity Premiumbitcoin-near-price-cost-basis-volatility-premium | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Proximity Realized Pricebitcoin-near-price-weighted-realized-price | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Ближняя поддержка/сопротивлениеbitcoin-near-price-support-resistance-levels | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Мультипликатор Пуэллаbitcoin-puell-multiple-miner-revenue-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная капитализация с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-realized-cap-cost-basis | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Реализованный убытокbitcoin-onchain-realized-loss | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Реализованный убыток с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-onchain-realized-loss | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Убыток LTH с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-realized-loss | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Убыток LTH на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-lth-realized-loss-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Убыток STH с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-realized-loss | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Убыток STH на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-sth-realized-loss-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Убыток на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-realized-loss-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная прибыльbitcoin-onchain-realized-profit | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Реализованная прибыль с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-onchain-realized-profit | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Доли реализованной P/L LTH/STHbitcoin-lth-vs-sth-realized-pnl-share | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Доли биржевой P/L LTH/STHbitcoin-lth-sth-exchange-inflow-realized-pnl-share | Ончейн-индикаторы | Разбивка | | — | › |
| | Соотношение реализованной прибыли и убыткаbitcoin-realized-profit-to-loss-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Прибыль LTH с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-long-term-holder-realized-profit | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Прибыль LTH на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-lth-realized-profit-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Прибыль STH с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-short-term-holder-realized-profit | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Прибыль STH на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-sth-realized-profit-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Прибыль на биржах с поправкой на субъектыbitcoin-entity-adjusted-realized-profit-exchange-inflow | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
| | Коэффициент RPVbitcoin-realized-profit-to-realized-cap-ratio | Ончейн-индикаторы | Одно значение | | — | › |
