B2/USD đóng cửa ngàyTừ 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- Tất cảTất cả
- Tuyến tínhTuyến tính
- LogLog
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.5182 đến $0.4114, giảm 20.62%; đóng cửa cao nhất $2.026 (2025-10-26), thấp nhất $0.3310 (2025-06-21).

Giá đóng cửa hằng ngày của B2/USD, dữ liệu từ 2025-04-30.
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.5182 đến $0.4114, giảm 20.62%; đóng cửa cao nhất $2.026 (2025-10-26), thấp nhất $0.3310 (2025-06-21).
Ngày đầu tiên B2 đóng cửa trên từng mức giá tròn, theo dữ liệu từ 2025-04-30.
| Mức giá | Lần đầu đóng cửa trên | Từ mức trước | Giá hiện tại so với mức này |
|---|---|---|---|
| $2 | 2025-10-23 | 17 ngày | −79.0% |
| $1 | 2025-10-06 | 159 ngày | −57.9% |
| $0.5 | 2025-04-30 | 0 ngày | −15.8% |
| $0.2 | 2025-04-30 | 0 ngày | +110.5% |
| $0.1 | 2025-04-30 | 0 ngày | +320.9% |
| $0.05 | 2025-04-30 | 0 ngày | +741.8% |
| $0.02 | 2025-04-30 | 0 ngày | ×21 |
| $0.01 | 2025-04-30 | 0 ngày | ×42 |
| $0.005 | 2025-04-30 | 0 ngày | ×84 |
| $0.002 | 2025-04-30 | Ngày đầu có dữ liệu | ×210 |
Giá đóng cửa mỗi ngày thấp hơn bao nhiêu so với giá đóng cửa cao nhất trước đó; chỉ khi quay lại đỉnh cũ mới tính là phục hồi.
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, thay đổi, biên độ và khối lượng của B2/USD; mỗi ngày bắt đầu lúc 00:00 UTC.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Biên độ | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14Đang diễn ra | $0.4127 | $0.4229 | $0.4103 | $0.4209 | +1.99% | 3.05% | — |
| 2026-11-13 | $0.4152 | $0.4268 | $0.4004 | $0.4114 | −0.92% | 6.38% | — |
| 2026-11-12 | $0.4508 | $0.4593 | $0.4003 | $0.4152 | −7.91% | 13.08% | — |
| 2026-11-11 | $0.4883 | $0.5451 | $0.4426 | $0.4508 | −7.68% | 21.00% | — |
| 2026-11-10 | $0.4557 | $0.4939 | $0.4297 | $0.4883 | +7.16% | 14.08% | — |
| 2026-11-09 | $0.3862 | $0.4781 | $0.3848 | $0.4557 | +17.99% | 24.17% | — |
| 2026-11-08 | $0.3963 | $0.4090 | $0.3816 | $0.3862 | −2.54% | 6.91% | — |
| 2026-11-07 | $0.3810 | $0.4078 | $0.3703 | $0.3963 | +4.01% | 9.85% | — |
| 2026-11-06 | $0.3846 | $0.3876 | $0.3756 | $0.3810 | −0.93% | 3.13% | — |
| 2026-11-05 | $0.4000 | $0.4039 | $0.3738 | $0.3846 | −3.85% | 7.54% | — |
| 2026-11-04 | $0.3913 | $0.4189 | $0.3796 | $0.4000 | +2.22% | 10.03% | — |
| 2026-11-03 | $0.3832 | $0.3958 | $0.3795 | $0.3913 | +2.13% | 4.24% | — |
| 2026-11-02 | $0.3904 | $0.4007 | $0.3814 | $0.3832 | −1.85% | 4.95% | — |
| 2026-11-01 | $0.4081 | $0.4081 | $0.3854 | $0.3904 | −4.34% | 5.57% | — |
| 2026-10-31 | $0.3931 | $0.4125 | $0.3931 | $0.4081 | +3.82% | 4.92% | — |
| 2026-10-30 | $0.4061 | $0.4061 | $0.3890 | $0.3931 | −3.20% | 4.20% | — |
| 2026-10-29 | $0.4237 | $0.4337 | $0.4057 | $0.4061 | −4.15% | 6.62% | — |
| 2026-10-28 | $0.4332 | $0.4341 | $0.4227 | $0.4237 | −2.18% | 2.63% | — |
| 2026-10-27 | $0.4267 | $0.4372 | $0.4162 | $0.4332 | +1.51% | 4.92% | — |
| 2026-10-26 | $0.4140 | $0.4268 | $0.4057 | $0.4267 | +3.09% | 5.09% | — |
Tính theo giá đóng cửa ngày mua và giá hiện tại $0.4209, chưa gồm phí.
Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và thay đổi cả năm của từng năm. Nhấp vào một năm để xem biểu đồ và giá hằng ngày của năm đó.
| Năm | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi cả năm | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026Đang diễn ra | $0.7888 | $0.4209 | $0.9231 01-25 | $0.3091 07-24 | −46.64% | — |
| Năm 2025từ 04-30 | $0.5594 | $0.7888 | $2.121 10-12 | $0.3169 06-14 | +41.02% | — |
Các coin liên quan đến B2; nhấp để xem giá và dữ liệu futures của từng coin.
Số liệu trong câu trả lời được cập nhật theo dữ liệu trên trang.
Theo dữ liệu ngày, kể từ khi có dữ liệu (2025-04-30), giá cao nhất của B2 là $2.121 (2025-10-12), thấp nhất là $0.3091 (2026-07-24); giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất 80.2%.
B2 lần đầu đóng cửa trên $2 vào 2025-10-23; trên $1 vào 2025-10-06; trên $0.5 vào 2025-04-30.
Drawdown lớn nhất của B2 từ khi có dữ liệu là −83.3% (2025-10-26 đến 2026-07-23); hiện thấp hơn 79.2% so với giá đóng cửa cao nhất lịch sử $2.026 (2025-10-26).
Dữ liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch futures có rủi ro cao, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.