BOME/USD đóng cửa ngàyTừ 2024
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- 2Y2Y
- Tất cảTất cả
- Tuyến tínhTuyến tính
- LogLog
Từ 2024: giá đóng cửa đi từ $0.001777 đến $0.0005912, giảm 66.72%; đóng cửa cao nhất $0.02054 (2024-03-16), thấp nhất $0.0003660 (2026-03-29).

Giá đóng cửa hằng ngày của BOME/USD, dữ liệu từ 2024-03-14.
Từ 2024: giá đóng cửa đi từ $0.001777 đến $0.0005912, giảm 66.72%; đóng cửa cao nhất $0.02054 (2024-03-16), thấp nhất $0.0003660 (2026-03-29).
Ngày đầu tiên BOME đóng cửa trên từng mức giá tròn, theo dữ liệu từ 2024-03-14.
| Mức giá | Lần đầu đóng cửa trên | Từ mức trước | Giá hiện tại so với mức này |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2024-03-16 | 0 ngày | −96.9% |
| $0.01 | 2024-03-16 | 1 ngày | −93.8% |
| $0.005 | 2024-03-15 | 0 ngày | −87.6% |
| $0.002 | 2024-03-15 | 1 ngày | −69.1% |
| $0.001 | 2024-03-14 | 0 ngày | −38.2% |
| $0.0005 | 2024-03-14 | 0 ngày | +23.7% |
| $0.0002 | 2024-03-14 | 0 ngày | +209.2% |
| $0.0001 | 2024-03-14 | 0 ngày | +518.4% |
| $0.00005 | 2024-03-14 | 0 ngày | ×12 |
| $0.00002 | 2024-03-14 | Ngày đầu có dữ liệu | ×31 |
Giá đóng cửa mỗi ngày thấp hơn bao nhiêu so với giá đóng cửa cao nhất trước đó; chỉ khi quay lại đỉnh cũ mới tính là phục hồi.
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, thay đổi, biên độ và khối lượng của BOME/USD; mỗi ngày bắt đầu lúc 00:00 UTC.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Biên độ | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Đang diễn ra | $0.0005929 | $0.0006504 | $0.0005883 | $0.0006182 | +4.27% | 10.47% | — |
| 2026-11-08 | $0.0006185 | $0.0006189 | $0.0005834 | $0.0005912 | −4.41% | 5.74% | — |
| 2026-11-07 | $0.0006281 | $0.0006310 | $0.0006080 | $0.0006185 | −1.53% | 3.65% | — |
| 2026-11-06 | $0.0006155 | $0.0006548 | $0.0006154 | $0.0006281 | +2.04% | 6.41% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006419 | $0.0006554 | $0.0005998 | $0.0006155 | −4.11% | 8.65% | — |
| 2026-11-04 | $0.0006144 | $0.0006613 | $0.0005955 | $0.0006419 | +4.47% | 10.72% | — |
| 2026-11-03 | $0.0005878 | $0.0006412 | $0.0005803 | $0.0006144 | +4.54% | 10.37% | — |
| 2026-11-02 | $0.0006034 | $0.0006079 | $0.0005717 | $0.0005878 | −2.59% | 6.01% | — |
| 2026-11-01 | $0.0006123 | $0.0006270 | $0.0005990 | $0.0006034 | −1.45% | 4.56% | — |
| 2026-10-31 | $0.0006318 | $0.0006318 | $0.0006060 | $0.0006123 | −3.09% | 4.10% | — |
| 2026-10-30 | $0.0005927 | $0.0006345 | $0.0005640 | $0.0006318 | +6.60% | 11.89% | — |
| 2026-10-29 | $0.0006453 | $0.0006854 | $0.0005914 | $0.0005927 | −8.15% | 14.58% | — |
| 2026-10-28 | $0.0006343 | $0.0006557 | $0.0006276 | $0.0006453 | +1.73% | 4.43% | — |
| 2026-10-27 | $0.0006212 | $0.0006400 | $0.0006140 | $0.0006343 | +2.11% | 4.20% | — |
| 2026-10-26 | $0.0006171 | $0.0006386 | $0.0006025 | $0.0006212 | +0.67% | 5.84% | — |
| 2026-10-25 | $0.0006343 | $0.0006363 | $0.0006042 | $0.0006171 | −2.70% | 5.07% | — |
| 2026-10-24 | $0.0006395 | $0.0006396 | $0.0006036 | $0.0006343 | −0.82% | 5.62% | — |
| 2026-10-23 | $0.0006012 | $0.0006582 | $0.0005991 | $0.0006395 | +6.37% | 9.83% | — |
| 2026-10-22 | $0.0006364 | $0.0006402 | $0.0005946 | $0.0006012 | −5.54% | 7.17% | — |
| 2026-10-21 | $0.0006118 | $0.0006567 | $0.0006111 | $0.0006364 | +4.02% | 7.45% | — |
Tính theo giá đóng cửa ngày mua và giá hiện tại $0.0006184, chưa gồm phí.
Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và thay đổi cả năm của từng năm. Nhấp vào một năm để xem biểu đồ và giá hằng ngày của năm đó.
| Năm | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi cả năm | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026Đang diễn ra | $0.0005421 | $0.0006182 | $0.001545 08-21 | $0.0003448 02-06 | +14.04% | — |
| Năm 2025 | $0.006398 | $0.0005421 | $0.007193 01-06 | $0.0004522 10-10 | −91.53% | — |
| Năm 2024từ 03-14 | $0.0009838 | $0.006398 | $0.02805 03-16 | $0.0008580 03-14 | +550.28% | — |
Các coin liên quan đến BOME; nhấp để xem giá và dữ liệu futures của từng coin.
Số liệu trong câu trả lời được cập nhật theo dữ liệu trên trang.
Theo dữ liệu ngày, kể từ khi có dữ liệu (2024-03-14), giá cao nhất của BOME là $0.02805 (2024-03-16), thấp nhất là $0.0003448 (2026-02-06); giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất 97.8%.
2 năm trước (2024-11-09), BOME đóng cửa ở $0.008766; so với giá hiện tại $0.0006172 là giảm 93%, quy đổi theo năm −73.5%.
BOME lần đầu đóng cửa trên $0.02 vào 2024-03-16; trên $0.01 vào 2024-03-16; trên $0.005 vào 2024-03-15.
Drawdown lớn nhất của BOME từ khi có dữ liệu là −98.2% (2024-03-16 đến 2026-03-29); hiện thấp hơn 97.0% so với giá đóng cửa cao nhất lịch sử $0.02054 (2024-03-16).
Dữ liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch futures có rủi ro cao, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.