PIEVERSE/USD đóng cửa ngàyTừ 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- Tất cảTất cả
- Tuyến tínhTuyến tính
- LogLog
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.1339 đến $1.890, tăng 1311.75%; đóng cửa cao nhất $2.024 (2026-11-09), thấp nhất $0.1339 (2025-11-14).

Giá đóng cửa hằng ngày của PIEVERSE/USD, dữ liệu từ 2025-11-14.
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.1339 đến $1.890, tăng 1311.75%; đóng cửa cao nhất $2.024 (2026-11-09), thấp nhất $0.1339 (2025-11-14).
Ngày đầu tiên PIEVERSE đóng cửa trên từng mức giá tròn, theo dữ liệu từ 2025-11-14.
| Mức giá | Lần đầu đóng cửa trên | Từ mức trước | Giá hiện tại so với mức này |
|---|---|---|---|
| $2 | 2026-11-09 | 204 ngày | −1.2% |
| $1 | 2026-04-19 | 146 ngày | +97.5% |
| $0.5 | 2025-11-24 | 9 ngày | +295.0% |
| $0.2 | 2025-11-15 | 1 ngày | +887.6% |
| $0.1 | 2025-11-14 | 0 ngày | ×20 |
| $0.05 | 2025-11-14 | 0 ngày | ×40 |
| $0.02 | 2025-11-14 | 0 ngày | ×99 |
| $0.01 | 2025-11-14 | 0 ngày | ×198 |
| $0.005 | 2025-11-14 | 0 ngày | ×395 |
| $0.002 | 2025-11-14 | Ngày đầu có dữ liệu | ×988 |
Giá đóng cửa mỗi ngày thấp hơn bao nhiêu so với giá đóng cửa cao nhất trước đó; chỉ khi quay lại đỉnh cũ mới tính là phục hồi.
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, thay đổi, biên độ và khối lượng của PIEVERSE/USD; mỗi ngày bắt đầu lúc 00:00 UTC.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Biên độ | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16Đang diễn ra | $1.874 | $2.126 | $1.821 | $1.975 | +5.36% | 16.28% | — |
| 2026-11-15 | $1.836 | $2.023 | $1.663 | $1.890 | +2.91% | 19.60% | — |
| 2026-11-14 | $1.640 | $1.892 | $1.525 | $1.836 | +11.97% | 22.41% | — |
| 2026-11-13 | $1.637 | $1.743 | $1.474 | $1.640 | +0.21% | 16.49% | — |
| 2026-11-12 | $1.641 | $1.685 | $1.520 | $1.637 | −0.25% | 10.09% | — |
| 2026-11-11 | $1.841 | $1.914 | $1.572 | $1.641 | −10.88% | 18.60% | — |
| 2026-11-10 | $2.024 | $2.155 | $1.790 | $1.841 | −9.02% | 18.05% | — |
| 2026-11-09 | $1.440 | $2.220 | $1.426 | $2.024 | +40.55% | 55.12% | — |
| 2026-11-08 | $1.408 | $1.518 | $1.370 | $1.440 | +2.29% | 10.48% | — |
| 2026-11-07 | $1.392 | $1.549 | $1.342 | $1.408 | +1.15% | 14.83% | — |
| 2026-11-06 | $1.247 | $1.429 | $1.246 | $1.392 | +11.57% | 14.66% | — |
| 2026-11-05 | $1.195 | $1.340 | $1.180 | $1.247 | +4.33% | 13.44% | — |
| 2026-11-04 | $1.164 | $1.206 | $1.137 | $1.195 | +2.65% | 5.92% | — |
| 2026-11-03 | $1.072 | $1.209 | $1.062 | $1.164 | +8.60% | 13.69% | — |
| 2026-11-02 | $1.041 | $1.094 | $1.025 | $1.072 | +3.05% | 6.60% | — |
| 2026-11-01 | $1.035 | $1.098 | $1.026 | $1.041 | +0.54% | 6.97% | — |
| 2026-10-31 | $0.9972 | $1.043 | $0.9927 | $1.035 | +3.80% | 5.05% | — |
| 2026-10-30 | $0.9738 | $1.015 | $0.9508 | $0.9972 | +2.40% | 6.54% | — |
| 2026-10-29 | $1.033 | $1.044 | $0.9582 | $0.9738 | −5.72% | 8.36% | — |
| 2026-10-28 | $1.046 | $1.067 | $1.007 | $1.033 | −1.22% | 5.75% | — |
Tính theo giá đóng cửa ngày mua và giá hiện tại $1.975, chưa gồm phí.
Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và thay đổi cả năm của từng năm. Nhấp vào một năm để xem biểu đồ và giá hằng ngày của năm đó.
| Năm | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi cả năm | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026Đang diễn ra | $0.5243 | $1.975 | $2.220 11-09 | $0.3748 02-12 | +276.66% | — |
| Năm 2025từ 11-14 | $0.1943 | $0.5241 | $0.9947 12-07 | $0.1145 11-14 | +169.73% | — |
Các coin liên quan đến PIEVERSE; nhấp để xem giá và dữ liệu futures của từng coin.
Số liệu trong câu trả lời được cập nhật theo dữ liệu trên trang.
Theo dữ liệu ngày, kể từ khi có dữ liệu (2025-11-14), giá cao nhất của PIEVERSE là $2.220 (2026-11-09), thấp nhất là $0.1145 (2025-11-14); giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất 11.0%.
PIEVERSE lần đầu đóng cửa trên $2 vào 2026-11-09; trên $1 vào 2026-04-19; trên $0.5 vào 2025-11-24.
Drawdown lớn nhất của PIEVERSE từ khi có dữ liệu là −54.1% (2026-01-02 đến 2026-02-11); hiện thấp hơn 2.4% so với giá đóng cửa cao nhất lịch sử $2.024 (2026-11-09).
Dữ liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch futures có rủi ro cao, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.