ELSA/USD đóng cửa ngàyTừ 2026
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- Tất cảTất cả
- Tuyến tínhTuyến tính
- LogLog
Từ 2026: giá đóng cửa đi từ $0.1481 đến $0.07392, giảm 50.10%; đóng cửa cao nhất $0.1734 (2026-01-22), thấp nhất $0.03951 (2026-06-23).

Giá đóng cửa hằng ngày của ELSA/USD, dữ liệu từ 2026-01-20.
Từ 2026: giá đóng cửa đi từ $0.1481 đến $0.07392, giảm 50.10%; đóng cửa cao nhất $0.1734 (2026-01-22), thấp nhất $0.03951 (2026-06-23).
Ngày đầu tiên ELSA đóng cửa trên từng mức giá tròn, theo dữ liệu từ 2026-01-20.
| Mức giá | Lần đầu đóng cửa trên | Từ mức trước | Giá hiện tại so với mức này |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-01-20 | 0 ngày | −31.7% |
| $0.05 | 2026-01-20 | 0 ngày | +36.7% |
| $0.02 | 2026-01-20 | 0 ngày | +241.7% |
| $0.01 | 2026-01-20 | 0 ngày | +583.3% |
| $0.005 | 2026-01-20 | 0 ngày | ×14 |
| $0.002 | 2026-01-20 | 0 ngày | ×34 |
| $0.001 | 2026-01-20 | 0 ngày | ×68 |
| $0.0005 | 2026-01-20 | 0 ngày | ×137 |
| $0.0002 | 2026-01-20 | 0 ngày | ×342 |
| $0.0001 | 2026-01-20 | Ngày đầu có dữ liệu | ×683 |
Giá đóng cửa mỗi ngày thấp hơn bao nhiêu so với giá đóng cửa cao nhất trước đó; chỉ khi quay lại đỉnh cũ mới tính là phục hồi.
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, thay đổi, biên độ và khối lượng của ELSA/USD; mỗi ngày bắt đầu lúc 00:00 UTC.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Biên độ | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Đang diễn ra | $0.07408 | $0.07471 | $0.06692 | $0.06830 | −7.80% | 10.52% | — |
| 2026-11-08 | $0.07457 | $0.08238 | $0.07250 | $0.07392 | −0.87% | 13.25% | — |
| 2026-11-07 | $0.08271 | $0.08273 | $0.07448 | $0.07457 | −9.84% | 9.97% | — |
| 2026-11-06 | $0.08273 | $0.08775 | $0.07609 | $0.08271 | −0.02% | 14.09% | — |
| 2026-11-05 | $0.1047 | $0.1199 | $0.07940 | $0.08273 | −20.96% | 38.70% | — |
| 2026-11-04 | $0.06525 | $0.1122 | $0.06311 | $0.1047 | +60.38% | 75.29% | — |
| 2026-11-03 | $0.06501 | $0.06696 | $0.06373 | $0.06525 | +0.38% | 4.97% | — |
| 2026-11-02 | $0.06484 | $0.06798 | $0.06227 | $0.06501 | +0.26% | 8.81% | — |
| 2026-11-01 | $0.06759 | $0.07063 | $0.06463 | $0.06484 | −4.07% | 8.87% | — |
| 2026-10-31 | $0.06835 | $0.07276 | $0.06652 | $0.06759 | −1.12% | 9.13% | — |
| 2026-10-30 | $0.06965 | $0.07040 | $0.06386 | $0.06835 | −1.86% | 9.39% | — |
| 2026-10-29 | $0.07802 | $0.07930 | $0.06943 | $0.06965 | −10.73% | 12.66% | — |
| 2026-10-28 | $0.07977 | $0.08047 | $0.07480 | $0.07802 | −2.19% | 7.10% | — |
| 2026-10-27 | $0.07858 | $0.08368 | $0.07717 | $0.07977 | +1.51% | 8.28% | — |
| 2026-10-26 | $0.07758 | $0.07918 | $0.06700 | $0.07858 | +1.28% | 15.70% | — |
| 2026-10-25 | $0.07626 | $0.08068 | $0.06838 | $0.07758 | +1.74% | 16.14% | — |
| 2026-10-24 | $0.07320 | $0.09154 | $0.07001 | $0.07626 | +4.17% | 29.41% | — |
| 2026-10-23 | $0.07090 | $0.07563 | $0.06848 | $0.07320 | +3.25% | 10.09% | — |
| 2026-10-22 | $0.07039 | $0.07348 | $0.06576 | $0.07090 | +0.72% | 10.97% | — |
| 2026-10-21 | $0.06496 | $0.07241 | $0.06341 | $0.07039 | +8.35% | 13.86% | — |
Tính theo giá đóng cửa ngày mua và giá hiện tại $0.06833, chưa gồm phí.
Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và thay đổi cả năm của từng năm. Nhấp vào một năm để xem biểu đồ và giá hằng ngày của năm đó.
| Năm | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi cả năm | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026Đang diễn ratừ 01-20 | $0.1028 | $0.06830 | $0.4165 01-22 | $0.03792 06-24 | −33.55% | — |
Các coin liên quan đến ELSA; nhấp để xem giá và dữ liệu futures của từng coin.
Số liệu trong câu trả lời được cập nhật theo dữ liệu trên trang.
Theo dữ liệu ngày, kể từ khi có dữ liệu (2026-01-20), giá cao nhất của ELSA là $0.4165 (2026-01-22), thấp nhất là $0.03792 (2026-06-24); giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất 83.6%.
ELSA lần đầu đóng cửa trên $0.1 vào 2026-01-20; trên $0.05 vào 2026-01-20; trên $0.02 vào 2026-01-20.
Drawdown lớn nhất của ELSA từ khi có dữ liệu là −77.2% (2026-01-22 đến 2026-06-23); hiện thấp hơn 60.6% so với giá đóng cửa cao nhất lịch sử $0.1734 (2026-01-22).
Dữ liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch futures có rủi ro cao, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.