A2Z/USD đóng cửa ngàyTừ 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Y1Y
- Tất cảTất cả
- Tuyến tínhTuyến tính
- LogLog
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.004781 đến $0.00001522, giảm 99.68%; đóng cửa cao nhất $0.009527 (2025-08-07), thấp nhất $0.00001448 (2026-11-08).

Giá đóng cửa hằng ngày của A2Z/USD, dữ liệu từ 2025-07-30.
Từ 2025: giá đóng cửa đi từ $0.004781 đến $0.00001522, giảm 99.68%; đóng cửa cao nhất $0.009527 (2025-08-07), thấp nhất $0.00001448 (2026-11-08).
Ngày đầu tiên A2Z đóng cửa trên từng mức giá tròn, theo dữ liệu từ 2025-07-30.
| Mức giá | Lần đầu đóng cửa trên | Từ mức trước | Giá hiện tại so với mức này |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2025-07-31 | 1 ngày | −99.7% |
| $0.002 | 2025-07-30 | 0 ngày | −99.2% |
| $0.001 | 2025-07-30 | 0 ngày | −98.5% |
| $0.0005 | 2025-07-30 | 0 ngày | −97.0% |
| $0.0002 | 2025-07-30 | 0 ngày | −92.4% |
| $0.0001 | 2025-07-30 | 0 ngày | −84.8% |
| $0.00005 | 2025-07-30 | 0 ngày | −69.6% |
| $0.00002 | 2025-07-30 | 0 ngày | −24.1% |
| $0.00001 | 2025-07-30 | 0 ngày | +51.8% |
| $0.000005 | 2025-07-30 | Ngày đầu có dữ liệu | +203.6% |
Giá đóng cửa mỗi ngày thấp hơn bao nhiêu so với giá đóng cửa cao nhất trước đó; chỉ khi quay lại đỉnh cũ mới tính là phục hồi.
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, thay đổi, biên độ và khối lượng của A2Z/USD; mỗi ngày bắt đầu lúc 00:00 UTC.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Biên độ | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17Đang diễn ra | $0.00001520 | $0.00001531 | $0.00001504 | $0.00001518 | −0.13% | 1.78% | — |
| 2026-11-16 | $0.00001499 | $0.00001551 | $0.00001480 | $0.00001522 | +1.48% | 4.69% | — |
| 2026-11-15 | $0.00001484 | $0.00001667 | $0.00001481 | $0.00001499 | +1.04% | 12.55% | — |
| 2026-11-14 | $0.00001489 | $0.00001569 | $0.00001479 | $0.00001484 | −0.31% | 6.07% | — |
| 2026-11-13 | $0.00001452 | $0.00001570 | $0.00001400 | $0.00001489 | +2.57% | 11.69% | — |
| 2026-11-12 | $0.00001621 | $0.0006364 | $0.00001376 | $0.00001452 | −10.45% | 3841.63% | — |
| 2026-11-11 | $0.00002159 | $0.00002220 | $0.00001505 | $0.00001621 | −24.94% | 33.11% | — |
| 2026-11-10 | $0.00001449 | $0.00002432 | $0.00001364 | $0.00002159 | +49.08% | 73.74% | — |
| 2026-11-09 | $0.00001448 | $0.00001642 | $0.00001328 | $0.00001449 | +0.03% | 21.66% | — |
| 2026-11-08 | $0.00001667 | $0.00001667 | $0.00001382 | $0.00001448 | −13.14% | 17.09% | — |
| 2026-11-07 | $0.00001775 | $0.00001831 | $0.00001499 | $0.00001667 | −6.08% | 18.67% | — |
| 2026-11-06 | $0.00002018 | $0.00002028 | $0.00001609 | $0.00001775 | −12.03% | 20.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.00002066 | $0.00002085 | $0.00001984 | $0.00002018 | −2.32% | 4.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.00002015 | $0.00002105 | $0.00001929 | $0.00002066 | +2.54% | 8.74% | — |
| 2026-11-03 | $0.00001996 | $0.00002100 | $0.00001994 | $0.00002015 | +0.95% | 5.28% | — |
| 2026-11-02 | $0.00002065 | $0.00002215 | $0.00001698 | $0.00001996 | −3.36% | 25.06% | — |
| 2026-11-01 | $0.00002243 | $0.00002247 | $0.00002045 | $0.00002065 | −7.93% | 8.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.00002233 | $0.00002273 | $0.00002232 | $0.00002243 | +0.45% | 1.86% | — |
| 2026-10-30 | $0.00002230 | $0.00002297 | $0.00002230 | $0.00002233 | +0.13% | 3.00% | — |
| 2026-10-29 | $0.00002268 | $0.00002303 | $0.00002230 | $0.00002230 | −1.65% | 3.25% | — |
Tính theo giá đóng cửa ngày mua và giá hiện tại $0.00001518, chưa gồm phí.
Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và thay đổi cả năm của từng năm. Nhấp vào một năm để xem biểu đồ và giá hằng ngày của năm đó.
| Năm | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi cả năm | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026Đang diễn ra | $0.001398 | $0.00001518 | $0.003924 01-01 | $0.00001328 11-09 | −98.91% | — |
| Năm 2025từ 07-30 | $0.006879 | $0.001399 | $0.01133 08-08 | $0.001272 12-18 | −79.66% | — |
Các coin liên quan đến A2Z; nhấp để xem giá và dữ liệu futures của từng coin.
Số liệu trong câu trả lời được cập nhật theo dữ liệu trên trang.
Theo dữ liệu ngày, kể từ khi có dữ liệu (2025-07-30), giá cao nhất của A2Z là $0.01133 (2025-08-08), thấp nhất là $0.00001328 (2026-11-09); giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất 99.9%.
A2Z lần đầu đóng cửa trên $0.005 vào 2025-07-31; trên $0.002 vào 2025-07-30; trên $0.001 vào 2025-07-30.
Drawdown lớn nhất của A2Z từ khi có dữ liệu là −99.8% (2025-08-07 đến 2026-11-08); hiện thấp hơn 99.8% so với giá đóng cửa cao nhất lịch sử $0.009527 (2025-08-07).
Dữ liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch futures có rủi ro cao, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.