Penutupan harian DATAIP/USDSejak 2026
- 1B1B
- 3B3B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.3118 ke $0.08480, turun 72.80%; penutupan tertinggi $0.3118 (2026-07-03), penutupan terendah $0.08480 (2026-11-20).

Harga penutupan harian DATAIP/USD, data sejak 2026-07-03.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.3118 ke $0.08480, turun 72.80%; penutupan tertinggi $0.3118 (2026-07-03), penutupan terendah $0.08480 (2026-11-20).
Tanggal DATAIP pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-07-03.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-07-03 | 0 hari | −58.8% |
| $0.1 | 2026-07-03 | 0 hari | −17.6% |
| $0.05 | 2026-07-03 | 0 hari | +64.8% |
| $0.02 | 2026-07-03 | 0 hari | +312.0% |
| $0.01 | 2026-07-03 | 0 hari | +724.0% |
| $0.005 | 2026-07-03 | 0 hari | ×16 |
| $0.002 | 2026-07-03 | 0 hari | ×41 |
| $0.001 | 2026-07-03 | 0 hari | ×82 |
| $0.0005 | 2026-07-03 | 0 hari | ×165 |
| $0.0002 | 2026-07-03 | Hari pertama data | ×412 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume DATAIP/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21Berjalan | $0.08470 | $0.08510 | $0.07600 | $0.08240 | −2.72% | 10.74% | — |
| 2026-11-20 | $0.08940 | $0.09100 | $0.08010 | $0.08480 | −5.15% | 12.19% | — |
| 2026-11-19 | $0.08980 | $0.09230 | $0.08730 | $0.08930 | −0.56% | 5.57% | — |
| 2026-11-18 | $0.09490 | $0.09680 | $0.08770 | $0.08980 | −5.37% | 9.59% | — |
| 2026-11-17 | $0.08970 | $0.09600 | $0.08720 | $0.09500 | +5.91% | 9.81% | — |
| 2026-11-16 | $0.08770 | $0.09190 | $0.08450 | $0.08970 | +2.28% | 8.44% | — |
| 2026-11-15 | $0.08690 | $0.08960 | $0.08270 | $0.08780 | +1.04% | 7.94% | — |
| 2026-11-14 | $0.09880 | $0.09890 | $0.08440 | $0.08690 | −12.04% | 14.68% | — |
| 2026-11-13 | $0.09840 | $0.1003 | $0.09280 | $0.09890 | +0.51% | 7.62% | — |
| 2026-11-12 | $0.1004 | $0.1024 | $0.09340 | $0.09850 | −1.89% | 8.96% | — |
| 2026-11-11 | $0.09960 | $0.1025 | $0.09760 | $0.1003 | +0.70% | 4.92% | — |
| 2026-11-10 | $0.1044 | $0.1067 | $0.09690 | $0.09960 | −4.60% | 9.39% | — |
| 2026-11-09 | $0.1063 | $0.1110 | $0.1024 | $0.1042 | −1.98% | 8.09% | — |
| 2026-11-08 | $0.1150 | $0.1150 | $0.1051 | $0.1063 | −7.57% | 8.61% | — |
| 2026-11-07 | $0.1178 | $0.1197 | $0.1133 | $0.1149 | −2.46% | 5.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.1130 | $0.1193 | $0.1124 | $0.1178 | +4.25% | 6.11% | — |
| 2026-11-05 | $0.1240 | $0.1265 | $0.1107 | $0.1131 | −8.79% | 12.74% | — |
| 2026-11-04 | $0.1203 | $0.1263 | $0.1167 | $0.1239 | +2.99% | 7.98% | — |
| 2026-11-03 | $0.1210 | $0.1229 | $0.1156 | $0.1203 | −0.58% | 6.03% | — |
| 2026-11-02 | $0.1281 | $0.1292 | $0.1187 | $0.1209 | −5.62% | 8.20% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.08240, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 07-03 | $0.3177 | $0.08240 | $0.3287 07-03 | $0.07600 11-21 | −74.06% | — |
Koin yang terkait dengan DATAIP. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-07-03, harga tertinggi sepanjang masa DATAIP adalah $0.3287 (2026-07-03) dan terendahnya $0.08010 (2026-11-20). Dibanding ATH, harga saat ini 74.9% lebih rendah.
DATAIP pertama kali ditutup di atas $0.2 pada 2026-07-03; di atas $0.1 pada 2026-07-03; di atas $0.05 pada 2026-07-03.
Drawdown terbesar DATAIP sepanjang data tersedia adalah −72.8% (2026-07-03 hingga 2026-11-20); harga saat ini 73.6% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $0.3118 (2026-07-03).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.