DOGE/USD 日收盘价2022 年
- 线性线性
- 对数对数
2022 年收盘价从上年末 $0.1705 到 $0.07029,下跌 58.77%;收盘最高 $0.1851(2022-01-15),收盘最低 $0.05301(2022-06-18)。
2022 年每天的收盘价(UTC 0 点)。
2022 年收盘价从上年末 $0.1705 到 $0.07029,下跌 58.77%;收盘最高 $0.1851(2022-01-15),收盘最低 $0.05301(2022-06-18)。
DOGE/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $0.06839 | $0.07111 | $0.06816 | $0.07029 | +2.78% | 4.31% | $289.37M |
| 2022-12-30 | $0.07103 | $0.07131 | $0.06695 | $0.06840 | −3.70% | 6.13% | $419.89M |
| 2022-12-29 | $0.07038 | $0.07130 | $0.06977 | $0.07104 | +0.94% | 2.18% | $285.14M |
| 2022-12-28 | $0.07373 | $0.07382 | $0.07005 | $0.07038 | −4.54% | 5.11% | $496.35M |
| 2022-12-27 | $0.07576 | $0.07602 | $0.07313 | $0.07372 | −2.69% | 3.82% | $290.43M |
| 2022-12-26 | $0.07596 | $0.07636 | $0.07477 | $0.07578 | −0.24% | 2.09% | $248.94M |
| 2022-12-25 | $0.07763 | $0.07764 | $0.07423 | $0.07595 | −2.16% | 4.40% | $423.88M |
| 2022-12-24 | $0.07713 | $0.07798 | $0.07682 | $0.07765 | +0.67% | 1.50% | $165.06M |
| 2022-12-23 | $0.07696 | $0.07864 | $0.07674 | $0.07713 | +0.22% | 2.46% | $398.84M |
| 2022-12-22 | $0.07368 | $0.07736 | $0.07339 | $0.07697 | +4.46% | 5.39% | $593.08M |
| 2022-12-21 | $0.07493 | $0.07496 | $0.07201 | $0.07368 | −1.67% | 3.94% | $349.83M |
| 2022-12-20 | $0.07144 | $0.07525 | $0.07142 | $0.07493 | +4.89% | 5.35% | $438.10M |
| 2022-12-19 | $0.07865 | $0.07934 | $0.07091 | $0.07143 | −9.18% | 10.72% | $581.77M |
| 2022-12-18 | $0.07926 | $0.07987 | $0.07792 | $0.07864 | −0.78% | 2.45% | $256.97M |
| 2022-12-17 | $0.07594 | $0.07938 | $0.07589 | $0.07927 | +4.38% | 4.59% | $495.55M |
| 2022-12-16 | $0.08472 | $0.08673 | $0.07539 | $0.07594 | −10.36% | 13.39% | $699.34M |
| 2022-12-15 | $0.08851 | $0.08876 | $0.08442 | $0.08472 | −4.28% | 4.91% | $412.36M |
| 2022-12-14 | $0.09096 | $0.09224 | $0.08694 | $0.08697 | −4.39% | 5.83% | $575.74M |
| 2022-12-13 | $0.09026 | $0.09438 | $0.08772 | $0.09094 | +0.76% | 7.38% | $766.35M |
| 2022-12-12 | $0.09287 | $0.09300 | $0.08729 | $0.09026 | −2.81% | 6.16% | $749.82M |
按买入那天的收盘价和现价 $0.07069 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.1173 | $0.07068 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −39.74% | $333.04B部分 |
| 2025 年 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 年 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 年 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 年 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 年 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 年 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 年 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 年 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 年 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 年 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 年 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 年 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013 年自 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
和 DOGE 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
2022 年 DOGE 最高价为 $0.2032(2022-01-14),最低价为 $0.04972(2022-06-18),最高价是最低价的 4.09 倍。
2022 年 DOGE 开盘 $0.1705,年末收盘 $0.07029,按上年末收盘价计算,全年下跌 58.77%。
2022 年 DOGE 涨得最多的是 十月(+106.0%),跌得最多的是 十二月(−34.2%)。
按 2022-01-01 的收盘价 $0.1730 计算,$1,000 可买到约 5779 DOGE;按现价 $0.07074 计算,现在约值 $409(−59.12%)。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。