DOGE/USD 日收盘价2019 年
- 线性线性
- 对数对数
2019 年收盘价从上年末 $0.002346 到 $0.002028,下跌 13.52%;收盘最高 $0.003867(2019-07-05),收盘最低 $0.001845(2019-02-07)。
2019 年每天的收盘价(UTC 0 点)。
2019 年收盘价从上年末 $0.002346 到 $0.002028,下跌 13.52%;收盘最高 $0.003867(2019-07-05),收盘最低 $0.001845(2019-02-07)。
DOGE/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $0.002056 | $0.002056 | $0.002022 | $0.002028 | −1.36% | 1.68% | $69.47M |
| 2019-12-30 | $0.002070 | $0.002077 | $0.002043 | $0.002054 | −0.73% | 1.66% | $73.17M |
| 2019-12-29 | $0.002063 | $0.002114 | $0.002056 | $0.002068 | +0.25% | 2.80% | $67.11M |
| 2019-12-28 | $0.002053 | $0.002090 | $0.002051 | $0.002064 | +0.55% | 1.90% | $64.54M |
| 2019-12-27 | $0.002059 | $0.002075 | $0.002032 | $0.002053 | −0.30% | 2.10% | $75.49M |
| 2019-12-26 | $0.002086 | $0.002098 | $0.002047 | $0.002058 | −1.35% | 2.43% | $71.91M |
| 2019-12-25 | $0.002072 | $0.002098 | $0.002036 | $0.002088 | +0.78% | 3.02% | $79.21M |
| 2019-12-24 | $0.002073 | $0.002114 | $0.002052 | $0.002073 | −0.02% | 3.03% | $71.86M |
| 2019-12-23 | $0.002113 | $0.002137 | $0.002055 | $0.002073 | −1.90% | 3.89% | $77.71M |
| 2019-12-22 | $0.002082 | $0.002120 | $0.002070 | $0.002115 | +1.58% | 2.40% | $70.98M |
| 2019-12-21 | $0.002077 | $0.002088 | $0.002044 | $0.002084 | +0.33% | 2.14% | $66.68M |
| 2019-12-20 | $0.002127 | $0.002141 | $0.002048 | $0.002075 | −2.46% | 4.37% | $67.08M |
| 2019-12-19 | $0.002182 | $0.002199 | $0.002049 | $0.002123 | −2.71% | 6.87% | $79.06M |
| 2019-12-18 | $0.002025 | $0.002192 | $0.002008 | $0.002183 | +7.83% | 9.09% | $98.15M |
| 2019-12-17 | $0.002120 | $0.002152 | $0.001997 | $0.002018 | −4.81% | 7.33% | $85.35M |
| 2019-12-16 | $0.002154 | $0.002184 | $0.002112 | $0.002121 | −1.54% | 3.33% | $68.37M |
| 2019-12-15 | $0.002171 | $0.002171 | $0.002080 | $0.002154 | −0.77% | 4.22% | $66.49M |
| 2019-12-14 | $0.002175 | $0.002204 | $0.002150 | $0.002170 | −0.23% | 2.47% | $71.85M |
| 2019-12-13 | $0.002187 | $0.002208 | $0.002165 | $0.002175 | −0.57% | 1.96% | $65.85M |
| 2019-12-12 | $0.002185 | $0.002198 | $0.002167 | $0.002188 | +0.12% | 1.40% | $66.24M |
按买入那天的收盘价和现价 $0.07068 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.1173 | $0.07069 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −39.73% | $333.04B部分 |
| 2025 年 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 年 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 年 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 年 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 年 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 年 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 年 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 年 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 年 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 年 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 年 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 年 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013 年自 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
和 DOGE 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
2019 年 DOGE 最高价为 $0.004471(2019-07-05),最低价为 $0.001835(2019-02-08),最高价是最低价的 2.44 倍。
2019 年 DOGE 开盘 $0.002346,年末收盘 $0.002028,按上年末收盘价计算,全年下跌 13.55%。
2019 年 DOGE 涨得最多的是 五月(+36.9%),跌得最多的是 一月(−17.9%)。
按 2019-01-01 的收盘价 $0.002392 计算,$1,000 可买到约 418000 DOGE;按现价 $0.07083 计算,现在约值 $29,610(+2860.97%)。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。