ZEC/USD, дневное закрытие2026
- ЛинейнаяЛинейная
- Логарифм.Логарифм.
2026: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $512.56 до $1,183.0 — рост на 130.80%; максимальное закрытие $1,650.5 (2026-09-26), минимальное $197.39 (2026-03-07).

Дневные цены закрытия в 2026 году (00:00 UTC).
2026: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $512.56 до $1,183.0 — рост на 130.80%; максимальное закрытие $1,650.5 (2026-09-26), минимальное $197.39 (2026-03-07).
Открытие, максимум, минимум, закрытие, изменение, размах и объём ZEC/USD; сутки начинаются в 00:00 UTC.
| Дата | Откр. | Максимум | Минимум | Закр. | Изм. | Размах | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09В процессе | $1,212.8 | $1,249.2 | $1,158.4 | $1,183.7 | −2.40% | 7.49% | — |
| 2026-11-08 | $1,260.2 | $1,283.7 | $1,194.7 | $1,207.7 | −4.17% | 7.07% | — |
| 2026-11-07 | $1,320.2 | $1,357.7 | $1,237.7 | $1,260.2 | −4.54% | 9.09% | — |
| 2026-11-06 | $1,273.0 | $1,380.0 | $1,248.6 | $1,320.2 | +3.71% | 10.32% | — |
| 2026-11-05 | $1,294.1 | $1,332.1 | $1,221.1 | $1,273.0 | −1.63% | 8.58% | — |
| 2026-11-04 | $1,224.6 | $1,345.6 | $1,160.7 | $1,294.1 | +5.67% | 15.10% | — |
| 2026-11-03 | $1,133.6 | $1,240.1 | $1,124.4 | $1,224.6 | +8.02% | 10.20% | — |
| 2026-11-02 | $1,234.5 | $1,281.0 | $1,130.2 | $1,133.6 | −8.17% | 12.21% | — |
| 2026-11-01 | $1,250.3 | $1,260.5 | $1,210.8 | $1,234.5 | −1.26% | 3.98% | — |
| 2026-10-31 | $1,268.6 | $1,294.4 | $1,244.5 | $1,250.3 | −1.44% | 3.94% | — |
| 2026-10-30 | $1,220.9 | $1,283.9 | $1,194.1 | $1,268.6 | +3.91% | 7.35% | — |
| 2026-10-29 | $1,308.3 | $1,390.9 | $1,220.9 | $1,220.9 | −6.68% | 12.99% | — |
| 2026-10-28 | $1,309.7 | $1,324.8 | $1,264.6 | $1,308.3 | −0.11% | 4.60% | — |
| 2026-10-27 | $1,230.8 | $1,318.0 | $1,213.4 | $1,309.7 | +6.41% | 8.49% | — |
| 2026-10-26 | $1,207.4 | $1,260.7 | $1,178.9 | $1,230.8 | +1.94% | 6.77% | — |
| 2026-10-25 | $1,207.6 | $1,234.5 | $1,177.3 | $1,207.4 | −0.01% | 4.74% | — |
| 2026-10-24 | $1,181.2 | $1,209.3 | $1,122.6 | $1,207.6 | +2.23% | 7.34% | — |
| 2026-10-23 | $1,217.8 | $1,253.2 | $1,160.3 | $1,181.2 | −3.00% | 7.63% | — |
| 2026-10-22 | $1,311.6 | $1,332.0 | $1,190.0 | $1,217.8 | −7.15% | 10.83% | — |
| 2026-10-21 | $1,256.8 | $1,363.8 | $1,252.0 | $1,311.6 | +4.36% | 8.90% | — |
Расчёт по цене закрытия в день покупки и текущей цене $1,182.6, без учёта комиссий.
Открытие, закрытие, максимум, минимум и изменение за каждый год. Нажмите на год, чтобы увидеть его график и дневные цены.
| Год | Откр. | Закр. | Максимум | Минимум | Изм. за год | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026В процессе | $512.56 | $1,182.8 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +130.76% | — |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | — |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | — |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | — |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | — |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | — |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | — |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | — |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | — |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | — |
| 2016с 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | — |
Монеты, связанные с ZEC. Нажмите на монету, чтобы открыть её цену и фьючерсные данные.
Цифры в ответах обновляются вместе с данными страницы.
В 2026 году максимум ZEC — $1,683.5 (2026-09-26), минимум — $188.62 (2026-02-06); максимум был в 8.93 раза выше минимума.
2026 год, ZEC: открытие $512.56, сейчас — $1,177.9; за год рост на 130.76% (от закрытия прошлого года).
В 2026 году лучший месяц для ZEC — август (+85.4%), худший — январь (−40.9%).
По цене закрытия 2026-01-01 ($524.96) на $1,000 можно было купить около 1.905 ZEC; по текущей цене $1,177.9 это около $2,244 (+124.38%).
Данные на странице носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля фьючерсами связана с высоким риском — используйте кредитное плечо с осторожностью.