ZEC/USD, дневное закрытие2019
- ЛинейнаяЛинейная
- Логарифм.Логарифм.
2019: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $56.544 до $27.626 — падение на 51.14%; максимальное закрытие $114.22 (2019-06-29), минимальное $26.945 (2019-12-04).

Дневные цены закрытия в 2019 году (00:00 UTC).
2019: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $56.544 до $27.626 — падение на 51.14%; максимальное закрытие $114.22 (2019-06-29), минимальное $26.945 (2019-12-04).
Открытие, максимум, минимум, закрытие, изменение, размах и объём ZEC/USD; сутки начинаются в 00:00 UTC.
| Дата | Откр. | Максимум | Минимум | Закр. | Изм. | Размах | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $28.565 | $28.577 | $27.469 | $27.626 | −3.29% | 3.88% | $106.07M |
| 2019-12-30 | $29.304 | $29.361 | $28.378 | $28.547 | −2.58% | 3.36% | $129.71M |
| 2019-12-29 | $28.192 | $29.774 | $28.058 | $29.252 | +3.76% | 6.09% | $133.94M |
| 2019-12-28 | $27.784 | $28.625 | $27.750 | $28.200 | +1.50% | 3.15% | $107.53M |
| 2019-12-27 | $27.717 | $28.091 | $27.397 | $27.804 | +0.31% | 2.50% | $106.95M |
| 2019-12-26 | $27.734 | $28.359 | $27.304 | $27.743 | +0.03% | 3.81% | $117.33M |
| 2019-12-25 | $28.296 | $28.332 | $27.474 | $27.704 | −2.09% | 3.03% | $100.93M |
| 2019-12-24 | $28.344 | $29.080 | $28.043 | $28.255 | −0.31% | 3.66% | $101.14M |
| 2019-12-23 | $29.196 | $29.939 | $28.258 | $28.396 | −2.74% | 5.76% | $152.01M |
| 2019-12-22 | $28.475 | $29.414 | $28.373 | $29.223 | +2.63% | 3.66% | $127.74M |
| 2019-12-21 | $28.564 | $28.779 | $27.963 | $28.506 | −0.20% | 2.86% | $97.12M |
| 2019-12-20 | $28.785 | $28.834 | $28.144 | $28.505 | −0.97% | 2.40% | $111.60M |
| 2019-12-19 | $29.341 | $29.748 | $28.090 | $28.767 | −1.95% | 5.65% | $167.85M |
| 2019-12-18 | $27.744 | $29.728 | $27.035 | $29.334 | +5.73% | 9.71% | $275.39M |
| 2019-12-17 | $29.674 | $29.729 | $26.640 | $27.752 | −6.48% | 10.41% | $207.97M |
| 2019-12-16 | $33.058 | $33.141 | $29.391 | $29.713 | −10.12% | 11.34% | $200.28M |
| 2019-12-15 | $32.333 | $33.636 | $31.520 | $33.072 | +2.28% | 6.54% | $147.55M |
| 2019-12-14 | $33.412 | $33.412 | $31.206 | $32.319 | −3.27% | 6.60% | $135.00M |
| 2019-12-13 | $31.989 | $33.602 | $30.968 | $33.423 | +4.48% | 8.24% | $167.28M |
| 2019-12-12 | $31.411 | $32.060 | $30.511 | $31.988 | +1.84% | 4.93% | $160.12M |
Расчёт по цене закрытия в день покупки и текущей цене $1,172.6, без учёта комиссий.
Открытие, закрытие, максимум, минимум и изменение за каждый год. Нажмите на год, чтобы увидеть его график и дневные цены.
| Год | Откр. | Закр. | Максимум | Минимум | Изм. за год | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026В процессе | $512.56 | $1,172.8 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +128.82% | $226.14BЧастично |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | $133.26B |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | $28.28B |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | $15.52B |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | $55.20B |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | $230.40B |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | $200.42B |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | $85.13B |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | $36.46B |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | $14.50B |
| 2016с 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | $100.96M |
Монеты, связанные с ZEC. Нажмите на монету, чтобы открыть её цену и фьючерсные данные.
Цифры в ответах обновляются вместе с данными страницы.
В 2019 году максимум ZEC — $124.30 (2019-06-26), минимум — $25.447 (2019-11-25); максимум был в 4.88 раза выше минимума.
2019 год, ZEC: открытие $56.431, закрытие года — $27.626; за год падение на 51.04% (от закрытия прошлого года).
В 2019 году лучший месяц для ZEC — май (+49.4%), худший — август (−34.3%).
По цене закрытия 2019-01-01 ($59.748) на $1,000 можно было купить около 16.74 ZEC; по текущей цене $1,172.6 это около $19,626 (+1862.60%).
Данные на странице носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля фьючерсами связана с высоким риском — используйте кредитное плечо с осторожностью.