Penutupan harian DOGE/USD2017
- LinearLinear
- LogLog
2017: harga penutupan bergerak dari penutupan tahun lalu $0.0002235 ke $0.008972, naik 3914.74%; penutupan tertinggi $0.009411 (2017-12-26), penutupan terendah $0.0001967 (2017-02-18).

Harga penutupan harian sepanjang 2017 (00:00 UTC).
2017: harga penutupan bergerak dari penutupan tahun lalu $0.0002235 ke $0.008972, naik 3914.74%; penutupan tertinggi $0.009411 (2017-12-26), penutupan terendah $0.0001967 (2017-02-18).
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume DOGE/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | $0.007803 | $0.009274 | $0.007669 | $0.008972 | +14.98% | 20.58% | $62.26M |
| 2017-12-30 | $0.009365 | $0.009446 | $0.007388 | $0.007860 | −16.06% | 21.97% | $56.18M |
| 2017-12-29 | $0.008513 | $0.009477 | $0.008155 | $0.009391 | +10.31% | 15.52% | $62.47M |
| 2017-12-28 | $0.008856 | $0.008856 | $0.007717 | $0.008486 | −4.18% | 12.86% | $51.20M |
| 2017-12-27 | $0.009342 | $0.009609 | $0.008514 | $0.008872 | −5.03% | 11.72% | $63.63M |
| 2017-12-26 | $0.008935 | $0.009623 | $0.008173 | $0.009411 | +5.33% | 16.23% | $124.43M |
| 2017-12-25 | $0.008649 | $0.01073 | $0.008582 | $0.008931 | +3.26% | 24.82% | $178.01M |
| 2017-12-24 | $0.007282 | $0.008948 | $0.005974 | $0.008582 | +17.86% | 40.84% | $143.77M |
| 2017-12-23 | $0.006135 | $0.008076 | $0.006110 | $0.007259 | +18.33% | 32.05% | $70.14M |
| 2017-12-22 | $0.007386 | $0.007625 | $0.004742 | $0.006054 | −18.04% | 39.03% | $63.69M |
| 2017-12-21 | $0.006733 | $0.008768 | $0.006583 | $0.007425 | +10.27% | 32.45% | $159.15M |
| 2017-12-20 | $0.005619 | $0.007067 | $0.004892 | $0.006661 | +18.54% | 38.71% | $67.82M |
| 2017-12-19 | $0.006402 | $0.006693 | $0.005476 | $0.005666 | −11.49% | 19.01% | $38.89M |
| 2017-12-18 | $0.005938 | $0.006809 | $0.005622 | $0.006433 | +8.32% | 19.98% | $44.16M |
| 2017-12-17 | $0.005917 | $0.007628 | $0.005586 | $0.005984 | +1.13% | 34.50% | $99.42M |
| 2017-12-16 | $0.003767 | $0.006251 | $0.003638 | $0.005933 | +57.50% | 69.37% | $136.35M |
| 2017-12-15 | $0.003670 | $0.003809 | $0.003483 | $0.003762 | +2.49% | 8.87% | $19.04M |
| 2017-12-14 | $0.003449 | $0.003718 | $0.003419 | $0.003709 | +7.53% | 8.65% | $23.43M |
| 2017-12-13 | $0.003306 | $0.003884 | $0.003218 | $0.003461 | +4.68% | 20.15% | $31.15M |
| 2017-12-12 | $0.002794 | $0.003381 | $0.002665 | $0.003304 | +18.24% | 25.61% | $19.23M |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.06998, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalan | $0.1173 | $0.06999 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.33% | $333.04BParsial |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013sejak 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Koin yang terkait dengan DOGE. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Pada 2017, DOGE mencapai harga tertinggi $0.01073 (2017-12-25) dan terendah $0.0001946 (2017-03-04); harga tertingginya 55.13 kali harga terendah.
DOGE dibuka di $0.0002234 pada 2017 (Penutupan akhir tahun: $0.008972); sepanjang tahun naik 3915.28%, dihitung dari penutupan tahun sebelumnya.
Pada 2017, bulan terbaik DOGE adalah Desember (+331.5%) dan terburuk September (−44.5%).
Dengan harga penutupan 2017-01-01 di $0.0002278, $1,000 bisa membeli sekitar 4389000 DOGE. Pada harga saat ini $0.06998, nilainya sekitar $307,155 (+30615.48%).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.