FORTH/USD یومیہ کلوز2021 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- 2Y2Y
- 5Y5Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2021 سے: کلوزنگ قیمت $60.399 سے $0.1497 تک گئی، نیچے 99.75%؛ بلند ترین کلوز $60.399 (2021-04-21)، کم ترین کلوز $0.08578 (2026-11-02)۔

FORTH/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2021-04-21 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2021 سے: کلوزنگ قیمت $60.399 سے $0.1497 تک گئی، نیچے 99.75%؛ بلند ترین کلوز $60.399 (2021-04-21)، کم ترین کلوز $0.08578 (2026-11-02)۔
The first date FORTH closed above each round price level, based on data since 2021-04-21.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $50 | 2021-04-21 | 0 days | −99.7% |
| $20 | 2021-04-21 | 0 days | −99.2% |
| $10 | 2021-04-21 | 0 days | −98.5% |
| $5 | 2021-04-21 | 0 days | −97.0% |
| $2 | 2021-04-21 | 0 days | −92.4% |
| $1 | 2021-04-21 | 0 days | −84.8% |
| $0.5 | 2021-04-21 | 0 days | −69.5% |
| $0.2 | 2021-04-21 | 0 days | −23.8% |
| $0.1 | 2021-04-21 | 0 days | +52.5% |
| $0.05 | 2021-04-21 | ڈیٹا کا پہلا دن | +204.9% |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
FORTH/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17جاری | $0.1500 | $0.1570 | $0.1472 | $0.1525 | +1.61% | 6.57% | — |
| 2026-11-16 | $0.1479 | $0.1635 | $0.1448 | $0.1497 | +1.20% | 12.65% | — |
| 2026-11-15 | $0.1676 | $0.1747 | $0.1447 | $0.1479 | −11.76% | 17.91% | — |
| 2026-11-14 | $0.1529 | $0.1876 | $0.1468 | $0.1676 | +9.63% | 26.69% | — |
| 2026-11-13 | $0.1282 | $0.1595 | $0.1280 | $0.1529 | +19.25% | 24.53% | — |
| 2026-11-12 | $0.1538 | $0.1643 | $0.1259 | $0.1282 | −16.63% | 24.93% | — |
| 2026-11-11 | $0.1140 | $0.1667 | $0.1137 | $0.1538 | +34.94% | 46.44% | — |
| 2026-11-10 | $0.1022 | $0.1300 | $0.09687 | $0.1140 | +11.51% | 32.38% | — |
| 2026-11-09 | $0.1429 | $0.1511 | $0.1017 | $0.1022 | −28.46% | 34.56% | — |
| 2026-11-08 | $0.1081 | $0.1847 | $0.1043 | $0.1429 | +32.22% | 74.42% | — |
| 2026-11-07 | $0.1267 | $0.1473 | $0.1055 | $0.1081 | −14.73% | 32.98% | — |
| 2026-11-06 | $0.1424 | $0.1628 | $0.1255 | $0.1267 | −11.00% | 26.17% | — |
| 2026-11-05 | $0.1683 | $0.2384 | $0.1381 | $0.1424 | −15.36% | 59.58% | — |
| 2026-11-04 | $0.1575 | $0.2564 | $0.1254 | $0.1683 | +6.86% | 83.20% | — |
| 2026-11-03 | $0.08578 | $0.2039 | $0.08012 | $0.1575 | +83.56% | 144.29% | — |
| 2026-11-02 | $0.1059 | $0.1083 | $0.07806 | $0.08578 | −18.96% | 28.52% | — |
| 2026-11-01 | $0.1171 | $0.1187 | $0.1009 | $0.1059 | −9.62% | 15.20% | — |
| 2026-10-31 | $0.1159 | $0.1246 | $0.1058 | $0.1171 | +1.06% | 16.22% | — |
| 2026-10-30 | $0.1590 | $0.1610 | $0.1045 | $0.1159 | −27.13% | 35.54% | — |
| 2026-10-29 | $0.1752 | $0.1752 | $0.1576 | $0.1590 | −9.21% | 10.04% | — |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.1525 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $1.581 | $0.1525 | $1.908 01-06 | $0.07806 11-02 | −90.36% | — |
| 2025 | $4.985 | $1.581 | $6.194 01-06 | $0.8392 10-10 | −68.29% | — |
| 2024 | $3.584 | $4.985 | $8.995 03-19 | $2.258 08-05 | +39.11% | — |
| 2023 | $2.921 | $3.584 | $5.413 12-25 | $2.083 06-15 | +22.70% | — |
| 2022 | $9.092 | $2.921 | $11.753 02-03 | $1.983 05-12 | −67.88% | — |
| 202104-21 سے | $54.445 | $9.098 | $71.370 04-22 | $8.708 12-20 | −83.29% | — |
FORTH سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2021-04-21 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر FORTH کی آل ٹائم ہائی $71.370 (2021-04-22) اور آل ٹائم لو $0.07806 (2026-11-02) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 99.8% کم ہے۔
5 سال پہلے (2021-11-17)، FORTH $13.883 پر کلوز ہوا۔ آج کی $0.1525 قیمت پر یہ 99% نیچے ہے، یا سالانہ −59.4%۔
Across 4 years of complete data, FORTH rose most in 2024 (+39.1%) and fell most in 2025 (−68.3%).
FORTH first closed above $50 on 2021-04-21; above $20 on 2021-04-21; above $10 on 2021-04-21.
The largest FORTH drawdown on record is −99.9% (2021-04-21 to 2026-11-02); it is now 99.7% below the record close of $60.399 (2021-04-21).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔