XRP/USD, дневное закрытие2019
- ЛинейнаяЛинейная
- Логарифм.Логарифм.
2019: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $0.3527 до $0.1929 — падение на 45.31%; максимальное закрытие $0.4748 (2019-06-22), минимальное $0.1837 (2019-12-17).

Дневные цены закрытия в 2019 году (00:00 UTC).
2019: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $0.3527 до $0.1929 — падение на 45.31%; максимальное закрытие $0.4748 (2019-06-22), минимальное $0.1837 (2019-12-17).
Открытие, максимум, минимум, закрытие, изменение, размах и объём XRP/USD; сутки начинаются в 00:00 UTC.
| Дата | Откр. | Максимум | Минимум | Закр. | Изм. | Размах | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $0.1945 | $0.1949 | $0.1900 | $0.1929 | −0.83% | 2.52% | $1.12B |
| 2019-12-30 | $0.1971 | $0.1987 | $0.1937 | $0.1945 | −1.31% | 2.55% | $1.25B |
| 2019-12-29 | $0.1931 | $0.1990 | $0.1925 | $0.1971 | +2.04% | 3.34% | $1.18B |
| 2019-12-28 | $0.1911 | $0.1953 | $0.1910 | $0.1932 | +1.13% | 2.26% | $1.17B |
| 2019-12-27 | $0.1904 | $0.1927 | $0.1885 | $0.1911 | +0.37% | 2.21% | $1.15B |
| 2019-12-26 | $0.1906 | $0.1925 | $0.1881 | $0.1904 | −0.08% | 2.30% | $1.18B |
| 2019-12-25 | $0.1923 | $0.1926 | $0.1885 | $0.1907 | −0.82% | 2.16% | $1.14B |
| 2019-12-24 | $0.1910 | $0.1969 | $0.1899 | $0.1922 | +0.63% | 3.65% | $1.26B |
| 2019-12-23 | $0.1970 | $0.1981 | $0.1899 | $0.1909 | −3.05% | 4.19% | $1.40B |
| 2019-12-22 | $0.1940 | $0.1974 | $0.1925 | $0.1970 | +1.54% | 2.50% | $1.26B |
| 2019-12-21 | $0.1953 | $0.1962 | $0.1906 | $0.1941 | −0.64% | 2.85% | $1.21B |
| 2019-12-20 | $0.1909 | $0.1980 | $0.1868 | $0.1953 | +2.31% | 5.86% | $1.77B |
| 2019-12-19 | $0.1963 | $0.1973 | $0.1853 | $0.1908 | −2.79% | 6.08% | $1.59B |
| 2019-12-18 | $0.1846 | $0.1975 | $0.1785 | $0.1962 | +6.26% | 10.31% | $2.14B |
| 2019-12-17 | $0.2072 | $0.2077 | $0.1805 | $0.1837 | −11.34% | 13.11% | $2.06B |
| 2019-12-16 | $0.2186 | $0.2189 | $0.2069 | $0.2072 | −5.22% | 5.51% | $1.49B |
| 2019-12-15 | $0.2176 | $0.2201 | $0.2113 | $0.2186 | +0.47% | 4.01% | $1.17B |
| 2019-12-14 | $0.2207 | $0.2217 | $0.2168 | $0.2174 | −1.54% | 2.24% | $1.08B |
| 2019-12-13 | $0.2198 | $0.2210 | $0.2169 | $0.2208 | +0.42% | 1.85% | $1.25B |
| 2019-12-12 | $0.2220 | $0.2227 | $0.2190 | $0.2199 | −0.97% | 1.68% | $1.29B |
Расчёт по цене закрытия в день покупки и текущей цене $1.095, без учёта комиссий.
Открытие, закрытие, максимум, минимум и изменение за каждый год. Нажмите на год, чтобы увидеть его график и дневные цены.
| Год | Откр. | Закр. | Максимум | Минимум | Изм. за год | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026В процессе | $1.840 | $1.095 | $2.410 01-06 | $0.9884 08-14 | −40.49% | $798.50BЧастично |
| 2025 | $2.080 | $1.840 | $3.650 07-18 | $1.528 10-10 | −11.54% | $2.04T |
| 2024 | $0.6157 | $2.080 | $2.865 12-03 | $0.3911 07-05 | +237.87% | $1.14T |
| 2023 | $0.3399 | $0.6149 | $0.8875 07-13 | $0.3216 01-02 | +80.91% | $453.02B |
| 2022 | $0.8313 | $0.3399 | $0.9111 02-08 | $0.2906 06-18 | −59.11% | $615.42B |
| 2021 | $0.2198 | $0.8312 | $1.965 04-14 | $0.2158 01-02 | +278.07% | $2.22T |
| 2020 | $0.1929 | $0.2198 | $0.7680 11-24 | $0.1151 03-13 | +13.96% | $1.23T |
| 2019 | $0.3525 | $0.1929 | $0.5055 06-22 | $0.1785 12-18 | −45.28% | $473.15B |
| 2018 | $2.296 | $0.3527 | $3.842 01-04 | $0.2540 08-14 | −84.64% | $298.48B |
| 2017 | $0.006523 | $2.301 | $2.855 12-30 | $0.005372 03-01 | +35167.99% | $104.25B |
| 2016 | $0.006040 | $0.006449 | $0.009485 10-24 | $0.005011 01-17 | +6.77% | $521.85M |
| 2015 | $0.02445 | $0.006040 | $0.02445 01-01 | $0.004041 12-02 | −75.30% | $249.80M |
| 2014 | $0.02737 | $0.02444 | $0.02967 01-05 | $0.002802 07-07 | −10.70% | $166.87M |
| 2013с 08-04 | $0.005874 | $0.02733 | $0.06144 12-05 | $0.002875 08-16 | +365.29% | $484.85K |
Монеты, связанные с XRP. Нажмите на монету, чтобы открыть её цену и фьючерсные данные.
Цифры в ответах обновляются вместе с данными страницы.
В 2019 году максимум XRP — $0.5055 (2019-06-22), минимум — $0.1785 (2019-12-18); максимум был в 2.83 раза выше минимума.
2019 год, XRP: открытие $0.3525, закрытие года — $0.1929; за год падение на 45.28% (от закрытия прошлого года).
В 2019 году лучший месяц для XRP — май (+41.7%), худший — ноябрь (−23.6%).
По цене закрытия 2019-01-01 ($0.3648) на $1,000 можно было купить около 2741 XRP; по текущей цене $1.093 это около $2,996 (+199.61%).
Данные на странице носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля фьючерсами связана с высоким риском — используйте кредитное плечо с осторожностью.