XLM/USD, дневное закрытие2025
- ЛинейнаяЛинейная
- Логарифм.Логарифм.
2025: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $0.3317 до $0.2007 — падение на 39.50%; максимальное закрытие $0.4984 (2025-07-17), минимальное $0.2007 (2025-12-31).

Дневные цены закрытия в 2025 году (00:00 UTC).
2025: цена закрытия изменилась с закрытия прошлого года $0.3317 до $0.2007 — падение на 39.50%; максимальное закрытие $0.4984 (2025-07-17), минимальное $0.2007 (2025-12-31).
Открытие, максимум, минимум, закрытие, изменение, размах и объём XLM/USD; сутки начинаются в 00:00 UTC.
| Дата | Откр. | Максимум | Минимум | Закр. | Изм. | Размах | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0.2105 | $0.2112 | $0.1978 | $0.2007 | −4.68% | 6.37% | — |
| 2025-12-30 | $0.2159 | $0.2159 | $0.2099 | $0.2105 | −2.52% | 2.82% | — |
| 2025-12-29 | $0.2201 | $0.2271 | $0.2155 | $0.2159 | −1.87% | 5.28% | — |
| 2025-12-28 | $0.2206 | $0.2246 | $0.2182 | $0.2201 | −0.25% | 2.93% | — |
| 2025-12-27 | $0.2134 | $0.2207 | $0.2125 | $0.2206 | +3.38% | 3.86% | — |
| 2025-12-26 | $0.2097 | $0.2168 | $0.2086 | $0.2134 | +1.76% | 3.93% | — |
| 2025-12-25 | $0.2122 | $0.2164 | $0.2088 | $0.2097 | −1.18% | 3.60% | — |
| 2025-12-24 | $0.2171 | $0.2180 | $0.2114 | $0.2122 | −2.27% | 3.05% | — |
| 2025-12-23 | $0.2204 | $0.2212 | $0.2141 | $0.2171 | −1.49% | 3.26% | — |
| 2025-12-22 | $0.2165 | $0.2257 | $0.2150 | $0.2204 | +1.82% | 4.95% | — |
| 2025-12-21 | $0.2182 | $0.2194 | $0.2123 | $0.2165 | −0.80% | 3.27% | — |
| 2025-12-20 | $0.2193 | $0.2233 | $0.2178 | $0.2182 | −0.49% | 2.50% | — |
| 2025-12-19 | $0.2069 | $0.2212 | $0.2047 | $0.2193 | +5.96% | 8.00% | — |
| 2025-12-18 | $0.2102 | $0.2183 | $0.2032 | $0.2069 | −1.57% | 7.17% | — |
| 2025-12-17 | $0.2196 | $0.2245 | $0.2095 | $0.2102 | −4.24% | 6.85% | — |
| 2025-12-16 | $0.2205 | $0.2236 | $0.2164 | $0.2195 | −0.43% | 3.24% | — |
| 2025-12-15 | $0.2293 | $0.2344 | $0.2161 | $0.2205 | −3.84% | 7.98% | — |
| 2025-12-14 | $0.2380 | $0.2383 | $0.2283 | $0.2293 | −3.66% | 4.20% | — |
| 2025-12-13 | $0.2386 | $0.2405 | $0.2368 | $0.2380 | −0.27% | 1.57% | — |
| 2025-12-12 | $0.2462 | $0.2479 | $0.2341 | $0.2386 | −3.06% | 5.62% | — |
Расчёт по цене закрытия в день покупки и текущей цене $0.1470, без учёта комиссий.
Открытие, закрытие, максимум, минимум и изменение за каждый год. Нажмите на год, чтобы увидеть его график и дневные цены.
| Год | Откр. | Закр. | Максимум | Минимум | Изм. за год | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026В процессе | $0.2007 | $0.1470 | $0.2966 05-30 | $0.1380 02-06 | −26.75% | — |
| 2025 | $0.3317 | $0.2007 | $0.5194 07-18 | $0.1978 12-31 | −39.50% | — |
| 2024 | $0.1289 | $0.3317 | $0.6342 11-24 | $0.07592 08-05 | +157.24% | — |
| 2023 | $0.07114 | $0.1290 | $0.1830 07-13 | $0.07084 01-01 | +81.27% | — |
| 2022 | $0.2674 | $0.07115 | $0.2956 01-03 | $0.07086 12-29 | −73.39% | — |
| 2021 | $0.1283 | $0.2674 | $0.7965 05-16 | $0.1245 01-03 | +108.38% | — |
| 2020 | $0.04512 | $0.1284 | $0.2298 11-25 | $0.02849 03-13 | +184.52% | — |
| 2019 | $0.1129 | $0.04522 | $0.1583 05-16 | $0.04299 12-17 | −59.95% | — |
| 2018 | $0.3604 | $0.1128 | $0.9381 01-04 | $0.09314 12-15 | −68.70% | — |
| 2017 | $0.002464 | $0.3608 | $0.3904 12-30 | $0.001617 03-10 | +14543.39% | — |
| 2016 | $0.001752 | $0.002469 | $0.003376 09-28 | $0.001427 04-10 | +40.96% | — |
| 2015 | $0.005517 | $0.001751 | $0.005840 01-08 | $0.001333 12-31 | −68.26% | — |
| 2014с 08-05 | $0.002976 | $0.005516 | $0.009421 12-19 | $0.001227 11-18 | +85.38% | — |
Монеты, связанные с XLM. Нажмите на монету, чтобы открыть её цену и фьючерсные данные.
Цифры в ответах обновляются вместе с данными страницы.
В 2025 году максимум XLM — $0.5194 (2025-07-18), минимум — $0.1978 (2025-12-31); максимум был в 2.63 раза выше минимума.
2025 год, XLM: открытие $0.3317, закрытие года — $0.2007; за год падение на 39.50% (от закрытия прошлого года).
В 2025 году лучший месяц для XLM — июль (+68.5%), худший — февраль (−30.8%).
По цене закрытия 2025-01-01 ($0.4238) на $1,000 можно было купить около 2360 XLM; по текущей цене $0.1470 это около $347 (−65.31%).
Данные на странице носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля фьючерсами связана с высоким риском — используйте кредитное плечо с осторожностью.