ERA/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $1.702 naar $0.07541, een daling van 95.57%; hoogste slot $1.702 (2025-07-17), laagste slot $0.05552 (2026-08-25).

Dagelijkse ERA/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-07-17.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $1.702 naar $0.07541, een daling van 95.57%; hoogste slot $1.702 (2025-07-17), laagste slot $0.05552 (2026-08-25).
De eerste datum waarop ERA boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-07-17.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-07-17 | 0 dagen | −92.9% |
| $0.5 | 2025-07-17 | 0 dagen | −85.8% |
| $0.2 | 2025-07-17 | 0 dagen | −64.4% |
| $0.1 | 2025-07-17 | 0 dagen | −28.8% |
| $0.05 | 2025-07-17 | 0 dagen | +42.5% |
| $0.02 | 2025-07-17 | 0 dagen | +256.1% |
| $0.01 | 2025-07-17 | 0 dagen | +612.3% |
| $0.005 | 2025-07-17 | 0 dagen | ×14 |
| $0.002 | 2025-07-17 | 0 dagen | ×36 |
| $0.001 | 2025-07-17 | Eerste dag met data | ×71 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van ERA/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.07530 | $0.07778 | $0.07034 | $0.07122 | −5.42% | 9.88% | — |
| 2026-11-08 | $0.07236 | $0.08111 | $0.07193 | $0.07541 | +4.22% | 12.69% | — |
| 2026-11-07 | $0.06956 | $0.07633 | $0.06956 | $0.07236 | +4.01% | 9.72% | — |
| 2026-11-06 | $0.07000 | $0.07781 | $0.06933 | $0.06956 | −0.63% | 12.11% | — |
| 2026-11-05 | $0.06827 | $0.07439 | $0.06476 | $0.07000 | +2.53% | 14.10% | — |
| 2026-11-04 | $0.06387 | $0.06920 | $0.06228 | $0.06827 | +6.90% | 10.85% | — |
| 2026-11-03 | $0.06139 | $0.06725 | $0.06139 | $0.06387 | +4.03% | 9.55% | — |
| 2026-11-02 | $0.06555 | $0.06556 | $0.06064 | $0.06139 | −6.34% | 7.50% | — |
| 2026-11-01 | $0.06673 | $0.07175 | $0.06501 | $0.06555 | −1.78% | 10.10% | — |
| 2026-10-31 | $0.06900 | $0.07259 | $0.06583 | $0.06673 | −3.29% | 9.80% | — |
| 2026-10-30 | $0.06909 | $0.07114 | $0.06276 | $0.06900 | −0.13% | 12.13% | — |
| 2026-10-29 | $0.07748 | $0.07965 | $0.06869 | $0.06909 | −10.82% | 14.15% | — |
| 2026-10-28 | $0.08050 | $0.08479 | $0.07644 | $0.07748 | −3.76% | 10.37% | — |
| 2026-10-27 | $0.08497 | $0.09226 | $0.08013 | $0.08050 | −5.25% | 14.27% | — |
| 2026-10-26 | $0.07861 | $0.09898 | $0.07853 | $0.08497 | +8.08% | 26.00% | — |
| 2026-10-25 | $0.07909 | $0.08131 | $0.07153 | $0.07861 | −0.60% | 12.35% | — |
| 2026-10-24 | $0.07609 | $0.1006 | $0.07581 | $0.07909 | +3.95% | 32.57% | — |
| 2026-10-23 | $0.06446 | $0.08794 | $0.06376 | $0.07609 | +18.05% | 37.51% | — |
| 2026-10-22 | $0.07098 | $0.07480 | $0.06392 | $0.06446 | −9.19% | 15.33% | — |
| 2026-10-21 | $0.07523 | $0.07523 | $0.07005 | $0.07098 | −5.65% | 6.89% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.07123, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.1942 | $0.07122 | $0.2906 01-25 | $0.05427 09-16 | −63.33% | — |
| 2025vanaf 07-17 | $0.9003 | $0.1942 | $2.002 07-17 | $0.1763 12-18 | −78.43% | — |
Coins die verwant zijn aan ERA. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-07-17 is de all-time high van ERA $2.002 (2025-07-17) en de all-time low $0.05427 (2026-09-16). De huidige koers ligt 96.4% lager dan de all-time high.
ERA sloot voor het eerst boven $1 op 2025-07-17; boven $0.5 op 2025-07-17; boven $0.2 op 2025-07-17.
De grootste drawdown van ERA sinds het begin van de data is −96.7% (2025-07-17 tot 2026-08-25). De koers ligt nu 95.8% onder de hoogste slotkoers ooit van $1.702 (2025-07-17).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.