POWER/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.1090 naar $0.06140, een daling van 43.65%; hoogste slot $1.910 (2026-03-02), laagste slot $0.05889 (2026-06-06).

Dagelijkse POWER/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-12-05.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.1090 naar $0.06140, een daling van 43.65%; hoogste slot $1.910 (2026-03-02), laagste slot $0.05889 (2026-06-06).
De eerste datum waarop POWER boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-12-05.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-02-26 | 3 dagen | −93.5% |
| $0.5 | 2026-02-23 | 79 dagen | −87.1% |
| $0.2 | 2025-12-06 | 1 dagen | −67.8% |
| $0.1 | 2025-12-05 | 0 dagen | −35.5% |
| $0.05 | 2025-12-05 | 0 dagen | +29.0% |
| $0.02 | 2025-12-05 | 0 dagen | +222.5% |
| $0.01 | 2025-12-05 | 0 dagen | +545.0% |
| $0.005 | 2025-12-05 | 0 dagen | ×13 |
| $0.002 | 2025-12-05 | 0 dagen | ×32 |
| $0.001 | 2025-12-05 | Eerste dag met data | ×65 |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van POWER/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.06149 | $0.06478 | $0.06121 | $0.06450 | +4.90% | 5.81% | — |
| 2026-11-08 | $0.06891 | $0.06901 | $0.06118 | $0.06140 | −10.89% | 11.37% | — |
| 2026-11-07 | $0.07000 | $0.07365 | $0.06818 | $0.06891 | −1.56% | 7.81% | — |
| 2026-11-06 | $0.06585 | $0.07174 | $0.06584 | $0.07000 | +6.30% | 8.96% | — |
| 2026-11-05 | $0.07415 | $0.07680 | $0.06569 | $0.06585 | −11.19% | 14.99% | — |
| 2026-11-04 | $0.07227 | $0.07602 | $0.06917 | $0.07415 | +2.60% | 9.48% | — |
| 2026-11-03 | $0.06941 | $0.07626 | $0.06906 | $0.07227 | +4.13% | 10.37% | — |
| 2026-11-02 | $0.07437 | $0.07444 | $0.06802 | $0.06941 | −6.67% | 8.64% | — |
| 2026-11-01 | $0.07380 | $0.07626 | $0.07315 | $0.07437 | +0.76% | 4.22% | — |
| 2026-10-31 | $0.07317 | $0.07704 | $0.07315 | $0.07380 | +0.86% | 5.31% | — |
| 2026-10-30 | $0.07642 | $0.07684 | $0.07037 | $0.07317 | −4.25% | 8.46% | — |
| 2026-10-29 | $0.08441 | $0.08446 | $0.07588 | $0.07642 | −9.46% | 10.17% | — |
| 2026-10-28 | $0.08037 | $0.08543 | $0.07906 | $0.08441 | +5.03% | 7.92% | — |
| 2026-10-27 | $0.07834 | $0.08182 | $0.07649 | $0.08037 | +2.59% | 6.81% | — |
| 2026-10-26 | $0.07530 | $0.07926 | $0.07281 | $0.07834 | +4.03% | 8.57% | — |
| 2026-10-25 | $0.07753 | $0.07753 | $0.07494 | $0.07530 | −2.88% | 3.35% | — |
| 2026-10-24 | $0.07630 | $0.07834 | $0.07448 | $0.07753 | +1.61% | 5.06% | — |
| 2026-10-23 | $0.07775 | $0.08060 | $0.07499 | $0.07630 | −1.85% | 7.22% | — |
| 2026-10-22 | $0.07784 | $0.07955 | $0.07479 | $0.07775 | −0.12% | 6.12% | — |
| 2026-10-21 | $0.07525 | $0.07984 | $0.07452 | $0.07784 | +3.44% | 7.06% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.06450, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.3506 | $0.06450 | $2.945 03-02 | $0.05606 06-06 | −81.60% | — |
| 2025vanaf 12-05 | $0.09019 | $0.3507 | $0.4109 12-24 | $0.06605 12-05 | +288.90% | — |
Coins die verwant zijn aan POWER. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-12-05 is de all-time high van POWER $2.945 (2026-03-02) en de all-time low $0.05606 (2026-06-06). De huidige koers ligt 97.8% lager dan de all-time high.
POWER sloot voor het eerst boven $1 op 2026-02-26; boven $0.5 op 2026-02-23; boven $0.2 op 2025-12-06.
De grootste drawdown van POWER sinds het begin van de data is −96.9% (2026-03-02 tot 2026-06-06). De koers ligt nu 96.6% onder de hoogste slotkoers ooit van $1.910 (2026-03-02).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.