RAVE/USD dagelijkse slotkoersSinds 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- AllesAlles
- LineairLineair
- LogLog
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.4363 naar $0.1261, een daling van 71.09%; hoogste slot $22.091 (2026-04-17), laagste slot $0.1261 (2026-11-08).

Dagelijkse RAVE/USD-slotkoersen, met data sinds 2025-12-12.
Sinds 2025: de slotkoers ging van $0.4363 naar $0.1261, een daling van 71.09%; hoogste slot $22.091 (2026-04-17), laagste slot $0.1261 (2026-11-08).
De eerste datum waarop RAVE boven elk rond koersniveau sloot, op basis van data sinds 2025-12-12.
| Niveau | Eerste slot erboven | Na vorig niveau | Nu vs niveau |
|---|---|---|---|
| $20 | 2026-04-17 | 3 dagen | −99.3% |
| $10 | 2026-04-14 | 2 dagen | −98.7% |
| $5 | 2026-04-12 | 1 dagen | −97.4% |
| $2 | 2026-04-11 | 1 dagen | −93.4% |
| $1 | 2026-04-10 | 110 dagen | −86.8% |
| $0.5 | 2025-12-21 | 9 dagen | −73.6% |
| $0.2 | 2025-12-12 | 0 dagen | −33.9% |
| $0.1 | 2025-12-12 | 0 dagen | +32.2% |
| $0.05 | 2025-12-12 | 0 dagen | +164.4% |
| $0.02 | 2025-12-12 | Eerste dag met data | +561.0% |
Hoeveel elke dagslotkoers onder de hoogste slotkoers tot dan toe ligt; hersteld is de koers pas als die weer op de vorige top sluit.
Open, hoog, laag, slot, verandering, bandbreedte en volume van RAVE/USD. Dagen beginnen om 00:00 UTC.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering | Bandbreedte | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Lopend | $0.1267 | $0.1351 | $0.1255 | $0.1322 | +4.34% | 7.58% | — |
| 2026-11-08 | $0.1363 | $0.1367 | $0.1237 | $0.1261 | −7.45% | 9.51% | — |
| 2026-11-07 | $0.1368 | $0.1393 | $0.1343 | $0.1363 | −0.35% | 3.72% | — |
| 2026-11-06 | $0.1280 | $0.1408 | $0.1280 | $0.1368 | +6.88% | 10.02% | — |
| 2026-11-05 | $0.1430 | $0.1436 | $0.1256 | $0.1280 | −10.52% | 12.55% | — |
| 2026-11-04 | $0.1386 | $0.1469 | $0.1328 | $0.1430 | +3.21% | 10.17% | — |
| 2026-11-03 | $0.1317 | $0.1432 | $0.1293 | $0.1386 | +5.21% | 10.57% | — |
| 2026-11-02 | $0.1351 | $0.1380 | $0.1283 | $0.1317 | −2.54% | 7.14% | — |
| 2026-11-01 | $0.1360 | $0.1369 | $0.1327 | $0.1351 | −0.63% | 3.11% | — |
| 2026-10-31 | $0.1405 | $0.1418 | $0.1356 | $0.1360 | −3.22% | 4.35% | — |
| 2026-10-30 | $0.1412 | $0.1419 | $0.1321 | $0.1405 | −0.50% | 6.91% | — |
| 2026-10-29 | $0.1476 | $0.1511 | $0.1397 | $0.1412 | −4.33% | 7.74% | — |
| 2026-10-28 | $0.1498 | $0.1509 | $0.1445 | $0.1476 | −1.47% | 4.26% | — |
| 2026-10-27 | $0.1404 | $0.1504 | $0.1393 | $0.1498 | +6.68% | 7.92% | — |
| 2026-10-26 | $0.1365 | $0.1439 | $0.1342 | $0.1404 | +2.85% | 7.10% | — |
| 2026-10-25 | $0.1424 | $0.1469 | $0.1349 | $0.1365 | −4.14% | 8.42% | — |
| 2026-10-24 | $0.1480 | $0.1487 | $0.1368 | $0.1424 | −3.79% | 8.03% | — |
| 2026-10-23 | $0.1466 | $0.1560 | $0.1452 | $0.1480 | +1.02% | 7.42% | — |
| 2026-10-22 | $0.1564 | $0.1570 | $0.1445 | $0.1466 | −6.29% | 8.00% | — |
| 2026-10-21 | $0.1547 | $0.1614 | $0.1534 | $0.1564 | +1.09% | 5.18% | — |
Op basis van de slotkoers op de aankoopdatum en de huidige koers van $0.1322, exclusief kosten.
Open, slot, hoog, laag en jaarrendement per jaar. Klik op een jaar voor de grafiek en de dagkoersen van dat jaar.
| Jaar | Open | Slot | Hoog | Laag | Jaarrendement | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Lopend | $0.4676 | $0.1322 | $27.941 04-18 | $0.1237 11-08 | −71.73% | — |
| 2025vanaf 12-12 | $0.2006 | $0.4676 | $0.7717 12-21 | $0.1428 12-12 | +133.08% | — |
Coins die verwant zijn aan RAVE. Klik op een coin voor de koers en futuresdata.
De cijfers in de antwoorden worden bijgewerkt met de data op de pagina.
Op basis van dagdata sinds 2025-12-12 is de all-time high van RAVE $27.941 (2026-04-18) en de all-time low $0.1237 (2026-11-08). De huidige koers ligt 99.5% lager dan de all-time high.
RAVE sloot voor het eerst boven $20 op 2026-04-17; boven $10 op 2026-04-14; boven $5 op 2026-04-12.
De grootste drawdown van RAVE sinds het begin van de data is −99.4% (2026-04-17 tot 2026-11-08). De koers ligt nu 99.4% onder de hoogste slotkoers ooit van $22.091 (2026-04-17).
De data op deze pagina is alleen ter informatie en geen beleggingsadvies. Futureshandel brengt hoge risico's met zich mee; ga voorzichtig om met hefboom.