Chiusura giornaliera ADA/USD2023
- LineareLineare
- LogaritmicaLogaritmica
2023: la chiusura è passata da $0.2465 (chiusura dell'anno precedente) a $0.5942, in rialzo del 141.09%; chiusura più alta $0.6652 (2023-12-13), più bassa $0.2419 (2023-09-11).

Prezzi di chiusura giornalieri nel 2023 (00:00 UTC).
2023: la chiusura è passata da $0.2465 (chiusura dell'anno precedente) a $0.5942, in rialzo del 141.09%; chiusura più alta $0.6652 (2023-12-13), più bassa $0.2419 (2023-09-11).
Apertura, massimo, minimo, chiusura, variazione, escursione e volume di ADA/USD. I giorni iniziano alle 00:00 UTC.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione | Escursione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $0.6019 | $0.6092 | $0.5883 | $0.5942 | −1.28% | 3.47% | — |
| 2023-12-30 | $0.6085 | $0.6128 | $0.5952 | $0.6020 | −1.08% | 2.89% | — |
| 2023-12-29 | $0.6174 | $0.6253 | $0.5959 | $0.6085 | −1.44% | 4.75% | — |
| 2023-12-28 | $0.6337 | $0.6755 | $0.6120 | $0.6174 | −2.56% | 10.02% | — |
| 2023-12-27 | $0.6089 | $0.6429 | $0.5869 | $0.6335 | +4.05% | 9.19% | — |
| 2023-12-26 | $0.6256 | $0.6264 | $0.5809 | $0.6088 | −2.69% | 7.28% | — |
| 2023-12-25 | $0.5939 | $0.6336 | $0.5918 | $0.6257 | +5.36% | 7.03% | — |
| 2023-12-24 | $0.6145 | $0.6271 | $0.5921 | $0.5940 | −3.34% | 5.69% | — |
| 2023-12-23 | $0.6241 | $0.6241 | $0.5997 | $0.6145 | −1.53% | 3.91% | — |
| 2023-12-22 | $0.6365 | $0.6503 | $0.6093 | $0.6242 | −1.93% | 6.44% | — |
| 2023-12-21 | $0.5893 | $0.6384 | $0.5832 | $0.6366 | +8.02% | 9.37% | — |
| 2023-12-20 | $0.5766 | $0.6088 | $0.5709 | $0.5893 | +2.21% | 6.58% | — |
| 2023-12-19 | $0.6011 | $0.6162 | $0.5682 | $0.5766 | −4.08% | 7.99% | — |
| 2023-12-18 | $0.5802 | $0.6010 | $0.5467 | $0.6010 | +3.58% | 9.36% | — |
| 2023-12-17 | $0.6076 | $0.6163 | $0.5783 | $0.5803 | −4.49% | 6.26% | — |
| 2023-12-16 | $0.6013 | $0.6245 | $0.5906 | $0.6076 | +1.05% | 5.63% | — |
| 2023-12-15 | $0.6434 | $0.6521 | $0.6014 | $0.6014 | −6.53% | 7.88% | — |
| 2023-12-14 | $0.6655 | $0.6778 | $0.6248 | $0.6435 | −3.31% | 7.96% | — |
| 2023-12-13 | $0.5767 | $0.6746 | $0.5487 | $0.6652 | +15.35% | 21.83% | — |
| 2023-12-12 | $0.5510 | $0.6044 | $0.5510 | $0.5764 | +4.61% | 9.69% | — |
Calcolato sul prezzo di chiusura del giorno di acquisto e sul prezzo attuale di $0.1773, commissioni escluse.
Apertura, chiusura, massimo, minimo e variazione annuale di ogni anno. Clicca su un anno per vederne il grafico e i prezzi giornalieri.
| Anno | Apertura | Chiusura | Massimo | Minimo | Variazione annuale | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026In corso | $0.3328 | $0.1773 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.73% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017dal 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Monete correlate a ADA. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Nel 2023 ADA ha toccato un massimo di $0.6778 (2023-12-14) e un minimo di $0.2304 (2023-06-10); il massimo è stato 2.94 volte il minimo.
Nel 2023 ADA ha aperto a $0.2464, ha chiuso l'anno a $0.5942: in rialzo del 141.14% sull'anno (calcolato dalla chiusura dell'anno precedente).
Nel 2023 il mese migliore di ADA è stato gennaio (+58.6%) e il peggiore giugno (−23.4%).
Alla chiusura del 2023-01-01 ($0.2498), con $1,000 si compravano circa 4004 ADA; al prezzo attuale di $0.1776 oggi varrebbero circa $711 (−28.89%).
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.