Chiusura giornaliera ADA/USD2022
- LineareLineare
- LogaritmicaLogaritmica
2022: la chiusura è passata da $1.310 (chiusura dell'anno precedente) a $0.2465, in calo del 81.19%; chiusura più alta $1.594 (2022-01-17), più bassa $0.2441 (2022-12-29).

Prezzi di chiusura giornalieri nel 2022 (00:00 UTC).
2022: la chiusura è passata da $1.310 (chiusura dell'anno precedente) a $0.2465, in calo del 81.19%; chiusura più alta $1.594 (2022-01-17), più bassa $0.2441 (2022-12-29).
Apertura, massimo, minimo, chiusura, variazione, escursione e volume di ADA/USD. I giorni iniziano alle 00:00 UTC.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione | Escursione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $0.2456 | $0.2517 | $0.2444 | $0.2465 | +0.36% | 2.95% | — |
| 2022-12-30 | $0.2441 | $0.2460 | $0.2404 | $0.2456 | +0.59% | 2.31% | — |
| 2022-12-29 | $0.2484 | $0.2485 | $0.2411 | $0.2441 | −1.71% | 2.97% | — |
| 2022-12-28 | $0.2604 | $0.2608 | $0.2480 | $0.2484 | −4.61% | 4.95% | — |
| 2022-12-27 | $0.2653 | $0.2660 | $0.2575 | $0.2604 | −1.86% | 3.20% | — |
| 2022-12-26 | $0.2593 | $0.2653 | $0.2580 | $0.2653 | +2.32% | 2.82% | — |
| 2022-12-25 | $0.2594 | $0.2599 | $0.2553 | $0.2593 | −0.04% | 1.78% | — |
| 2022-12-24 | $0.2594 | $0.2604 | $0.2574 | $0.2594 | −0.02% | 1.17% | — |
| 2022-12-23 | $0.2565 | $0.2623 | $0.2558 | $0.2594 | +1.13% | 2.53% | — |
| 2022-12-22 | $0.2532 | $0.2568 | $0.2482 | $0.2565 | +1.33% | 3.39% | — |
| 2022-12-21 | $0.2590 | $0.2592 | $0.2492 | $0.2532 | −2.26% | 3.85% | — |
| 2022-12-20 | $0.2530 | $0.2615 | $0.2522 | $0.2590 | +2.39% | 3.66% | — |
| 2022-12-19 | $0.2663 | $0.2693 | $0.2511 | $0.2529 | −5.03% | 6.81% | — |
| 2022-12-18 | $0.2669 | $0.2707 | $0.2640 | $0.2663 | −0.22% | 2.51% | — |
| 2022-12-17 | $0.2640 | $0.2672 | $0.2603 | $0.2669 | +1.09% | 2.64% | — |
| 2022-12-16 | $0.3002 | $0.3011 | $0.2618 | $0.2641 | −12.04% | 13.11% | — |
| 2022-12-15 | $0.3081 | $0.3085 | $0.2984 | $0.3002 | −2.57% | 3.29% | — |
| 2022-12-14 | $0.3129 | $0.3152 | $0.3027 | $0.3027 | −3.25% | 4.00% | — |
| 2022-12-13 | $0.3069 | $0.3180 | $0.3002 | $0.3129 | +1.93% | 5.82% | — |
| 2022-12-12 | $0.3077 | $0.3078 | $0.3026 | $0.3069 | −0.24% | 1.68% | — |
Calcolato sul prezzo di chiusura del giorno di acquisto e sul prezzo attuale di $0.1778, commissioni escluse.
Apertura, chiusura, massimo, minimo e variazione annuale di ogni anno. Clicca su un anno per vederne il grafico e i prezzi giornalieri.
| Anno | Apertura | Chiusura | Massimo | Minimo | Variazione annuale | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026In corso | $0.3328 | $0.1778 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.58% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017dal 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Monete correlate a ADA. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Nel 2022 ADA ha toccato un massimo di $1.631 (2022-01-18) e un minimo di $0.2404 (2022-12-30); il massimo è stato 6.79 volte il minimo.
Nel 2022 ADA ha aperto a $1.310, ha chiuso l'anno a $0.2465: in calo del 81.19% sull'anno (calcolato dalla chiusura dell'anno precedente).
Nel 2022 il mese migliore di ADA è stato marzo (+19.0%) e il peggiore aprile (−33.7%).
Alla chiusura del 2022-01-01 ($1.377), con $1,000 si compravano circa 726.2 ADA; al prezzo attuale di $0.1776 oggi varrebbero circa $129 (−87.10%).
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.