Penutupan harian MICRODUCK/USDSejak 2026
- 1B1B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.03416 ke $0.003200, turun 90.63%; penutupan tertinggi $0.03416 (2026-09-03), penutupan terendah $0.001710 (2026-10-03).

Harga penutupan harian MICRODUCK/USD, data sejak 2026-09-03.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.03416 ke $0.003200, turun 90.63%; penutupan tertinggi $0.03416 (2026-09-03), penutupan terendah $0.001710 (2026-10-03).
Tanggal MICRODUCK pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-09-03.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2026-09-03 | 0 hari | −80.0% |
| $0.01 | 2026-09-03 | 0 hari | −60.1% |
| $0.005 | 2026-09-03 | 0 hari | −20.2% |
| $0.002 | 2026-09-03 | 0 hari | +99.5% |
| $0.001 | 2026-09-03 | 0 hari | +299.0% |
| $0.0005 | 2026-09-03 | 0 hari | +698.0% |
| $0.0002 | 2026-09-03 | 0 hari | ×20 |
| $0.0001 | 2026-09-03 | 0 hari | ×40 |
| $0.00005 | 2026-09-03 | 0 hari | ×80 |
| $0.00002 | 2026-09-03 | Hari pertama data | ×200 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume MICRODUCK/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Berjalan | $0.003080 | $0.004350 | $0.003030 | $0.003990 | +29.55% | 42.86% | — |
| 2026-11-08 | $0.003690 | $0.004190 | $0.003060 | $0.003200 | −13.28% | 30.62% | — |
| 2026-11-07 | $0.004410 | $0.004680 | $0.003630 | $0.003690 | −16.33% | 23.81% | — |
| 2026-11-06 | $0.004740 | $0.005640 | $0.004200 | $0.004410 | −6.96% | 30.38% | — |
| 2026-11-05 | $0.006400 | $0.006640 | $0.004600 | $0.005060 | −20.94% | 31.88% | — |
| 2026-11-04 | $0.005550 | $0.007670 | $0.004540 | $0.006180 | +11.35% | 56.40% | — |
| 2026-11-03 | $0.006070 | $0.006280 | $0.005250 | $0.005560 | −8.40% | 16.97% | — |
| 2026-11-02 | $0.006480 | $0.007820 | $0.005280 | $0.006100 | −5.86% | 39.20% | — |
| 2026-11-01 | $0.005270 | $0.007590 | $0.004890 | $0.006490 | +23.15% | 51.23% | — |
| 2026-10-31 | $0.004990 | $0.006440 | $0.004790 | $0.005280 | +5.81% | 33.07% | — |
| 2026-10-30 | $0.004560 | $0.006340 | $0.003520 | $0.004990 | +9.43% | 61.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.007430 | $0.008380 | $0.004540 | $0.004560 | −38.63% | 51.68% | — |
| 2026-10-28 | $0.004650 | $0.009760 | $0.004420 | $0.007420 | +59.57% | 114.84% | — |
| 2026-10-27 | $0.003930 | $0.006000 | $0.003880 | $0.004640 | +18.07% | 53.94% | — |
| 2026-10-26 | $0.004830 | $0.006900 | $0.003130 | $0.003930 | −18.63% | 78.05% | — |
| 2026-10-25 | $0.005710 | $0.006170 | $0.004670 | $0.004960 | −13.13% | 26.27% | — |
| 2026-10-24 | $0.004930 | $0.007210 | $0.004630 | $0.005750 | +16.63% | 52.33% | — |
| 2026-10-23 | $0.002640 | $0.007800 | $0.002430 | $0.004940 | +87.12% | 203.41% | — |
| 2026-10-22 | $0.002650 | $0.002870 | $0.001800 | $0.002510 | −5.28% | 40.38% | — |
| 2026-10-21 | $0.001800 | $0.004500 | $0.001780 | $0.002700 | +50.00% | 151.11% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.003990, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 09-03 | $0.03600 | $0.003990 | $0.05085 09-03 | $0.001350 10-04 | −88.92% | — |
Koin yang terkait dengan MICRODUCK. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-09-03, harga tertinggi sepanjang masa MICRODUCK adalah $0.05085 (2026-09-03) dan terendahnya $0.001350 (2026-10-04). Dibanding ATH, harga saat ini 92.2% lebih rendah.
MICRODUCK pertama kali ditutup di atas $0.02 pada 2026-09-03; di atas $0.01 pada 2026-09-03; di atas $0.005 pada 2026-09-03.
Drawdown terbesar MICRODUCK sepanjang data tersedia adalah −95.0% (2026-09-03 hingga 2026-10-03); harga saat ini 88.3% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $0.03416 (2026-09-03).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.