Penutupan harian AEON/USDSejak 2026
- 1B1B
- 3B3B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.09923 ke $0.02380, turun 76.02%; penutupan tertinggi $0.1141 (2026-07-29), penutupan terendah $0.02246 (2026-11-10).

Harga penutupan harian AEON/USD, data sejak 2026-07-27.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.09923 ke $0.02380, turun 76.02%; penutupan tertinggi $0.1141 (2026-07-29), penutupan terendah $0.02246 (2026-11-10).
Tanggal AEON pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-07-27.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-07-29 | 2 hari | −76.0% |
| $0.05 | 2026-07-27 | 0 hari | −51.9% |
| $0.02 | 2026-07-27 | 0 hari | +20.1% |
| $0.01 | 2026-07-27 | 0 hari | +140.3% |
| $0.005 | 2026-07-27 | 0 hari | +380.6% |
| $0.002 | 2026-07-27 | 0 hari | ×12 |
| $0.001 | 2026-07-27 | 0 hari | ×24 |
| $0.0005 | 2026-07-27 | 0 hari | ×48 |
| $0.0002 | 2026-07-27 | 0 hari | ×120 |
| $0.0001 | 2026-07-27 | Hari pertama data | ×240 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume AEON/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Berjalan | $0.02388 | $0.02439 | $0.02248 | $0.02398 | +0.42% | 8.00% | — |
| 2026-11-12 | $0.02309 | $0.02382 | $0.02248 | $0.02380 | +3.06% | 5.79% | — |
| 2026-11-11 | $0.02246 | $0.02652 | $0.02185 | $0.02309 | +2.82% | 20.79% | — |
| 2026-11-10 | $0.02450 | $0.02534 | $0.02238 | $0.02246 | −8.32% | 12.07% | — |
| 2026-11-09 | $0.02574 | $0.02574 | $0.02439 | $0.02450 | −4.81% | 5.24% | — |
| 2026-11-08 | $0.02565 | $0.02616 | $0.02377 | $0.02574 | +0.32% | 9.32% | — |
| 2026-11-07 | $0.02644 | $0.02715 | $0.02497 | $0.02565 | −2.98% | 8.25% | — |
| 2026-11-06 | $0.02406 | $0.02733 | $0.02406 | $0.02644 | +9.89% | 13.57% | — |
| 2026-11-05 | $0.02411 | $0.02470 | $0.02234 | $0.02406 | −0.21% | 9.77% | — |
| 2026-11-04 | $0.02610 | $0.02627 | $0.02341 | $0.02411 | −7.61% | 10.95% | — |
| 2026-11-03 | $0.02489 | $0.02642 | $0.02420 | $0.02610 | +4.85% | 8.89% | — |
| 2026-11-02 | $0.02569 | $0.02652 | $0.02394 | $0.02489 | −3.09% | 10.04% | — |
| 2026-11-01 | $0.02373 | $0.02738 | $0.02373 | $0.02569 | +8.25% | 15.39% | — |
| 2026-10-31 | $0.02454 | $0.02458 | $0.02350 | $0.02373 | −3.32% | 4.39% | — |
| 2026-10-30 | $0.02668 | $0.02674 | $0.02211 | $0.02454 | −8.00% | 17.34% | — |
| 2026-10-29 | $0.02804 | $0.02978 | $0.02635 | $0.02668 | −4.85% | 12.23% | — |
| 2026-10-28 | $0.02853 | $0.02904 | $0.02736 | $0.02804 | −1.72% | 5.88% | — |
| 2026-10-27 | $0.03036 | $0.03071 | $0.02691 | $0.02853 | −6.02% | 12.51% | — |
| 2026-10-26 | $0.03006 | $0.03060 | $0.02815 | $0.03036 | +0.99% | 8.17% | — |
| 2026-10-25 | $0.03084 | $0.03194 | $0.03004 | $0.03006 | −2.54% | 6.15% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.02403, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 07-27 | $0.06000 | $0.02398 | $0.2068 07-27 | $0.02185 11-11 | −60.03% | — |
Koin yang terkait dengan AEON. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-07-27, harga tertinggi sepanjang masa AEON adalah $0.2068 (2026-07-27) dan terendahnya $0.02185 (2026-11-11). Dibanding ATH, harga saat ini 88.4% lebih rendah.
AEON pertama kali ditutup di atas $0.1 pada 2026-07-29; di atas $0.05 pada 2026-07-27; di atas $0.02 pada 2026-07-27.
Drawdown terbesar AEON sepanjang data tersedia adalah −80.3% (2026-07-29 hingga 2026-11-10); harga saat ini 78.9% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $0.1141 (2026-07-29).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.