ZEC/USD 日收盤價2023 年
- 線性線性
- 對數對數
2023 年收盤價從前一年底 $37.344 到 $26.905,下跌 27.96%;收盤最高 $50.103(2023-02-20),收盤最低 $24.039(2023-06-10)。

2023 年每天的收盤價(UTC 0 點)。
2023 年收盤價從前一年底 $37.344 到 $26.905,下跌 27.96%;收盤最高 $50.103(2023-02-20),收盤最低 $24.039(2023-06-10)。
ZEC/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $28.703 | $28.783 | $26.759 | $26.905 | −6.27% | 7.05% | $68.44M |
| 2023-12-30 | $28.684 | $29.050 | $28.258 | $28.708 | +0.08% | 2.76% | $71.84M |
| 2023-12-29 | $31.901 | $32.034 | $28.211 | $28.686 | −10.08% | 11.98% | $109.96M |
| 2023-12-28 | $31.778 | $32.700 | $31.571 | $31.907 | +0.40% | 3.55% | $76.36M |
| 2023-12-27 | $30.355 | $32.164 | $29.349 | $31.771 | +4.67% | 9.27% | $78.71M |
| 2023-12-26 | $31.265 | $31.708 | $29.388 | $30.356 | −2.91% | 7.42% | $74.98M |
| 2023-12-25 | $30.162 | $31.613 | $30.062 | $31.266 | +3.66% | 5.14% | $70.23M |
| 2023-12-24 | $30.364 | $31.013 | $29.699 | $30.158 | −0.68% | 4.33% | $72.36M |
| 2023-12-23 | $30.403 | $30.440 | $29.724 | $30.364 | −0.13% | 2.36% | $70.07M |
| 2023-12-22 | $29.977 | $30.457 | $29.667 | $30.407 | +1.44% | 2.63% | $65.17M |
| 2023-12-21 | $29.112 | $30.363 | $28.971 | $29.974 | +2.96% | 4.78% | $72.61M |
| 2023-12-20 | $27.841 | $29.910 | $27.709 | $29.108 | +4.55% | 7.90% | $70.98M |
| 2023-12-19 | $28.922 | $29.555 | $27.560 | $27.842 | −3.74% | 6.90% | $73.29M |
| 2023-12-18 | $29.721 | $29.819 | $27.844 | $28.920 | −2.69% | 6.64% | $77.40M |
| 2023-12-17 | $29.943 | $30.301 | $29.529 | $29.722 | −0.74% | 2.58% | $68.12M |
| 2023-12-16 | $29.497 | $30.360 | $29.356 | $29.941 | +1.51% | 3.40% | $69.47M |
| 2023-12-15 | $30.597 | $30.602 | $29.488 | $29.496 | −3.60% | 3.64% | $64.24M |
| 2023-12-14 | $30.640 | $31.002 | $29.968 | $30.586 | −0.18% | 3.38% | $70.12M |
| 2023-12-13 | $30.989 | $31.025 | $29.663 | $30.636 | −1.14% | 4.39% | $73.60M |
| 2023-12-12 | $30.344 | $31.136 | $30.225 | $30.995 | +2.14% | 3.00% | $68.03M |
以買入當天的收盤價和現價 $1,168.0 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $512.56 | $1,168.4 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +127.95% | $226.14B部分 |
| 2025 年 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | $133.26B |
| 2024 年 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | $28.28B |
| 2023 年 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | $15.52B |
| 2022 年 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | $55.20B |
| 2021 年 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | $230.40B |
| 2020 年 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | $200.42B |
| 2019 年 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | $85.13B |
| 2018 年 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | $36.46B |
| 2017 年 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | $14.50B |
| 2016 年自 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | $100.96M |
與 ZEC 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
2023 年 ZEC 最高價為 $51.142(2023-02-20),最低價為 $22.643(2023-08-17),最高價是最低價的 2.26 倍。
2023 年 ZEC 開盤 $37.342,年底收盤 $26.905,以前一年底收盤價計算,全年下跌 27.95%。
2023 年 ZEC 漲最多的是 1月(+21.0%),跌最多的是 8月(−18.3%)。
以 2023-01-01 的收盤價 $37.189 計算,$1,000 可買到約 26.89 ZEC;以現價 $1,168.0 計算,現在約值 $31,407(+3040.71%)。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。