TTWO/USD 日收盤價2026 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 今年今年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2026 年至今收盤價從$255.55 到 $228.79,下跌 10.47%;收盤最高 $258.08(2026-07-07),收盤最低 $192.20(2026-10-30)。

TTWO/USD 每天的收盤價,數據自 2026-07-03 起。
2026 年至今收盤價從$255.55 到 $228.79,下跌 10.47%;收盤最高 $258.08(2026-07-07),收盤最低 $192.20(2026-10-30)。
TTWO 自 2026-07-03 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-07-03 | 0 天 | +14.2% |
| $100 | 2026-07-03 | 0 天 | +128.4% |
| $50 | 2026-07-03 | 0 天 | +356.8% |
| $20 | 2026-07-03 | 0 天 | ×11 |
| $10 | 2026-07-03 | 0 天 | ×23 |
| $5 | 2026-07-03 | 0 天 | ×46 |
| $2 | 2026-07-03 | 0 天 | ×114 |
| $1 | 2026-07-03 | 0 天 | ×228 |
| $0.5 | 2026-07-03 | 0 天 | ×457 |
| $0.2 | 2026-07-03 | 數據首日 | ×1,142 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
TTWO/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13進行中 | $228.84 | $229.70 | $227.63 | $228.39 | −0.20% | 0.90% | — |
| 2026-11-12 | $231.37 | $233.98 | $223.62 | $228.79 | −1.12% | 4.48% | — |
| 2026-11-11 | $224.77 | $238.48 | $224.21 | $231.30 | +2.91% | 6.35% | — |
| 2026-11-10 | $216.69 | $229.60 | $212.23 | $224.75 | +3.72% | 8.02% | — |
| 2026-11-09 | $215.62 | $222.52 | $197.80 | $216.78 | +0.54% | 11.46% | — |
| 2026-11-08 | $216.22 | $217.97 | $214.73 | $215.60 | −0.29% | 1.50% | — |
| 2026-11-07 | $215.87 | $217.14 | $215.59 | $216.21 | +0.16% | 0.72% | — |
| 2026-11-06 | $212.29 | $218.15 | $209.41 | $215.84 | +1.67% | 4.12% | — |
| 2026-11-05 | $209.97 | $219.00 | $207.34 | $212.24 | +1.08% | 5.55% | — |
| 2026-11-04 | $196.16 | $213.04 | $193.87 | $209.98 | +7.05% | 9.77% | — |
| 2026-11-03 | $193.94 | $197.80 | $193.03 | $196.16 | +1.14% | 2.46% | — |
| 2026-11-02 | $194.26 | $196.38 | $190.92 | $193.94 | −0.16% | 2.81% | — |
| 2026-11-01 | $192.95 | $194.55 | $192.65 | $194.28 | +0.69% | 0.98% | — |
| 2026-10-31 | $192.20 | $194.47 | $191.89 | $192.92 | +0.37% | 1.34% | — |
| 2026-10-30 | $194.27 | $195.66 | $184.41 | $192.20 | −1.07% | 5.79% | — |
| 2026-10-29 | $196.74 | $198.43 | $190.09 | $194.27 | −1.26% | 4.24% | — |
| 2026-10-28 | $202.09 | $202.30 | $195.55 | $196.74 | −2.65% | 3.34% | — |
| 2026-10-27 | $203.58 | $205.06 | $200.53 | $202.12 | −0.72% | 2.23% | — |
| 2026-10-26 | $204.61 | $205.63 | $200.55 | $203.57 | −0.51% | 2.48% | — |
| 2026-10-25 | $205.10 | $205.19 | $204.48 | $204.59 | −0.25% | 0.35% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $228.39 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中自 07-03 | $255.73 | $228.39 | $266.00 07-07 | $184.41 10-30 | −10.69% | — |
與 TTWO 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,TTWO 自 2026-07-03 有數據以來,最高價為 $266.00(2026-07-07),最低價為 $184.41(2026-10-30);現價較最高價低 14.1%。
TTWO 收盤價第一次站上 $200 是在 2026-07-03;站上 $100 是在 2026-07-03;站上 $50 是在 2026-07-03。
有數據以來 TTWO 最大回撤 −25.5%(2026-07-07 到 2026-10-30);目前比歷史最高收盤價 $258.08(2026-07-07)低 11.5%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。