SNOW/USD 日收盤價2026 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 今年今年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2026 年至今收盤價從$266.87 到 $296.53,上漲 11.11%;收盤最高 $374.60(2026-09-02),收盤最低 $262.50(2026-07-12)。

SNOW/USD 每天的收盤價,數據自 2026-07-11 起。
2026 年至今收盤價從$266.87 到 $296.53,上漲 11.11%;收盤最高 $374.60(2026-09-02),收盤最低 $262.50(2026-07-12)。
SNOW 自 2026-07-11 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-07-11 | 0 天 | +53.0% |
| $100 | 2026-07-11 | 0 天 | +205.9% |
| $50 | 2026-07-11 | 0 天 | +511.9% |
| $20 | 2026-07-11 | 0 天 | ×15 |
| $10 | 2026-07-11 | 0 天 | ×31 |
| $5 | 2026-07-11 | 0 天 | ×61 |
| $2 | 2026-07-11 | 0 天 | ×153 |
| $1 | 2026-07-11 | 0 天 | ×306 |
| $0.5 | 2026-07-11 | 0 天 | ×612 |
| $0.2 | 2026-07-11 | 數據首日 | ×1,530 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
SNOW/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11進行中 | $296.82 | $307.31 | $296.37 | $305.95 | +3.08% | 3.69% | — |
| 2026-11-10 | $293.98 | $299.80 | $286.07 | $296.53 | +0.87% | 4.67% | — |
| 2026-11-09 | $275.74 | $297.89 | $274.56 | $293.97 | +6.61% | 8.46% | — |
| 2026-11-08 | $277.24 | $277.66 | $273.98 | $276.03 | −0.44% | 1.33% | — |
| 2026-11-07 | $276.94 | $278.32 | $276.14 | $277.24 | +0.11% | 0.79% | — |
| 2026-11-06 | $268.09 | $284.61 | $266.69 | $276.87 | +3.28% | 6.68% | — |
| 2026-11-05 | $289.72 | $290.28 | $263.45 | $268.26 | −7.41% | 9.26% | — |
| 2026-11-04 | $293.23 | $298.83 | $278.89 | $289.89 | −1.14% | 6.80% | — |
| 2026-11-03 | $292.28 | $297.28 | $283.41 | $293.28 | +0.34% | 4.75% | — |
| 2026-11-02 | $306.16 | $310.67 | $288.62 | $292.34 | −4.51% | 7.20% | — |
| 2026-11-01 | $306.58 | $307.52 | $305.24 | $306.01 | −0.19% | 0.74% | — |
| 2026-10-31 | $306.31 | $307.10 | $304.80 | $306.58 | +0.09% | 0.75% | — |
| 2026-10-30 | $319.73 | $324.59 | $296.22 | $306.25 | −4.22% | 8.87% | — |
| 2026-10-29 | $329.76 | $338.43 | $313.56 | $319.32 | −3.17% | 7.54% | — |
| 2026-10-28 | $336.73 | $349.94 | $327.62 | $330.56 | −1.83% | 6.63% | — |
| 2026-10-27 | $334.60 | $341.60 | $331.38 | $336.70 | +0.63% | 3.05% | — |
| 2026-10-26 | $324.18 | $338.27 | $320.58 | $333.97 | +3.02% | 5.46% | — |
| 2026-10-25 | $323.98 | $326.22 | $322.51 | $324.42 | +0.14% | 1.15% | — |
| 2026-10-24 | $325.29 | $326.15 | $322.74 | $323.96 | −0.41% | 1.05% | — |
| 2026-10-23 | $311.96 | $327.81 | $310.20 | $325.21 | +4.25% | 5.64% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $305.95 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中自 07-11 | $261.77 | $305.95 | $385.02 09-03 | $253.06 07-28 | +16.88% | — |
與 SNOW 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,SNOW 自 2026-07-11 有數據以來,最高價為 $385.02(2026-09-03),最低價為 $253.06(2026-07-28);現價較最高價低 20.5%。
SNOW 收盤價第一次站上 $200 是在 2026-07-11;站上 $100 是在 2026-07-11;站上 $50 是在 2026-07-11。
有數據以來 SNOW 最大回撤 −28.4%(2026-09-02 到 2026-11-05);目前比歷史最高收盤價 $374.60(2026-09-02)低 18.3%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。