DOGE/USD 日收盤價2018 年
- 線性線性
- 對數對數
2018 年收盤價從前一年底 $0.008972 到 $0.002346,下跌 73.86%;收盤最高 $0.01709(2018-01-07),收盤最低 $0.002065(2018-12-13)。

2018 年每天的收盤價(UTC 0 點)。
2018 年收盤價從前一年底 $0.008972 到 $0.002346,下跌 73.86%;收盤最高 $0.01709(2018-01-07),收盤最低 $0.002065(2018-12-13)。
DOGE/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | $0.002370 | $0.002395 | $0.002325 | $0.002346 | −1.05% | 2.98% | $18.72M |
| 2018-12-30 | $0.002380 | $0.002402 | $0.002341 | $0.002367 | −0.51% | 2.58% | $16.85M |
| 2018-12-29 | $0.002439 | $0.002446 | $0.002388 | $0.002403 | −1.48% | 2.38% | $16.99M |
| 2018-12-28 | $0.002362 | $0.002447 | $0.002304 | $0.002434 | +3.05% | 6.04% | $19.44M |
| 2018-12-27 | $0.002477 | $0.002486 | $0.002364 | $0.002364 | −4.58% | 4.95% | $19.22M |
| 2018-12-26 | $0.002402 | $0.002496 | $0.002394 | $0.002474 | +2.98% | 4.28% | $17.48M |
| 2018-12-25 | $0.002555 | $0.002555 | $0.002318 | $0.002404 | −5.89% | 9.25% | $19.34M |
| 2018-12-24 | $0.002550 | $0.002638 | $0.002540 | $0.002540 | −0.37% | 3.82% | $24.54M |
| 2018-12-23 | $0.002502 | $0.002589 | $0.002500 | $0.002542 | +1.60% | 3.54% | $20.04M |
| 2018-12-22 | $0.002539 | $0.002561 | $0.002416 | $0.002502 | −1.45% | 5.72% | $18.46M |
| 2018-12-21 | $0.002722 | $0.002745 | $0.002510 | $0.002545 | −6.53% | 8.62% | $22.40M |
| 2018-12-20 | $0.002707 | $0.002779 | $0.002610 | $0.002731 | +0.90% | 6.22% | $23.71M |
| 2018-12-19 | $0.002674 | $0.002771 | $0.002562 | $0.002720 | +1.69% | 7.81% | $29.87M |
| 2018-12-18 | $0.002536 | $0.002690 | $0.002471 | $0.002684 | +5.82% | 8.62% | $39.84M |
| 2018-12-17 | $0.002125 | $0.002716 | $0.002119 | $0.002533 | +19.21% | 28.08% | $38.63M |
| 2018-12-16 | $0.002106 | $0.002145 | $0.002101 | $0.002125 | +0.93% | 2.09% | $16.08M |
| 2018-12-15 | $0.002070 | $0.002121 | $0.002063 | $0.002113 | +2.08% | 2.82% | $13.58M |
| 2018-12-14 | $0.002067 | $0.002085 | $0.002056 | $0.002070 | +0.17% | 1.39% | $16.16M |
| 2018-12-13 | $0.002118 | $0.002119 | $0.002045 | $0.002065 | −2.50% | 3.51% | $17.66M |
| 2018-12-12 | $0.002089 | $0.002137 | $0.002077 | $0.002111 | +1.07% | 2.89% | $18.56M |
以買入當天的收盤價和現價 $0.07008 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $0.1173 | $0.07008 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.25% | $333.04B部分 |
| 2025 年 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 年 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 年 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 年 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 年 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 年 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 年 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 年 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 年 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 年 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 年 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 年 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013 年自 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
與 DOGE 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
2018 年 DOGE 最高價為 $0.01877(2018-01-07),最低價為 $0.002006(2018-11-27),最高價是最低價的 9.36 倍。
2018 年 DOGE 開盤 $0.009031,年底收盤 $0.002346,以前一年底收盤價計算,全年下跌 74.03%。
2018 年 DOGE 漲最多的是 4月(+84.8%),跌最多的是 3月(−53.2%)。
以 2018-01-01 的收盤價 $0.008909 計算,$1,000 可買到約 112300 DOGE;以現價 $0.07009 計算,現在約值 $7,868(+686.76%)。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。