A2Z/USD 日收盤價2025 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 6個月6個月
- 今年今年
- 1年1年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2025 年至今收盤價從$0.004781 到 $0.00001522,下跌 99.68%;收盤最高 $0.009527(2025-08-07),收盤最低 $0.00001448(2026-11-08)。

A2Z/USD 每天的收盤價,數據自 2025-07-30 起。
2025 年至今收盤價從$0.004781 到 $0.00001522,下跌 99.68%;收盤最高 $0.009527(2025-08-07),收盤最低 $0.00001448(2026-11-08)。
A2Z 自 2025-07-30 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2025-07-31 | 1 天 | −99.7% |
| $0.002 | 2025-07-30 | 0 天 | −99.2% |
| $0.001 | 2025-07-30 | 0 天 | −98.5% |
| $0.0005 | 2025-07-30 | 0 天 | −97.0% |
| $0.0002 | 2025-07-30 | 0 天 | −92.4% |
| $0.0001 | 2025-07-30 | 0 天 | −84.8% |
| $0.00005 | 2025-07-30 | 0 天 | −69.6% |
| $0.00002 | 2025-07-30 | 0 天 | −24.1% |
| $0.00001 | 2025-07-30 | 0 天 | +51.8% |
| $0.000005 | 2025-07-30 | 數據首日 | +203.6% |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
A2Z/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17進行中 | $0.00001520 | $0.00001531 | $0.00001504 | $0.00001518 | −0.13% | 1.78% | — |
| 2026-11-16 | $0.00001499 | $0.00001551 | $0.00001480 | $0.00001522 | +1.48% | 4.69% | — |
| 2026-11-15 | $0.00001484 | $0.00001667 | $0.00001481 | $0.00001499 | +1.04% | 12.55% | — |
| 2026-11-14 | $0.00001489 | $0.00001569 | $0.00001479 | $0.00001484 | −0.31% | 6.07% | — |
| 2026-11-13 | $0.00001452 | $0.00001570 | $0.00001400 | $0.00001489 | +2.57% | 11.69% | — |
| 2026-11-12 | $0.00001621 | $0.0006364 | $0.00001376 | $0.00001452 | −10.45% | 3841.63% | — |
| 2026-11-11 | $0.00002159 | $0.00002220 | $0.00001505 | $0.00001621 | −24.94% | 33.11% | — |
| 2026-11-10 | $0.00001449 | $0.00002432 | $0.00001364 | $0.00002159 | +49.08% | 73.74% | — |
| 2026-11-09 | $0.00001448 | $0.00001642 | $0.00001328 | $0.00001449 | +0.03% | 21.66% | — |
| 2026-11-08 | $0.00001667 | $0.00001667 | $0.00001382 | $0.00001448 | −13.14% | 17.09% | — |
| 2026-11-07 | $0.00001775 | $0.00001831 | $0.00001499 | $0.00001667 | −6.08% | 18.67% | — |
| 2026-11-06 | $0.00002018 | $0.00002028 | $0.00001609 | $0.00001775 | −12.03% | 20.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.00002066 | $0.00002085 | $0.00001984 | $0.00002018 | −2.32% | 4.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.00002015 | $0.00002105 | $0.00001929 | $0.00002066 | +2.54% | 8.74% | — |
| 2026-11-03 | $0.00001996 | $0.00002100 | $0.00001994 | $0.00002015 | +0.95% | 5.28% | — |
| 2026-11-02 | $0.00002065 | $0.00002215 | $0.00001698 | $0.00001996 | −3.36% | 25.06% | — |
| 2026-11-01 | $0.00002243 | $0.00002247 | $0.00002045 | $0.00002065 | −7.93% | 8.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.00002233 | $0.00002273 | $0.00002232 | $0.00002243 | +0.45% | 1.86% | — |
| 2026-10-30 | $0.00002230 | $0.00002297 | $0.00002230 | $0.00002233 | +0.13% | 3.00% | — |
| 2026-10-29 | $0.00002268 | $0.00002303 | $0.00002230 | $0.00002230 | −1.65% | 3.25% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $0.00001518 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $0.001398 | $0.00001518 | $0.003924 01-01 | $0.00001328 11-09 | −98.91% | — |
| 2025 年自 07-30 | $0.006879 | $0.001399 | $0.01133 08-08 | $0.001272 12-18 | −79.66% | — |
與 A2Z 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,A2Z 自 2025-07-30 有數據以來,最高價為 $0.01133(2025-08-08),最低價為 $0.00001328(2026-11-09);現價較最高價低 99.9%。
A2Z 收盤價第一次站上 $0.005 是在 2025-07-31;站上 $0.002 是在 2025-07-30;站上 $0.001 是在 2025-07-30。
有數據以來 A2Z 最大回撤 −99.8%(2025-08-07 到 2026-11-08);目前比歷史最高收盤價 $0.009527(2025-08-07)低 99.8%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。