LTC/USD یومیہ کلوز2021
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2021: کلوزنگ قیمت پچھلے سال کے کلوز $124.69 سے $146.51 تک گئی، اوپر 17.50%؛ بلند ترین کلوز $386.45 (2021-05-09)، کم ترین کلوز $107.40 (2021-07-20)۔

2021 میں روزانہ کلوزنگ قیمتیں (00:00 UTC)۔
2021: کلوزنگ قیمت پچھلے سال کے کلوز $124.69 سے $146.51 تک گئی، اوپر 17.50%؛ بلند ترین کلوز $386.45 (2021-05-09)، کم ترین کلوز $107.40 (2021-07-20)۔
LTC/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $148.21 | $152.25 | $144.56 | $146.51 | −1.14% | 5.19% | $1.05B |
| 2021-12-30 | $145.59 | $149.87 | $143.24 | $148.29 | +1.85% | 4.56% | $838.03M |
| 2021-12-29 | $145.94 | $150.61 | $144.58 | $145.51 | −0.29% | 4.13% | $1.08B |
| 2021-12-28 | $155.98 | $155.98 | $145.18 | $145.89 | −6.47% | 6.93% | $1.32B |
| 2021-12-27 | $155.89 | $161.08 | $154.73 | $155.88 | 0.00% | 4.07% | $1.06B |
| 2021-12-26 | $157.77 | $158.34 | $153.33 | $155.99 | −1.13% | 3.18% | $1.25B |
| 2021-12-25 | $161.49 | $163.70 | $157.79 | $157.79 | −2.29% | 3.66% | $959.49M |
| 2021-12-24 | $163.55 | $166.69 | $160.67 | $161.42 | −1.30% | 3.68% | $1.09B |
| 2021-12-23 | $155.54 | $165.08 | $153.58 | $163.45 | +5.09% | 7.39% | $1.34B |
| 2021-12-22 | $155.03 | $159.98 | $153.37 | $155.47 | +0.28% | 4.26% | $1.11B |
| 2021-12-21 | $152.51 | $156.41 | $149.45 | $154.93 | +1.59% | 4.56% | $1.05B |
| 2021-12-20 | $153.26 | $157.30 | $145.54 | $152.63 | −0.41% | 7.68% | $1.59B |
| 2021-12-19 | $148.71 | $160.16 | $147.89 | $153.08 | +2.94% | 8.25% | $1.59B |
| 2021-12-18 | $144.26 | $150.21 | $143.17 | $148.80 | +3.14% | 4.88% | $782.18M |
| 2021-12-17 | $148.98 | $150.35 | $142.03 | $144.34 | −3.12% | 5.59% | $973.53M |
| 2021-12-16 | $153.51 | $156.62 | $148.71 | $148.94 | −2.98% | 5.15% | $1.00B |
| 2021-12-15 | $150.61 | $154.86 | $142.10 | $153.52 | +1.93% | 8.48% | $1.36B |
| 2021-12-14 | $144.62 | $151.63 | $143.42 | $146.08 | +1.01% | 5.68% | $1.15B |
| 2021-12-13 | $159.35 | $160.09 | $143.17 | $144.54 | −9.30% | 10.62% | $1.10B |
| 2021-12-12 | $157.93 | $162.49 | $153.61 | $159.20 | +0.81% | 5.62% | $870.58M |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $51.400 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $76.778 | $51.410 | $84.754 01-06 | $39.387 06-24 | −33.04% | $94.08BPartial |
| 2025 | $103.07 | $76.777 | $140.62 01-17 | $63.752 04-07 | −25.51% | $264.69B |
| 2024 | $72.913 | $103.07 | $146.61 12-05 | $50.429 08-05 | +41.36% | $192.52B |
| 2023 | $70.003 | $72.798 | $114.50 07-03 | $58.038 09-11 | +3.99% | $178.86B |
| 2022 | $146.54 | $69.996 | $153.14 01-17 | $40.680 06-14 | −52.23% | $252.29B |
| 2021 | $124.67 | $146.51 | $412.96 05-10 | $104.33 07-20 | +17.52% | $1.59T |
| 2020 | $41.327 | $124.69 | $138.32 12-27 | $25.573 03-13 | +201.72% | $1.36T |
| 2019 | $30.458 | $41.340 | $146.43 06-22 | $30.128 01-13 | +35.73% | $1.01T |
| 2018 | $231.67 | $30.468 | $323.11 01-06 | $22.825 12-14 | −86.85% | $170.83B |
| 2017 | $4.329 | $232.10 | $375.29 12-19 | $3.614 01-07 | +5261.27% | $121.62B |
| 2016 | $3.480 | $4.325 | $5.946 06-17 | $2.919 01-16 | +24.31% | $1.12B |
| 2015 | $2.724 | $3.480 | $8.727 07-10 | $1.114 01-14 | +27.75% | $1.25B |
| 2014 | $24.348 | $2.719 | $32.060 01-06 | $2.667 12-30 | −88.83% | $2.13B |
| 201304-28 سے | $4.300 | $24.347 | $53.147 11-28 | $1.619 10-02 | +466.23% | $73.39M |
LTC سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2021 میں، LTC نے $412.96 (2021-05-10) کی بلند ترین اور $104.33 (2021-07-20) کی کم ترین سطح چھوئی؛ بلند ترین سطح کم ترین سے 3.96 گنا تھی۔
LTC نے 2021 کا آغاز $124.67 پر کیا، سال کا اختتام اس پر ہوا $146.51، سال کے لیے اوپر 17.52% (پچھلے سال کے کلوز سے ناپا گیا)۔
2021 میں، LTC کا بہترین مہینہ اپریل (+37.3%) اور بدترین مہینہ مئی (−30.7%) تھا۔
At the 2021-01-01 close of $126.23, $1,000 buys about 7.922 LTC; at the current price of $51.420 that is about $407 (−59.26%).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔