BTC/USD یومیہ کلوز2022
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2022: کلوزنگ قیمت پچھلے سال کے کلوز $46,306.4 سے $16,547.5 تک گئی، نیچے 64.27%؛ بلند ترین کلوز $47,686.8 (2022-01-01)، کم ترین کلوز $15,787.3 (2022-11-21)۔

2022 میں روزانہ کلوزنگ قیمتیں (00:00 UTC)۔
2022: کلوزنگ قیمت پچھلے سال کے کلوز $46,306.4 سے $16,547.5 تک گئی، نیچے 64.27%؛ بلند ترین کلوز $47,686.8 (2022-01-01)، کم ترین کلوز $15,787.3 (2022-11-21)۔
BTC/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $16,603.7 | $16,629.0 | $16,517.5 | $16,547.5 | −0.34% | 0.67% | $11.24B |
| 2022-12-30 | $16,641.3 | $16,643.4 | $16,408.5 | $16,602.6 | −0.23% | 1.41% | $15.93B |
| 2022-12-29 | $16,552.3 | $16,651.8 | $16,508.7 | $16,642.3 | +0.54% | 0.86% | $14.47B |
| 2022-12-28 | $16,716.4 | $16,768.2 | $16,497.6 | $16,552.6 | −0.98% | 1.62% | $17.01B |
| 2022-12-27 | $16,919.3 | $16,959.8 | $16,642.1 | $16,717.2 | −1.19% | 1.88% | $15.75B |
| 2022-12-26 | $16,842.2 | $16,920.1 | $16,812.4 | $16,919.8 | +0.46% | 0.64% | $11.89B |
| 2022-12-25 | $16,847.5 | $16,860.6 | $16,755.3 | $16,842.0 | −0.03% | 0.63% | $11.66B |
| 2022-12-24 | $16,797.0 | $16,864.7 | $16,793.5 | $16,847.8 | +0.30% | 0.42% | $9.74B |
| 2022-12-23 | $16,829.6 | $16,905.2 | $16,794.5 | $16,797.0 | −0.19% | 0.66% | $15.33B |
| 2022-12-22 | $16,818.4 | $16,866.7 | $16,592.4 | $16,830.3 | +0.07% | 1.63% | $16.44B |
| 2022-12-21 | $16,904.5 | $16,916.8 | $16,755.9 | $16,817.5 | −0.51% | 0.95% | $14.88B |
| 2022-12-20 | $16,441.8 | $17,013.0 | $16,427.9 | $16,906.3 | +2.83% | 3.56% | $22.72B |
| 2022-12-19 | $16,759.0 | $16,807.5 | $16,398.1 | $16,439.7 | −1.91% | 2.44% | $17.22B |
| 2022-12-18 | $16,795.6 | $16,815.4 | $16,697.8 | $16,758.0 | −0.22% | 0.70% | $10.92B |
| 2022-12-17 | $16,647.0 | $16,800.6 | $16,614.0 | $16,795.1 | +0.89% | 1.12% | $14.46B |
| 2022-12-16 | $17,364.5 | $17,505.5 | $16,584.7 | $16,647.5 | −4.13% | 5.30% | $24.03B |
| 2022-12-15 | $17,813.6 | $17,846.7 | $17,322.6 | $17,364.9 | −2.52% | 2.94% | $20.96B |
| 2022-12-14 | $17,782.1 | $18,318.5 | $17,652.1 | $17,652.1 | −0.73% | 3.75% | $25.90B |
| 2022-12-13 | $17,206.4 | $17,930.1 | $17,111.8 | $17,781.3 | +3.34% | 4.76% | $26.63B |
| 2022-12-12 | $17,102.5 | $17,212.6 | $16,899.4 | $17,206.4 | +0.61% | 1.83% | $19.62B |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $75,100.0 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $87,508.0 | $75,126.5 | $97,860.6 01-14 | $57,747.8 07-01 | −14.15% | $10.57TPartial |
| 2025 | $93,425.1 | $87,508.8 | $126,198.1 10-06 | $74,436.7 04-07 | −6.33% | $19.35T |
| 2024 | $42,280.2 | $93,429.2 | $108,268.4 12-17 | $38,521.9 01-23 | +120.98% | $13.70T |
| 2023 | $16,547.9 | $42,265.2 | $44,705.5 12-08 | $16,521.2 01-01 | +155.41% | $6.66T |
| 2022 | $46,311.7 | $16,547.5 | $48,086.8 03-28 | $15,599.0 11-21 | −64.27% | $10.94T |
| 2021 | $28,994.0 | $46,306.4 | $68,789.6 11-10 | $28,722.8 01-04 | +59.71% | $17.21T |
| 2020 | $7,194.9 | $29,001.7 | $29,244.9 12-31 | $4,107.0 03-13 | +303.09% | $12.09T |
| 2019 | $3,746.7 | $7,193.6 | $13,796.5 06-26 | $3,391.0 02-08 | +92.00% | $6.11T |
| 2018 | $14,112.2 | $3,742.7 | $17,712.4 01-06 | $3,191.3 12-15 | −73.48% | $2.21T |
| 2017 | $963.66 | $14,156.4 | $20,089.0 12-17 | $755.76 01-12 | +1369.03% | $869.75B |
| 2016 | $430.72 | $963.74 | $979.40 12-29 | $354.91 01-16 | +123.75% | $31.45B |
| 2015 | $320.43 | $430.57 | $495.56 11-04 | $171.51 01-14 | +34.37% | $12.38B |
| 2014 | $754.97 | $320.19 | $1,017.1 01-06 | $289.30 10-05 | −57.59% | $9.16B |
| 2013 | $13.554 | $754.01 | $1,156.1 11-30 | $11.586 01-13 | +5463.00% | $149.73M |
| 2012 | $4.612 | $13.529 | $17.763 12-30 | $3.770 03-23 | +193.33% | $20.23M |
| 2011 | $0.2999 | $4.611 | $35.880 06-11 | $0.2486 01-04 | +1437.27% | $13.53M |
| 201007-13 سے | $0.06183 | $0.3000 | $0.4571 11-08 | $0.04865 07-14 | +385.18% | $2.67M |
BTC سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2022 میں، BTC نے $48,086.8 (2022-03-28) کی بلند ترین اور $15,599.0 (2022-11-21) کی کم ترین سطح چھوئی؛ بلند ترین سطح کم ترین سے 3.08 گنا تھی۔
BTC نے 2022 کا آغاز $46,311.7 پر کیا، سال کا اختتام اس پر ہوا $16,547.5، سال کے لیے نیچے 64.27% (پچھلے سال کے کلوز سے ناپا گیا)۔
2022 میں، BTC کا بہترین مہینہ جولائی (+18.0%) اور بدترین مہینہ جون (−37.8%) تھا۔
At the 2022-01-01 close of $47,686.8, $1,000 buys about 0.02097 BTC; at the current price of $75,047.5 that is about $1,574 (+57.38%).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔