BGSC/USD یومیہ کلوز2025 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.008190 سے $0.0004762 تک گئی، نیچے 94.18%؛ بلند ترین کلوز $0.01207 (2025-04-22)، کم ترین کلوز $0.0004331 (2026-11-06)۔

BGSC/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2025-01-07 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.008190 سے $0.0004762 تک گئی، نیچے 94.18%؛ بلند ترین کلوز $0.01207 (2025-04-22)، کم ترین کلوز $0.0004331 (2026-11-06)۔
The first date BGSC closed above each round price level, based on data since 2025-01-07.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.01 | 2025-01-18 | 11 days | −94.9% |
| $0.005 | 2025-01-07 | 0 days | −89.9% |
| $0.002 | 2025-01-07 | 0 days | −74.7% |
| $0.001 | 2025-01-07 | 0 days | −49.4% |
| $0.0005 | 2025-01-07 | 0 days | +1.3% |
| $0.0002 | 2025-01-07 | 0 days | +153.2% |
| $0.0001 | 2025-01-07 | 0 days | +406.3% |
| $0.00005 | 2025-01-07 | 0 days | ×10 |
| $0.00002 | 2025-01-07 | 0 days | ×25 |
| $0.00001 | 2025-01-07 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×51 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
BGSC/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $0.0004706 | $0.0005220 | $0.0004609 | $0.0005063 | +7.59% | 12.98% | — |
| 2026-11-08 | $0.0004649 | $0.0005003 | $0.0004196 | $0.0004762 | +2.43% | 17.37% | $139.56K |
| 2026-11-07 | $0.0004331 | $0.0004677 | $0.0004330 | $0.0004649 | +7.34% | 8.01% | $44.50K |
| 2026-11-06 | $0.0004361 | $0.0004394 | $0.0004325 | $0.0004331 | −0.68% | 1.58% | $41.45K |
| 2026-11-05 | $0.0004974 | $0.0005345 | $0.0004295 | $0.0004361 | −12.32% | 21.11% | $135.22K |
| 2026-11-04 | $0.0004586 | $0.0005000 | $0.0004571 | $0.0004974 | +8.47% | 9.36% | $68.15K |
| 2026-11-03 | $0.0004675 | $0.0004681 | $0.0004563 | $0.0004586 | −1.91% | 2.53% | $27.97K |
| 2026-11-02 | $0.0004656 | $0.0004686 | $0.0004636 | $0.0004675 | +0.40% | 1.09% | $23.45K |
| 2026-11-01 | $0.0004645 | $0.0004688 | $0.0004633 | $0.0004656 | +0.24% | 1.18% | $18.45K |
| 2026-10-31 | $0.0004644 | $0.0004728 | $0.0004596 | $0.0004645 | +0.04% | 2.85% | $30.81K |
| 2026-10-30 | $0.0004761 | $0.0004775 | $0.0004539 | $0.0004644 | −2.47% | 4.95% | $64.04K |
| 2026-10-29 | $0.0005022 | $0.0005040 | $0.0004735 | $0.0004761 | −5.19% | 6.09% | $49.51K |
| 2026-10-28 | $0.0004993 | $0.0005084 | $0.0004993 | $0.0005022 | +0.58% | 1.84% | $35.10K |
| 2026-10-27 | $0.0005011 | $0.0005382 | $0.0004905 | $0.0004993 | −0.36% | 9.53% | $52.86K |
| 2026-10-26 | $0.0004950 | $0.0005019 | $0.0004937 | $0.0005011 | +1.22% | 1.67% | $23.05K |
| 2026-10-25 | $0.0004921 | $0.0004966 | $0.0004903 | $0.0004950 | +0.59% | 1.28% | $32.52K |
| 2026-10-24 | $0.0005039 | $0.0005122 | $0.0004798 | $0.0004921 | −2.35% | 6.43% | $38.34K |
| 2026-10-23 | $0.0005096 | $0.0005114 | $0.0005037 | $0.0005039 | −1.11% | 1.51% | $30.73K |
| 2026-10-22 | $0.0005101 | $0.0005161 | $0.0005058 | $0.0005096 | −0.11% | 2.02% | $39.32K |
| 2026-10-21 | $0.0005091 | $0.0005170 | $0.0005021 | $0.0005101 | +0.20% | 2.94% | $42.64K |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.0005063 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $0.001096 | $0.0005063 | $0.002621 04-30 | $0.0004196 11-08 | −53.80% | $301.53MPartial |
| 202501-07 سے | $0.008128 | $0.001096 | $0.01230 04-23 | $0.0009972 12-29 | −86.51% | $3.16B |
BGSC سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2025-01-07 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر BGSC کی آل ٹائم ہائی $0.01230 (2025-04-23) اور آل ٹائم لو $0.0004196 (2026-11-08) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 95.9% کم ہے۔
BGSC first closed above $0.01 on 2025-01-18; above $0.005 on 2025-01-07; above $0.002 on 2025-01-07.
The largest BGSC drawdown on record is −96.4% (2025-04-22 to 2026-11-06); it is now 95.8% below the record close of $0.01207 (2025-04-22).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔