AT/USD یومیہ کلوز2025 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.4347 سے $0.09302 تک گئی، نیچے 78.60%؛ بلند ترین کلوز $0.4832 (2025-11-02)، کم ترین کلوز $0.08483 (2025-12-16)۔

AT/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2025-10-24 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.4347 سے $0.09302 تک گئی، نیچے 78.60%؛ بلند ترین کلوز $0.4832 (2025-11-02)، کم ترین کلوز $0.08483 (2025-12-16)۔
The first date AT closed above each round price level, based on data since 2025-10-24.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-10-24 | 0 days | −52.5% |
| $0.1 | 2025-10-24 | 0 days | −5.1% |
| $0.05 | 2025-10-24 | 0 days | +89.8% |
| $0.02 | 2025-10-24 | 0 days | +374.5% |
| $0.01 | 2025-10-24 | 0 days | +849.0% |
| $0.005 | 2025-10-24 | 0 days | ×19 |
| $0.002 | 2025-10-24 | 0 days | ×47 |
| $0.001 | 2025-10-24 | 0 days | ×95 |
| $0.0005 | 2025-10-24 | 0 days | ×190 |
| $0.0002 | 2025-10-24 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×475 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
AT/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $0.09300 | $0.09710 | $0.09120 | $0.09490 | +2.04% | 6.34% | — |
| 2026-11-08 | $0.1005 | $0.1005 | $0.09017 | $0.09302 | −7.40% | 10.27% | — |
| 2026-11-07 | $0.09764 | $0.1005 | $0.09539 | $0.1005 | +2.88% | 5.26% | — |
| 2026-11-06 | $0.09871 | $0.1013 | $0.09419 | $0.09764 | −1.08% | 7.18% | — |
| 2026-11-05 | $0.1198 | $0.1202 | $0.09329 | $0.09871 | −17.61% | 22.48% | — |
| 2026-11-04 | $0.1204 | $0.1293 | $0.1145 | $0.1198 | −0.50% | 12.26% | — |
| 2026-11-03 | $0.1248 | $0.1251 | $0.1203 | $0.1204 | −3.52% | 3.81% | — |
| 2026-11-02 | $0.1238 | $0.1275 | $0.1217 | $0.1248 | +0.80% | 4.68% | — |
| 2026-11-01 | $0.1231 | $0.1292 | $0.1210 | $0.1238 | +0.56% | 6.69% | — |
| 2026-10-31 | $0.1331 | $0.1334 | $0.1209 | $0.1231 | −7.53% | 9.42% | — |
| 2026-10-30 | $0.1429 | $0.1430 | $0.1305 | $0.1331 | −6.81% | 8.74% | — |
| 2026-10-29 | $0.1433 | $0.1465 | $0.1383 | $0.1429 | −0.28% | 5.76% | — |
| 2026-10-28 | $0.1335 | $0.1447 | $0.1334 | $0.1433 | +7.33% | 8.45% | — |
| 2026-10-27 | $0.1330 | $0.1342 | $0.1307 | $0.1335 | +0.39% | 2.65% | — |
| 2026-10-26 | $0.1277 | $0.1405 | $0.1244 | $0.1330 | +4.14% | 12.64% | — |
| 2026-10-25 | $0.1394 | $0.1405 | $0.1162 | $0.1277 | −8.38% | 17.42% | — |
| 2026-10-24 | $0.1390 | $0.1457 | $0.1359 | $0.1394 | +0.25% | 7.05% | — |
| 2026-10-23 | $0.1342 | $0.1412 | $0.1329 | $0.1390 | +3.59% | 6.17% | — |
| 2026-10-22 | $0.1386 | $0.1402 | $0.1334 | $0.1342 | −3.15% | 4.86% | — |
| 2026-10-21 | $0.1355 | $0.1506 | $0.1340 | $0.1386 | +2.27% | 12.28% | — |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.09490 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $0.1765 | $0.09490 | $0.1982 05-03 | $0.09017 11-08 | −46.25% | — |
| 202510-24 سے | $0.1002 | $0.1766 | $0.8801 10-24 | $0.07918 12-17 | +76.26% | — |
AT سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2025-10-24 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر AT کی آل ٹائم ہائی $0.8801 (2025-10-24) اور آل ٹائم لو $0.07918 (2025-12-17) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 89.2% کم ہے۔
AT first closed above $0.2 on 2025-10-24; above $0.1 on 2025-10-24; above $0.05 on 2025-10-24.
The largest AT drawdown on record is −82.4% (2025-11-02 to 2025-12-16); it is now 80.4% below the record close of $0.4832 (2025-11-02).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔