BNB/USD – denné uzavretie2022
- LineárnaLineárna
- LogaritmickáLogaritmická
2022: uzatváracia cena z konca predch. roka $511.71 na $246.35, pokles o 51.86%; najvyššie uzavretie $531.40 (2022-01-02), najnižšie uzavretie $197.04 (2022-06-18).

Denné uzatváracie ceny v roku 2022 (00:00 UTC).
2022: uzatváracia cena z konca predch. roka $511.71 na $246.35, pokles o 51.86%; najvyššie uzavretie $531.40 (2022-01-02), najnižšie uzavretie $197.04 (2022-06-18).
BNB/USD – otvorenie, maximum, minimum, uzavretie, zmena, rozpätie a objem. Deň začína o 00:00 UTC.
| Dátum | Otvorenie | Max. | Min. | Uzavretie | Zmena | Rozpätie | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $245.79 | $247.58 | $245.11 | $246.35 | +0.23% | 1.01% | $307.55M |
| 2022-12-30 | $246.46 | $246.50 | $243.13 | $245.78 | −0.28% | 1.37% | $342.30M |
| 2022-12-29 | $244.17 | $246.60 | $243.58 | $246.48 | +0.95% | 1.24% | $345.31M |
| 2022-12-28 | $246.61 | $246.84 | $242.11 | $244.14 | −1.00% | 1.92% | $414.70M |
| 2022-12-27 | $244.20 | $247.68 | $242.56 | $246.60 | +0.98% | 2.10% | $391.34M |
| 2022-12-26 | $243.15 | $244.60 | $242.22 | $244.20 | +0.43% | 0.98% | $276.12M |
| 2022-12-25 | $244.64 | $245.73 | $241.70 | $243.14 | −0.61% | 1.65% | $298.06M |
| 2022-12-24 | $246.15 | $246.18 | $243.95 | $244.64 | −0.62% | 0.91% | $280.63M |
| 2022-12-23 | $245.89 | $248.27 | $244.45 | $246.15 | +0.10% | 1.55% | $388.93M |
| 2022-12-22 | $246.07 | $248.03 | $240.48 | $245.89 | −0.07% | 3.07% | $543.37M |
| 2022-12-21 | $251.69 | $251.69 | $245.76 | $246.05 | −2.24% | 2.36% | $479.30M |
| 2022-12-20 | $240.67 | $252.63 | $239.80 | $251.74 | +4.60% | 5.33% | $667.87M |
| 2022-12-19 | $251.24 | $252.93 | $238.65 | $240.66 | −4.21% | 5.68% | $751.20M |
| 2022-12-18 | $242.52 | $253.34 | $240.04 | $251.16 | +3.56% | 5.49% | $925.49M |
| 2022-12-17 | $231.22 | $243.58 | $221.00 | $242.53 | +4.89% | 9.77% | $1.20B |
| 2022-12-16 | $258.27 | $264.25 | $227.35 | $231.23 | −10.47% | 14.29% | $1.26B |
| 2022-12-15 | $268.15 | $268.15 | $257.08 | $258.27 | −3.68% | 4.13% | $709.35M |
| 2022-12-14 | $271.96 | $277.86 | $262.56 | $262.64 | −3.42% | 5.63% | $1.05B |
| 2022-12-13 | $276.28 | $280.69 | $257.44 | $271.95 | −1.57% | 8.41% | $1.93B |
| 2022-12-12 | $284.43 | $285.54 | $273.53 | $276.28 | −2.87% | 4.22% | $974.76M |
Počítané z uzatváracej ceny v deň nákupu a aktuálnej ceny $691.58, bez poplatkov.
Otvorenie, uzavretie, maximum, minimum a ročná zmena za každý rok. Kliknite na rok a zobrazí sa jeho graf a denné ceny.
| Rok | Otvorenie | Uzavretie | Max. | Min. | Ročná zmena | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Prebieha | $863.26 | $691.59 | $954.86 01-17 | $538.60 07-01 | −19.89% | $500.82BČiastočný |
| 2025 | $700.99 | $863.26 | $1,370.5 10-13 | $509.84 03-11 | +23.15% | $895.38B |
| 2024 | $312.39 | $700.99 | $793.35 12-04 | $287.73 01-25 | +124.40% | $685.47B |
| 2023 | $246.33 | $312.44 | $350.07 04-17 | $203.66 10-09 | +26.83% | $212.87B |
| 2022 | $511.91 | $246.35 | $533.37 01-02 | $184.54 06-18 | −51.88% | $534.97B |
| 2021 | $37.375 | $511.71 | $690.93 05-10 | $35.171 01-11 | +1269.13% | $1.04T |
| 2020 | $13.731 | $37.376 | $39.484 12-29 | $6.963 03-13 | +172.20% | $129.85B |
| 2019 | $6.191 | $13.728 | $39.567 06-22 | $5.493 01-13 | +121.72% | $82.81B |
| 2018 | $8.630 | $6.165 | $24.912 01-12 | $4.190 12-07 | −28.56% | $24.03B |
| 2017od 07-25 | $0.1152 | $8.636 | $11.302 12-27 | $0.09611 08-01 | +7395.97% | $3.31B |
Mince súvisiace s BNB. Kliknutím na mincu zobrazíte jej cenu a dáta o futures.
Čísla v odpovediach sa aktualizujú spolu s dátami na stránke.
Maximum BNB v roku 2022 bolo $533.37 (2022-01-02) a minimum $184.54 (2022-06-18); maximum bolo 2.89-násobkom minima.
BNB v roku 2022: otvorenie $511.91. Uzavretie roka $246.35; za celý rok pokles o 51.88% (počítané od uzavretia predchádzajúceho roka).
V roku 2022 bol pre BNB najlepší mesiac júl (+29.3%) a najhorší jún (−31.6%).
Pri uzatváracej cene $527.35 z 2022-01-01 sa za $1,000 dalo kúpiť približne 1.896 BNB; pri aktuálnej cene $691.72 je to dnes približne $1,312 (+31.17%).
Dáta na tejto stránke sú len orientačné a nie sú investičným odporúčaním. Obchodovanie s futures je vysoko rizikové; s pákou narábajte opatrne.