BNB/USD – denné uzavretie2018
- LineárnaLineárna
- LogaritmickáLogaritmická
2018: uzatváracia cena z konca predch. roka $8.636 na $6.165, pokles o 28.61%; najvyššie uzavretie $22.760 (2018-01-06), najnižšie uzavretie $4.529 (2018-12-07).

Denné uzatváracie ceny v roku 2018 (00:00 UTC).
2018: uzatváracia cena z konca predch. roka $8.636 na $6.165, pokles o 28.61%; najvyššie uzavretie $22.760 (2018-01-06), najnižšie uzavretie $4.529 (2018-12-07).
BNB/USD – otvorenie, maximum, minimum, uzavretie, zmena, rozpätie a objem. Deň začína o 00:00 UTC.
| Dátum | Otvorenie | Max. | Min. | Uzavretie | Zmena | Rozpätie | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | $6.001 | $6.329 | $5.974 | $6.165 | +2.74% | 5.91% | $38.22M |
| 2018-12-30 | $5.843 | $6.014 | $5.774 | $5.996 | +2.62% | 4.10% | $21.11M |
| 2018-12-29 | $6.028 | $6.096 | $5.832 | $5.832 | −3.24% | 4.37% | $20.33M |
| 2018-12-28 | $5.289 | $6.020 | $5.245 | $6.012 | +13.66% | 14.65% | $23.93M |
| 2018-12-27 | $5.717 | $5.751 | $5.247 | $5.275 | −7.73% | 8.82% | $16.07M |
| 2018-12-26 | $5.553 | $5.768 | $5.527 | $5.713 | +2.89% | 4.35% | $19.53M |
| 2018-12-25 | $6.192 | $6.192 | $5.458 | $5.548 | −10.41% | 11.86% | $19.91M |
| 2018-12-24 | $6.064 | $6.575 | $6.060 | $6.145 | +1.34% | 8.49% | $30.47M |
| 2018-12-23 | $5.931 | $6.208 | $5.900 | $6.059 | +2.15% | 5.20% | $29.72M |
| 2018-12-22 | $5.563 | $5.953 | $5.505 | $5.931 | +6.62% | 8.06% | $28.19M |
| 2018-12-21 | $5.791 | $5.872 | $5.447 | $5.567 | −3.86% | 7.35% | $24.44M |
| 2018-12-20 | $5.467 | $5.922 | $5.374 | $5.792 | +5.96% | 10.03% | $27.98M |
| 2018-12-19 | $5.605 | $5.891 | $5.401 | $5.492 | −2.02% | 8.74% | $25.17M |
| 2018-12-18 | $5.113 | $5.600 | $4.984 | $5.600 | +9.53% | 12.04% | $26.20M |
| 2018-12-17 | $4.650 | $5.162 | $4.636 | $5.110 | +9.89% | 11.30% | $17.80M |
| 2018-12-16 | $4.570 | $4.726 | $4.541 | $4.645 | +1.64% | 4.05% | $14.57M |
| 2018-12-15 | $4.535 | $4.635 | $4.483 | $4.563 | +0.63% | 3.35% | $12.57M |
| 2018-12-14 | $4.653 | $4.751 | $4.463 | $4.533 | −2.58% | 6.20% | $13.54M |
| 2018-12-13 | $5.027 | $5.027 | $4.591 | $4.651 | −7.48% | 8.69% | $14.50M |
| 2018-12-12 | $4.935 | $5.183 | $4.825 | $5.023 | +1.78% | 7.24% | $17.78M |
Počítané z uzatváracej ceny v deň nákupu a aktuálnej ceny $689.91, bez poplatkov.
Otvorenie, uzavretie, maximum, minimum a ročná zmena za každý rok. Kliknite na rok a zobrazí sa jeho graf a denné ceny.
| Rok | Otvorenie | Uzavretie | Max. | Min. | Ročná zmena | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Prebieha | $863.26 | $689.95 | $954.86 01-17 | $538.60 07-01 | −20.08% | $500.82BČiastočný |
| 2025 | $700.99 | $863.26 | $1,370.5 10-13 | $509.84 03-11 | +23.15% | $895.38B |
| 2024 | $312.39 | $700.99 | $793.35 12-04 | $287.73 01-25 | +124.40% | $685.47B |
| 2023 | $246.33 | $312.44 | $350.07 04-17 | $203.66 10-09 | +26.83% | $212.87B |
| 2022 | $511.91 | $246.35 | $533.37 01-02 | $184.54 06-18 | −51.88% | $534.97B |
| 2021 | $37.375 | $511.71 | $690.93 05-10 | $35.171 01-11 | +1269.13% | $1.04T |
| 2020 | $13.731 | $37.376 | $39.484 12-29 | $6.963 03-13 | +172.20% | $129.85B |
| 2019 | $6.191 | $13.728 | $39.567 06-22 | $5.493 01-13 | +121.72% | $82.81B |
| 2018 | $8.630 | $6.165 | $24.912 01-12 | $4.190 12-07 | −28.56% | $24.03B |
| 2017od 07-25 | $0.1152 | $8.636 | $11.302 12-27 | $0.09611 08-01 | +7395.97% | $3.31B |
Mince súvisiace s BNB. Kliknutím na mincu zobrazíte jej cenu a dáta o futures.
Čísla v odpovediach sa aktualizujú spolu s dátami na stránke.
Maximum BNB v roku 2018 bolo $24.912 (2018-01-12) a minimum $4.190 (2018-12-07); maximum bolo 5.95-násobkom minima.
BNB v roku 2018: otvorenie $8.630. Uzavretie roka $6.165; za celý rok pokles o 28.56% (počítané od uzavretia predchádzajúceho roka).
V roku 2018 bol pre BNB najlepší mesiac apríl (+29.5%) a najhorší november (−45.8%).
Pri uzatváracej cene $8.415 z 2018-01-01 sa za $1,000 dalo kúpiť približne 118.8 BNB; pri aktuálnej cene $689.90 je to dnes približne $81,988 (+8098.84%).
Dáta na tejto stránke sú len orientačné a nie sú investičným odporúčaním. Obchodovanie s futures je vysoko rizikové; s pákou narábajte opatrne.