Fechamento diário DOGE/USD2025
- LinearLinear
- LogLog
2025: o fechamento foi de $0.3157 (fechamento do ano anterior) para $0.1173, queda de 62.84%; maior fechamento $0.4159 (2025-01-17), menor fechamento $0.1173 (2025-12-31).

Preços de fechamento diários em 2025 (00:00 UTC).
2025: o fechamento foi de $0.3157 (fechamento do ano anterior) para $0.1173, queda de 62.84%; maior fechamento $0.4159 (2025-01-17), menor fechamento $0.1173 (2025-12-31).
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de DOGE/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0.1233 | $0.1235 | $0.1162 | $0.1173 | −4.85% | 5.96% | $1.04B |
| 2025-12-30 | $0.1227 | $0.1249 | $0.1224 | $0.1233 | +0.45% | 2.03% | $915.80M |
| 2025-12-29 | $0.1238 | $0.1278 | $0.1222 | $0.1227 | −0.88% | 4.51% | $1.13B |
| 2025-12-28 | $0.1242 | $0.1247 | $0.1228 | $0.1238 | −0.32% | 1.54% | $458.32M |
| 2025-12-27 | $0.1220 | $0.1245 | $0.1219 | $0.1242 | +1.81% | 2.10% | $481.54M |
| 2025-12-26 | $0.1235 | $0.1272 | $0.1208 | $0.1220 | −1.24% | 5.24% | $1.17B |
| 2025-12-25 | $0.1285 | $0.1289 | $0.1233 | $0.1235 | −3.87% | 4.36% | $726.73M |
| 2025-12-24 | $0.1292 | $0.1302 | $0.1267 | $0.1285 | −0.52% | 2.68% | $638.03M |
| 2025-12-23 | $0.1324 | $0.1335 | $0.1282 | $0.1292 | −2.45% | 3.99% | $920.20M |
| 2025-12-22 | $0.1311 | $0.1350 | $0.1300 | $0.1324 | +1.05% | 3.81% | $1.12B |
| 2025-12-21 | $0.1320 | $0.1330 | $0.1289 | $0.1311 | −0.68% | 3.10% | $662.39M |
| 2025-12-20 | $0.1322 | $0.1325 | $0.1308 | $0.1320 | −0.20% | 1.27% | $537.94M |
| 2025-12-19 | $0.1220 | $0.1331 | $0.1207 | $0.1322 | +8.33% | 10.14% | $1.48B |
| 2025-12-18 | $0.1262 | $0.1304 | $0.1202 | $0.1220 | −3.27% | 8.07% | $1.76B |
| 2025-12-17 | $0.1317 | $0.1359 | $0.1251 | $0.1262 | −4.22% | 8.20% | $1.37B |
| 2025-12-16 | $0.1297 | $0.1329 | $0.1282 | $0.1317 | +1.55% | 3.63% | $1.03B |
| 2025-12-15 | $0.1342 | $0.1381 | $0.1273 | $0.1297 | −3.30% | 8.02% | $1.38B |
| 2025-12-14 | $0.1392 | $0.1392 | $0.1334 | $0.1342 | −3.59% | 4.20% | $831.08M |
| 2025-12-13 | $0.1369 | $0.1399 | $0.1369 | $0.1392 | +1.62% | 2.16% | $519.86M |
| 2025-12-12 | $0.1404 | $0.1414 | $0.1347 | $0.1369 | −2.45% | 4.76% | $1.07B |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $0.06991, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamento | $0.1173 | $0.06992 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.39% | $333.04BParcial |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013desde 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Moedas relacionadas a DOGE. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Em 2025, DOGE atingiu a máxima de $0.4335 (2025-01-18) e a mínima de $0.1148 (2025-10-10); a máxima foi 3.78 vezes a mínima.
DOGE abriu 2025 a $0.3157. Fechamento do ano: $0.1173. No ano, queda de 62.84% (calculado sobre o fechamento do ano anterior).
Em 2025, o melhor mês de DOGE foi julho (+27.1%) e o pior, fevereiro (−38.6%).
Pelo fechamento de $0.3243 em 2025-01-01, $1,000 compravam cerca de 3084 DOGE; pelo preço atual de $0.06989, isso vale cerca de $216 (−78.45%).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.