Fechamento diário DOGE/USD2021
- LinearLinear
- LogLog
2021: o fechamento foi de $0.004682 (fechamento do ano anterior) para $0.1705, alta de 3541.33%; maior fechamento $0.6848 (2021-05-07), menor fechamento $0.005685 (2021-01-01).

Preços de fechamento diários em 2021 (00:00 UTC).
2021: o fechamento foi de $0.004682 (fechamento do ano anterior) para $0.1705, alta de 3541.33%; maior fechamento $0.6848 (2021-05-07), menor fechamento $0.005685 (2021-01-01).
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de DOGE/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $0.1713 | $0.1753 | $0.1673 | $0.1705 | −0.48% | 4.66% | $644.42M |
| 2021-12-30 | $0.1681 | $0.1758 | $0.1654 | $0.1713 | +1.89% | 6.18% | $599.24M |
| 2021-12-29 | $0.1741 | $0.1773 | $0.1668 | $0.1678 | −3.64% | 6.08% | $823.63M |
| 2021-12-28 | $0.1878 | $0.1879 | $0.1727 | $0.1741 | −7.31% | 8.06% | $954.08M |
| 2021-12-27 | $0.1900 | $0.1929 | $0.1872 | $0.1877 | −1.20% | 2.99% | $666.77M |
| 2021-12-26 | $0.1906 | $0.1925 | $0.1856 | $0.1900 | −0.29% | 3.62% | $650.67M |
| 2021-12-25 | $0.1867 | $0.1949 | $0.1856 | $0.1907 | +2.11% | 4.98% | $1.01B |
| 2021-12-24 | $0.1850 | $0.1953 | $0.1798 | $0.1866 | +0.89% | 8.39% | $1.85B |
| 2021-12-23 | $0.1732 | $0.1845 | $0.1717 | $0.1845 | +6.51% | 7.38% | $1.18B |
| 2021-12-22 | $0.1711 | $0.1796 | $0.1701 | $0.1732 | +1.22% | 5.57% | $932.54M |
| 2021-12-21 | $0.1671 | $0.1723 | $0.1661 | $0.1712 | +2.44% | 3.73% | $621.40M |
| 2021-12-20 | $0.1695 | $0.1708 | $0.1615 | $0.1673 | −1.30% | 5.51% | $912.23M |
| 2021-12-19 | $0.1725 | $0.1744 | $0.1694 | $0.1696 | −1.71% | 2.90% | $541.02M |
| 2021-12-18 | $0.1691 | $0.1749 | $0.1662 | $0.1724 | +1.95% | 5.10% | $658.99M |
| 2021-12-17 | $0.1734 | $0.1766 | $0.1623 | $0.1690 | −2.52% | 8.25% | $1.03B |
| 2021-12-16 | $0.1812 | $0.1849 | $0.1727 | $0.1735 | −4.26% | 6.78% | $1.06B |
| 2021-12-15 | $0.1911 | $0.1911 | $0.1713 | $0.1811 | −5.26% | 10.40% | $2.47B |
| 2021-12-14 | $0.1575 | $0.2196 | $0.1554 | $0.1802 | +14.41% | 40.76% | $6.41B |
| 2021-12-13 | $0.1699 | $0.1706 | $0.1520 | $0.1576 | −7.25% | 10.96% | $968.46M |
| 2021-12-12 | $0.1689 | $0.1729 | $0.1659 | $0.1699 | +0.58% | 4.14% | $593.13M |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $0.06985, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamento | $0.1173 | $0.06984 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.46% | $333.04BParcial |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013desde 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Moedas relacionadas a DOGE. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Em 2021, DOGE atingiu a máxima de $0.7376 (2021-05-08) e a mínima de $0.004615 (2021-01-01); a máxima foi 159.81 vezes a mínima.
DOGE abriu 2021 a $0.004681. Fechamento do ano: $0.1705. No ano, alta de 3542.35% (calculado sobre o fechamento do ano anterior).
Em 2021, o melhor mês de DOGE foi janeiro (+694.4%) e o pior, setembro (−26.7%).
Pelo fechamento de $0.005685 em 2021-01-01, $1,000 compravam cerca de 175900 DOGE; pelo preço atual de $0.06987, isso vale cerca de $12,290 (+1129.03%).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.