BIRB/USD – dzienne zamknięcieOd 2026
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2026: kurs zamknięcia od $0.3429 do $0.08900, spadek o 74.04%; najwyższe zamknięcie $0.3429 (2026-01-28), najniższe $0.04681 (2026-10-19).

Dzienne ceny zamknięcia BIRB/USD, dane od 2026-01-28.
Od 2026: kurs zamknięcia od $0.3429 do $0.08900, spadek o 74.04%; najwyższe zamknięcie $0.3429 (2026-01-28), najniższe $0.04681 (2026-10-19).
Daty, w których cena zamknięcia BIRB po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2026-01-28.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-01-28 | 0 dni | −54.8% |
| $0.1 | 2026-01-28 | 0 dni | −9.5% |
| $0.05 | 2026-01-28 | 0 dni | +80.9% |
| $0.02 | 2026-01-28 | 0 dni | +352.3% |
| $0.01 | 2026-01-28 | 0 dni | +804.6% |
| $0.005 | 2026-01-28 | 0 dni | ×18 |
| $0.002 | 2026-01-28 | 0 dni | ×45 |
| $0.001 | 2026-01-28 | 0 dni | ×90 |
| $0.0005 | 2026-01-28 | 0 dni | ×181 |
| $0.0002 | 2026-01-28 | Pierwszy dzień danych | ×452 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
BIRB/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.08870 | $0.09620 | $0.08717 | $0.09046 | +1.98% | 10.18% | — |
| 2026-11-08 | $0.09379 | $0.09691 | $0.08558 | $0.08900 | −5.11% | 12.08% | $15.41M |
| 2026-11-07 | $0.09858 | $0.1033 | $0.09215 | $0.09379 | −4.86% | 11.28% | $25.07M |
| 2026-11-06 | $0.08929 | $0.1224 | $0.08827 | $0.09858 | +10.41% | 38.18% | $96.67M |
| 2026-11-05 | $0.08473 | $0.09734 | $0.08116 | $0.08929 | +5.38% | 19.10% | $23.78M |
| 2026-11-04 | $0.08024 | $0.09740 | $0.08017 | $0.08473 | +5.60% | 21.47% | $30.73M |
| 2026-11-03 | $0.08006 | $0.08217 | $0.07615 | $0.08024 | +0.22% | 7.52% | $7.88M |
| 2026-11-02 | $0.07700 | $0.08862 | $0.07639 | $0.08006 | +3.98% | 15.88% | $20.18M |
| 2026-11-01 | $0.08233 | $0.08237 | $0.07589 | $0.07700 | −6.48% | 7.87% | $8.27M |
| 2026-10-31 | $0.09258 | $0.09360 | $0.08126 | $0.08233 | −11.07% | 13.33% | $21.74M |
| 2026-10-30 | $0.06918 | $0.1041 | $0.06625 | $0.09258 | +33.83% | 54.75% | $70.17M |
| 2026-10-29 | $0.07286 | $0.07393 | $0.06615 | $0.06918 | −5.05% | 10.68% | $8.76M |
| 2026-10-28 | $0.07091 | $0.08499 | $0.06915 | $0.07286 | +2.75% | 22.34% | $22.20M |
| 2026-10-27 | $0.07496 | $0.08466 | $0.06913 | $0.07091 | −5.40% | 20.73% | $27.18M |
| 2026-10-26 | $0.07489 | $0.07652 | $0.06452 | $0.07496 | +0.09% | 16.02% | $26.46M |
| 2026-10-25 | $0.08997 | $0.1103 | $0.07139 | $0.07489 | −16.76% | 43.31% | $64.57M |
| 2026-10-24 | $0.07685 | $0.2075 | $0.07660 | $0.08997 | +17.08% | 170.36% | $466.29M |
| 2026-10-23 | $0.05347 | $0.1052 | $0.05164 | $0.07685 | +43.72% | 100.19% | $181.80M |
| 2026-10-22 | $0.05478 | $0.06106 | $0.05097 | $0.05347 | −2.39% | 18.41% | $19.37M |
| 2026-10-21 | $0.05014 | $0.06893 | $0.05013 | $0.05478 | +9.25% | 37.49% | $65.07M |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.09046, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W tokuod 01-28 | $0.1599 | $0.09046 | $0.5077 02-03 | $0.04504 08-03 | −43.44% | $5.78BCzęściowy |
Monety powiązane z BIRB. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2026-01-28 najwyższy kurs BIRB wyniósł $0.5077 (2026-02-03), a najniższy $0.04504 (2026-08-03); obecny kurs jest o 82.2% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia BIRB po raz pierwszy przekroczyła $0.2 dnia 2026-01-28; $0.1 – dnia 2026-01-28; $0.05 – dnia 2026-01-28.
Największe obsunięcie BIRB w historii danych to −86.3% (2026-01-28 – 2026-10-19); obecnie kurs jest o 73.6% poniżej rekordowego zamknięcia $0.3429 (2026-01-28).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.