BANK/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1R1R
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.04765 do $0.02224, spadek o 53.32%; najwyższe zamknięcie $0.3796 (2026-07-26), najniższe $0.02224 (2026-11-08).

Dzienne ceny zamknięcia BANK/USD, dane od 2025-04-18.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.04765 do $0.02224, spadek o 53.32%; najwyższe zamknięcie $0.3796 (2026-07-26), najniższe $0.02224 (2026-11-08).
Daty, w których cena zamknięcia BANK po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-04-18.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-07-19 | 301 dni | −88.5% |
| $0.1 | 2025-09-21 | 136 dni | −77.1% |
| $0.05 | 2025-05-08 | 20 dni | −54.2% |
| $0.02 | 2025-04-18 | 0 dni | +14.5% |
| $0.01 | 2025-04-18 | 0 dni | +129.0% |
| $0.005 | 2025-04-18 | 0 dni | +358.0% |
| $0.002 | 2025-04-18 | 0 dni | ×11 |
| $0.001 | 2025-04-18 | 0 dni | ×23 |
| $0.0005 | 2025-04-18 | 0 dni | ×46 |
| $0.0002 | 2025-04-18 | Pierwszy dzień danych | ×115 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
BANK/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.02232 | $0.02330 | $0.02229 | $0.02290 | +2.60% | 4.53% | — |
| 2026-11-08 | $0.02407 | $0.02410 | $0.02216 | $0.02224 | −7.60% | 8.08% | — |
| 2026-11-07 | $0.02461 | $0.02474 | $0.02384 | $0.02407 | −2.17% | 3.68% | — |
| 2026-11-06 | $0.02377 | $0.02488 | $0.02377 | $0.02461 | +3.55% | 4.71% | — |
| 2026-11-05 | $0.02489 | $0.02536 | $0.02356 | $0.02377 | −4.51% | 7.21% | — |
| 2026-11-04 | $0.02497 | $0.02540 | $0.02428 | $0.02489 | −0.31% | 4.48% | — |
| 2026-11-03 | $0.02539 | $0.02596 | $0.02489 | $0.02497 | −1.67% | 4.20% | — |
| 2026-11-02 | $0.02585 | $0.02620 | $0.02517 | $0.02539 | −1.78% | 3.98% | — |
| 2026-11-01 | $0.02596 | $0.02682 | $0.02573 | $0.02585 | −0.40% | 4.20% | — |
| 2026-10-31 | $0.02630 | $0.02646 | $0.02568 | $0.02596 | −1.30% | 2.95% | — |
| 2026-10-30 | $0.02613 | $0.02696 | $0.02552 | $0.02630 | +0.66% | 5.52% | — |
| 2026-10-29 | $0.02735 | $0.02788 | $0.02580 | $0.02613 | −4.47% | 7.60% | — |
| 2026-10-28 | $0.03150 | $0.03203 | $0.02711 | $0.02735 | −13.19% | 15.62% | — |
| 2026-10-27 | $0.02578 | $0.03327 | $0.02555 | $0.03150 | +22.21% | 29.94% | — |
| 2026-10-26 | $0.02356 | $0.02853 | $0.02328 | $0.02578 | +9.41% | 22.26% | — |
| 2026-10-25 | $0.02419 | $0.02422 | $0.02334 | $0.02356 | −2.61% | 3.67% | — |
| 2026-10-24 | $0.02453 | $0.02489 | $0.02359 | $0.02419 | −1.38% | 5.31% | — |
| 2026-10-23 | $0.02491 | $0.02612 | $0.02402 | $0.02453 | −1.51% | 8.44% | — |
| 2026-10-22 | $0.02645 | $0.02648 | $0.02483 | $0.02491 | −5.84% | 6.22% | — |
| 2026-10-21 | $0.02690 | $0.02710 | $0.02644 | $0.02645 | −1.65% | 2.43% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.02290, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.04431 | $0.02290 | $0.5548 07-27 | $0.02216 11-08 | −48.32% | — |
| 2025od 04-18 | $0.01839 | $0.04431 | $0.2330 10-18 | $0.01839 04-18 | +140.97% | — |
Monety powiązane z BANK. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-04-18 najwyższy kurs BANK wyniósł $0.5548 (2026-07-27), a najniższy $0.01839 (2025-04-18); obecny kurs jest o 95.9% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia BANK po raz pierwszy przekroczyła $0.2 dnia 2026-07-19; $0.1 – dnia 2025-09-21; $0.05 – dnia 2025-05-08.
Największe obsunięcie BANK w historii danych to −94.1% (2026-07-26 – 2026-11-08); obecnie kurs jest o 94.0% poniżej rekordowego zamknięcia $0.3796 (2026-07-26).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.