DOGE/USD 일 종가2020년
- 선형선형
- 로그로그
2020년 종가: 전년 말 $0.002028 → $0.004682, 130.84% 상승; 최고 종가 $0.004787(2020-12-21), 최저 종가 $0.001537(2020-03-12).

2020년 일별 종가(UTC 0시 기준).
2020년 종가: 전년 말 $0.002028 → $0.004682, 130.84% 상승; 최고 종가 $0.004787(2020-12-21), 최저 종가 $0.001537(2020-03-12).
DOGE/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $0.004636 | $0.004743 | $0.004553 | $0.004682 | +1.01% | 4.11% | $85.50M |
| 2020-12-30 | $0.004487 | $0.004703 | $0.004453 | $0.004636 | +3.32% | 5.58% | $94.83M |
| 2020-12-29 | $0.004592 | $0.004608 | $0.004278 | $0.004486 | −2.30% | 7.19% | $90.88M |
| 2020-12-28 | $0.004548 | $0.004716 | $0.004523 | $0.004592 | +0.97% | 4.24% | $99.64M |
| 2020-12-27 | $0.004493 | $0.004805 | $0.004429 | $0.004548 | +1.21% | 8.37% | $154.53M |
| 2020-12-26 | $0.004581 | $0.004640 | $0.004423 | $0.004494 | −1.91% | 4.73% | $151.73M |
| 2020-12-25 | $0.004570 | $0.004613 | $0.004395 | $0.004582 | +0.26% | 4.78% | $136.82M |
| 2020-12-24 | $0.003768 | $0.004577 | $0.003697 | $0.004570 | +21.30% | 23.36% | $143.41M |
| 2020-12-23 | $0.004508 | $0.004735 | $0.003640 | $0.003768 | −16.42% | 24.30% | $205.08M |
| 2020-12-22 | $0.004784 | $0.004843 | $0.004370 | $0.004508 | −5.78% | 9.88% | $239.29M |
| 2020-12-21 | $0.004627 | $0.005406 | $0.004363 | $0.004787 | +3.47% | 22.54% | $664.16M |
| 2020-12-20 | $0.003926 | $0.004678 | $0.003827 | $0.004625 | +17.79% | 21.67% | $508.07M |
| 2020-12-19 | $0.003859 | $0.004018 | $0.003810 | $0.003927 | +1.77% | 5.40% | $98.45M |
| 2020-12-18 | $0.003730 | $0.003970 | $0.003618 | $0.003858 | +3.43% | 9.42% | $101.80M |
| 2020-12-17 | $0.003416 | $0.004113 | $0.003406 | $0.003730 | +9.18% | 20.69% | $172.74M |
| 2020-12-16 | $0.003205 | $0.003422 | $0.003186 | $0.003416 | +6.58% | 7.36% | $50.99M |
| 2020-12-15 | $0.003230 | $0.003250 | $0.003178 | $0.003206 | −0.76% | 2.23% | $37.13M |
| 2020-12-14 | $0.003256 | $0.003279 | $0.003199 | $0.003231 | −0.77% | 2.45% | $36.24M |
| 2020-12-13 | $0.003164 | $0.003274 | $0.003153 | $0.003256 | +2.92% | 3.82% | $37.46M |
| 2020-12-12 | $0.003079 | $0.003184 | $0.003075 | $0.003163 | +2.73% | 3.54% | $35.47M |
매수일 종가와 현재가 $0.06994 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $0.1173 | $0.06993 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.38% | $333.04B일부 |
| 2025년 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024년 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023년 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022년 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021년 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020년 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019년 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018년 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017년 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016년 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015년 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014년 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013년12-15부터 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
DOGE 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
2020년 DOGE 최고가는 $0.005420(2020-07-08), 최저가는 $0.001247(2020-03-13)이며, 최고가는 최저가의 4.35배입니다.
2020년 DOGE 시가 $0.002028, 연말 종가 $0.004682; 전년 말 종가 기준 연간 130.88% 상승했습니다.
2020년 DOGE 가장 많이 오른 달은 7월(+39.1%), 가장 많이 내린 달은 3월(−19.0%)입니다.
2020-01-01 종가 $0.002033 기준 $1,000로 약 492000 DOGE 매수할 수 있으며, 현재가 $0.07002 기준 지금 가치는 약 $34,448(+3344.83%)입니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.