DOGE/USD 일 종가2017년
- 선형선형
- 로그로그
2017년 종가: 전년 말 $0.0002235 → $0.008972, 3914.74% 상승; 최고 종가 $0.009411(2017-12-26), 최저 종가 $0.0001967(2017-02-18).

2017년 일별 종가(UTC 0시 기준).
2017년 종가: 전년 말 $0.0002235 → $0.008972, 3914.74% 상승; 최고 종가 $0.009411(2017-12-26), 최저 종가 $0.0001967(2017-02-18).
DOGE/USD 시가, 고가, 저가, 종가, 등락률, 변동폭, 거래대금. 날짜는 UTC 0시 기준.
| 날짜 | 시가 | 최고 | 최저 | 종가 | 등락률 | 변동폭 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | $0.007803 | $0.009274 | $0.007669 | $0.008972 | +14.98% | 20.58% | $62.26M |
| 2017-12-30 | $0.009365 | $0.009446 | $0.007388 | $0.007860 | −16.06% | 21.97% | $56.18M |
| 2017-12-29 | $0.008513 | $0.009477 | $0.008155 | $0.009391 | +10.31% | 15.52% | $62.47M |
| 2017-12-28 | $0.008856 | $0.008856 | $0.007717 | $0.008486 | −4.18% | 12.86% | $51.20M |
| 2017-12-27 | $0.009342 | $0.009609 | $0.008514 | $0.008872 | −5.03% | 11.72% | $63.63M |
| 2017-12-26 | $0.008935 | $0.009623 | $0.008173 | $0.009411 | +5.33% | 16.23% | $124.43M |
| 2017-12-25 | $0.008649 | $0.01073 | $0.008582 | $0.008931 | +3.26% | 24.82% | $178.01M |
| 2017-12-24 | $0.007282 | $0.008948 | $0.005974 | $0.008582 | +17.86% | 40.84% | $143.77M |
| 2017-12-23 | $0.006135 | $0.008076 | $0.006110 | $0.007259 | +18.33% | 32.05% | $70.14M |
| 2017-12-22 | $0.007386 | $0.007625 | $0.004742 | $0.006054 | −18.04% | 39.03% | $63.69M |
| 2017-12-21 | $0.006733 | $0.008768 | $0.006583 | $0.007425 | +10.27% | 32.45% | $159.15M |
| 2017-12-20 | $0.005619 | $0.007067 | $0.004892 | $0.006661 | +18.54% | 38.71% | $67.82M |
| 2017-12-19 | $0.006402 | $0.006693 | $0.005476 | $0.005666 | −11.49% | 19.01% | $38.89M |
| 2017-12-18 | $0.005938 | $0.006809 | $0.005622 | $0.006433 | +8.32% | 19.98% | $44.16M |
| 2017-12-17 | $0.005917 | $0.007628 | $0.005586 | $0.005984 | +1.13% | 34.50% | $99.42M |
| 2017-12-16 | $0.003767 | $0.006251 | $0.003638 | $0.005933 | +57.50% | 69.37% | $136.35M |
| 2017-12-15 | $0.003670 | $0.003809 | $0.003483 | $0.003762 | +2.49% | 8.87% | $19.04M |
| 2017-12-14 | $0.003449 | $0.003718 | $0.003419 | $0.003709 | +7.53% | 8.65% | $23.43M |
| 2017-12-13 | $0.003306 | $0.003884 | $0.003218 | $0.003461 | +4.68% | 20.15% | $31.15M |
| 2017-12-12 | $0.002794 | $0.003381 | $0.002665 | $0.003304 | +18.24% | 25.61% | $19.23M |
매수일 종가와 현재가 $0.06991 기준으로 계산하며, 수수료는 제외합니다.
연도별 시가, 종가, 고가, 저가와 연간 등락률입니다. 연도를 클릭하면 해당 연도의 차트와 일별 시세를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 시가 | 종가 | 최고 | 최저 | 연간 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년진행 중 | $0.1173 | $0.06990 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.41% | $333.04B일부 |
| 2025년 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024년 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023년 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022년 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021년 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020년 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019년 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018년 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017년 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016년 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015년 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014년 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013년12-15부터 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
DOGE 관련 코인입니다. 클릭하면 가격과 선물 데이터를 볼 수 있습니다.
답변의 수치는 페이지 데이터에 따라 업데이트됩니다.
2017년 DOGE 최고가는 $0.01073(2017-12-25), 최저가는 $0.0001946(2017-03-04)이며, 최고가는 최저가의 55.13배입니다.
2017년 DOGE 시가 $0.0002234, 연말 종가 $0.008972; 전년 말 종가 기준 연간 3915.28% 상승했습니다.
2017년 DOGE 가장 많이 오른 달은 12월(+331.5%), 가장 많이 내린 달은 9월(−44.5%)입니다.
2017-01-01 종가 $0.0002278 기준 $1,000로 약 4389000 DOGE 매수할 수 있으며, 현재가 $0.06991 기준 지금 가치는 약 $306,848(+30584.76%)입니다.
이 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 거래는 위험이 높으니 레버리지를 신중하게 사용하세요.