BTC/USD 日次終値2022年
- リニアリニア
- 対数対数
2022年の終値は前年末の$46,306.4から$16,547.5へ推移し、下落率は64.27%。終値ベースの最高値は$47,686.8(2022-01-01)、最安値は$15,787.3(2022-11-21)です。

2022年の日次終値(UTC 0時)。
2022年の終値は前年末の$46,306.4から$16,547.5へ推移し、下落率は64.27%。終値ベースの最高値は$47,686.8(2022-01-01)、最安値は$15,787.3(2022-11-21)です。
BTC/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $16,603.7 | $16,629.0 | $16,517.5 | $16,547.5 | −0.34% | 0.67% | $11.24B |
| 2022-12-30 | $16,641.3 | $16,643.4 | $16,408.5 | $16,602.6 | −0.23% | 1.41% | $15.93B |
| 2022-12-29 | $16,552.3 | $16,651.8 | $16,508.7 | $16,642.3 | +0.54% | 0.86% | $14.47B |
| 2022-12-28 | $16,716.4 | $16,768.2 | $16,497.6 | $16,552.6 | −0.98% | 1.62% | $17.01B |
| 2022-12-27 | $16,919.3 | $16,959.8 | $16,642.1 | $16,717.2 | −1.19% | 1.88% | $15.75B |
| 2022-12-26 | $16,842.2 | $16,920.1 | $16,812.4 | $16,919.8 | +0.46% | 0.64% | $11.89B |
| 2022-12-25 | $16,847.5 | $16,860.6 | $16,755.3 | $16,842.0 | −0.03% | 0.63% | $11.66B |
| 2022-12-24 | $16,797.0 | $16,864.7 | $16,793.5 | $16,847.8 | +0.30% | 0.42% | $9.74B |
| 2022-12-23 | $16,829.6 | $16,905.2 | $16,794.5 | $16,797.0 | −0.19% | 0.66% | $15.33B |
| 2022-12-22 | $16,818.4 | $16,866.7 | $16,592.4 | $16,830.3 | +0.07% | 1.63% | $16.44B |
| 2022-12-21 | $16,904.5 | $16,916.8 | $16,755.9 | $16,817.5 | −0.51% | 0.95% | $14.88B |
| 2022-12-20 | $16,441.8 | $17,013.0 | $16,427.9 | $16,906.3 | +2.83% | 3.56% | $22.72B |
| 2022-12-19 | $16,759.0 | $16,807.5 | $16,398.1 | $16,439.7 | −1.91% | 2.44% | $17.22B |
| 2022-12-18 | $16,795.6 | $16,815.4 | $16,697.8 | $16,758.0 | −0.22% | 0.70% | $10.92B |
| 2022-12-17 | $16,647.0 | $16,800.6 | $16,614.0 | $16,795.1 | +0.89% | 1.12% | $14.46B |
| 2022-12-16 | $17,364.5 | $17,505.5 | $16,584.7 | $16,647.5 | −4.13% | 5.30% | $24.03B |
| 2022-12-15 | $17,813.6 | $17,846.7 | $17,322.6 | $17,364.9 | −2.52% | 2.94% | $20.96B |
| 2022-12-14 | $17,782.1 | $18,318.5 | $17,652.1 | $17,652.1 | −0.73% | 3.75% | $25.90B |
| 2022-12-13 | $17,206.4 | $17,930.1 | $17,111.8 | $17,781.3 | +3.34% | 4.76% | $26.63B |
| 2022-12-12 | $17,102.5 | $17,212.6 | $16,899.4 | $17,206.4 | +0.61% | 1.83% | $19.62B |
購入日の終値と現在価格$74,977.6で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中 | $87,508.0 | $75,026.3 | $97,860.6 01-14 | $57,747.8 07-01 | −14.26% | $10.57T一部 |
| 2025年 | $93,425.1 | $87,508.8 | $126,198.1 10-06 | $74,436.7 04-07 | −6.33% | $19.35T |
| 2024年 | $42,280.2 | $93,429.2 | $108,268.4 12-17 | $38,521.9 01-23 | +120.98% | $13.70T |
| 2023年 | $16,547.9 | $42,265.2 | $44,705.5 12-08 | $16,521.2 01-01 | +155.41% | $6.66T |
| 2022年 | $46,311.7 | $16,547.5 | $48,086.8 03-28 | $15,599.0 11-21 | −64.27% | $10.94T |
| 2021年 | $28,994.0 | $46,306.4 | $68,789.6 11-10 | $28,722.8 01-04 | +59.71% | $17.21T |
| 2020年 | $7,194.9 | $29,001.7 | $29,244.9 12-31 | $4,107.0 03-13 | +303.09% | $12.09T |
| 2019年 | $3,746.7 | $7,193.6 | $13,796.5 06-26 | $3,391.0 02-08 | +92.00% | $6.11T |
| 2018年 | $14,112.2 | $3,742.7 | $17,712.4 01-06 | $3,191.3 12-15 | −73.48% | $2.21T |
| 2017年 | $963.66 | $14,156.4 | $20,089.0 12-17 | $755.76 01-12 | +1369.03% | $869.75B |
| 2016年 | $430.72 | $963.74 | $979.40 12-29 | $354.91 01-16 | +123.75% | $31.45B |
| 2015年 | $320.43 | $430.57 | $495.56 11-04 | $171.51 01-14 | +34.37% | $12.38B |
| 2014年 | $754.97 | $320.19 | $1,017.1 01-06 | $289.30 10-05 | −57.59% | $9.16B |
| 2013年 | $13.554 | $754.01 | $1,156.1 11-30 | $11.586 01-13 | +5463.00% | $149.73M |
| 2012年 | $4.612 | $13.529 | $17.763 12-30 | $3.770 03-23 | +193.33% | $20.23M |
| 2011年 | $0.2999 | $4.611 | $35.880 06-11 | $0.2486 01-04 | +1437.27% | $13.53M |
| 2010年07-13〜 | $0.06183 | $0.3000 | $0.4571 11-08 | $0.04865 07-14 | +385.18% | $2.67M |
BTCに関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
2022年のBTCの最高値は$48,086.8(2022-03-28)、最安値は$15,599.0(2022-11-21)で、最高値は最安値の3.08倍でした。
2022年のBTCは始値$46,311.7、年末終値$16,547.5で、前年末の終値を基準にすると、年間の下落率は64.27%でした。
2022年のBTCが最も上昇したのは7月(+18.0%)、最も下落したのは6月(−37.8%)でした。
2022-01-01の終値$47,686.8で計算すると、$1,000で約0.02097 BTCを購入でき、現在価格$74,983.9では約$1,572(+57.24%)になります。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。