BTC/USD 日次終値2020年
- リニアリニア
- 対数対数
2020年の終値は前年末の$7,193.6から$29,001.7へ推移し、上昇率は303.16%。終値ベースの最高値は$29,001.7(2020-12-31)、最安値は$4,970.8(2020-03-12)です。

2020年の日次終値(UTC 0時)。
2020年の終値は前年末の$7,193.6から$29,001.7へ推移し、上昇率は303.16%。終値ベースの最高値は$29,001.7(2020-12-31)、最安値は$4,970.8(2020-03-12)です。
BTC/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $28,841.6 | $29,244.9 | $28,202.0 | $29,001.7 | +0.56% | 3.62% | $46.75B |
| 2020-12-30 | $27,360.1 | $28,937.7 | $27,360.1 | $28,841.0 | +5.41% | 5.77% | $51.29B |
| 2020-12-29 | $27,081.8 | $27,370.7 | $25,987.3 | $27,362.4 | +1.04% | 5.11% | $45.27B |
| 2020-12-28 | $26,280.8 | $27,389.1 | $26,207.6 | $27,084.8 | +3.06% | 4.50% | $49.06B |
| 2020-12-27 | $26,439.4 | $28,288.8 | $25,922.8 | $26,272.3 | −0.63% | 8.95% | $66.48B |
| 2020-12-26 | $24,677.0 | $26,718.1 | $24,522.7 | $26,437.0 | +7.13% | 8.90% | $48.33B |
| 2020-12-25 | $23,733.6 | $24,710.1 | $23,463.7 | $24,664.8 | +3.92% | 5.25% | $42.07B |
| 2020-12-24 | $23,240.2 | $23,768.3 | $22,777.6 | $23,735.9 | +2.13% | 4.26% | $41.08B |
| 2020-12-23 | $23,782.0 | $24,024.5 | $22,802.6 | $23,241.3 | −2.27% | 5.14% | $51.15B |
| 2020-12-22 | $22,794.0 | $23,789.9 | $22,430.6 | $23,783.0 | +4.34% | 5.96% | $44.17B |
| 2020-12-21 | $23,474.5 | $24,060.0 | $22,159.4 | $22,803.1 | −2.86% | 8.10% | $45.85B |
| 2020-12-20 | $23,861.8 | $24,209.7 | $23,147.7 | $23,477.3 | −1.61% | 4.45% | $37.84B |
| 2020-12-19 | $23,132.9 | $24,085.9 | $22,826.5 | $23,869.8 | +3.19% | 5.44% | $38.49B |
| 2020-12-18 | $22,806.8 | $23,238.6 | $22,399.8 | $23,138.0 | +1.45% | 3.68% | $40.39B |
| 2020-12-17 | $21,308.4 | $23,642.7 | $21,234.7 | $22,805.2 | +7.02% | 11.30% | $71.38B |
| 2020-12-16 | $19,418.8 | $21,458.9 | $19,298.3 | $21,310.6 | +9.74% | 11.13% | $44.41B |
| 2020-12-15 | $19,246.9 | $19,525.0 | $19,079.8 | $19,417.1 | +0.88% | 2.31% | $26.74B |
| 2020-12-14 | $19,144.5 | $19,305.1 | $19,012.7 | $19,246.6 | +0.53% | 1.53% | $22.47B |
| 2020-12-13 | $18,806.8 | $19,381.5 | $18,734.3 | $19,142.4 | +1.78% | 3.44% | $25.45B |
| 2020-12-12 | $18,051.3 | $18,919.6 | $18,046.0 | $18,803.7 | +4.17% | 4.84% | $21.75B |
購入日の終値と現在価格$74,992.4で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中 | $87,508.0 | $74,992.5 | $97,860.6 01-14 | $57,747.8 07-01 | −14.30% | $10.57T一部 |
| 2025年 | $93,425.1 | $87,508.8 | $126,198.1 10-06 | $74,436.7 04-07 | −6.33% | $19.35T |
| 2024年 | $42,280.2 | $93,429.2 | $108,268.4 12-17 | $38,521.9 01-23 | +120.98% | $13.70T |
| 2023年 | $16,547.9 | $42,265.2 | $44,705.5 12-08 | $16,521.2 01-01 | +155.41% | $6.66T |
| 2022年 | $46,311.7 | $16,547.5 | $48,086.8 03-28 | $15,599.0 11-21 | −64.27% | $10.94T |
| 2021年 | $28,994.0 | $46,306.4 | $68,789.6 11-10 | $28,722.8 01-04 | +59.71% | $17.21T |
| 2020年 | $7,194.9 | $29,001.7 | $29,244.9 12-31 | $4,107.0 03-13 | +303.09% | $12.09T |
| 2019年 | $3,746.7 | $7,193.6 | $13,796.5 06-26 | $3,391.0 02-08 | +92.00% | $6.11T |
| 2018年 | $14,112.2 | $3,742.7 | $17,712.4 01-06 | $3,191.3 12-15 | −73.48% | $2.21T |
| 2017年 | $963.66 | $14,156.4 | $20,089.0 12-17 | $755.76 01-12 | +1369.03% | $869.75B |
| 2016年 | $430.72 | $963.74 | $979.40 12-29 | $354.91 01-16 | +123.75% | $31.45B |
| 2015年 | $320.43 | $430.57 | $495.56 11-04 | $171.51 01-14 | +34.37% | $12.38B |
| 2014年 | $754.97 | $320.19 | $1,017.1 01-06 | $289.30 10-05 | −57.59% | $9.16B |
| 2013年 | $13.554 | $754.01 | $1,156.1 11-30 | $11.586 01-13 | +5463.00% | $149.73M |
| 2012年 | $4.612 | $13.529 | $17.763 12-30 | $3.770 03-23 | +193.33% | $20.23M |
| 2011年 | $0.2999 | $4.611 | $35.880 06-11 | $0.2486 01-04 | +1437.27% | $13.53M |
| 2010年07-13〜 | $0.06183 | $0.3000 | $0.4571 11-08 | $0.04865 07-14 | +385.18% | $2.67M |
BTCに関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
2020年のBTCの最高値は$29,244.9(2020-12-31)、最安値は$4,107.0(2020-03-13)で、最高値は最安値の7.12倍でした。
2020年のBTCは始値$7,194.9、年末終値$29,001.7で、前年末の終値を基準にすると、年間の上昇率は303.09%でした。
2020年のBTCが最も上昇したのは12月(+47.8%)、最も下落したのは3月(−25.1%)でした。
2020-01-01の終値$7,200.2で計算すると、$1,000で約0.1389 BTCを購入でき、現在価格$75,001.8では約$10,417(+941.67%)になります。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。