Chiusura giornaliera XLM/USD2024
- LineareLineare
- LogaritmicaLogaritmica
2024: la chiusura è passata da $0.1290 (chiusura dell'anno precedente) a $0.3317, in rialzo del 157.18%; chiusura più alta $0.5694 (2024-12-01), più bassa $0.08389 (2024-07-07).

Prezzi di chiusura giornalieri nel 2024 (00:00 UTC).
2024: la chiusura è passata da $0.1290 (chiusura dell'anno precedente) a $0.3317, in rialzo del 157.18%; chiusura più alta $0.5694 (2024-12-01), più bassa $0.08389 (2024-07-07).
Apertura, massimo, minimo, chiusura, variazione, escursione e volume di XLM/USD. I giorni iniziano alle 00:00 UTC.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione | Escursione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $0.3317 | $0.3445 | $0.3239 | $0.3317 | −0.02% | 6.22% | $325.13M |
| 2024-12-30 | $0.3379 | $0.3469 | $0.3210 | $0.3317 | −1.82% | 7.67% | $336.98M |
| 2024-12-29 | $0.3557 | $0.3557 | $0.3351 | $0.3379 | −5.00% | 5.79% | $175.70M |
| 2024-12-28 | $0.3493 | $0.3580 | $0.3447 | $0.3557 | +1.83% | 3.79% | $195.56M |
| 2024-12-27 | $0.3543 | $0.3675 | $0.3447 | $0.3493 | −1.41% | 6.42% | $305.85M |
| 2024-12-26 | $0.3828 | $0.3859 | $0.3510 | $0.3543 | −7.46% | 9.12% | $329.94M |
| 2024-12-25 | $0.4020 | $0.4025 | $0.3789 | $0.3828 | −4.76% | 5.86% | $353.07M |
| 2024-12-24 | $0.3699 | $0.4126 | $0.3605 | $0.4020 | +8.66% | 14.07% | $597.68M |
| 2024-12-23 | $0.3559 | $0.3736 | $0.3479 | $0.3699 | +3.93% | 7.22% | $467.02M |
| 2024-12-22 | $0.3563 | $0.3711 | $0.3442 | $0.3559 | −0.10% | 7.56% | $429.23M |
| 2024-12-21 | $0.3744 | $0.3894 | $0.3517 | $0.3563 | −4.84% | 10.07% | $585.38M |
| 2024-12-20 | $0.3706 | $0.3829 | $0.3130 | $0.3744 | +1.04% | 18.87% | $1.34B |
| 2024-12-19 | $0.3958 | $0.4138 | $0.3549 | $0.3706 | −6.38% | 14.88% | $1.12B |
| 2024-12-18 | $0.4289 | $0.4458 | $0.3927 | $0.3958 | −7.70% | 12.38% | $1.43B |
| 2024-12-17 | $0.4192 | $0.4701 | $0.4110 | $0.4288 | +2.30% | 14.10% | $1.45B |
| 2024-12-16 | $0.4302 | $0.4425 | $0.4075 | $0.4192 | −2.55% | 8.12% | $684.25M |
| 2024-12-15 | $0.4244 | $0.4348 | $0.4167 | $0.4301 | +1.34% | 4.26% | $447.17M |
| 2024-12-14 | $0.4377 | $0.4501 | $0.4114 | $0.4244 | −3.02% | 8.84% | $560.10M |
| 2024-12-13 | $0.4253 | $0.4524 | $0.4129 | $0.4377 | +2.89% | 9.29% | $713.81M |
| 2024-12-12 | $0.4360 | $0.4499 | $0.4194 | $0.4253 | −2.45% | 6.98% | $848.19M |
Calcolato sul prezzo di chiusura del giorno di acquisto e sul prezzo attuale di $0.1471, commissioni escluse.
Apertura, chiusura, massimo, minimo e variazione annuale di ogni anno. Clicca su un anno per vederne il grafico e i prezzi giornalieri.
| Anno | Apertura | Chiusura | Massimo | Minimo | Variazione annuale | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026In corso | $0.2007 | $0.1469 | $0.2966 05-30 | $0.1380 02-06 | −26.79% | $65.73BParziale |
| 2025 | $0.3317 | $0.2007 | $0.5194 07-18 | $0.1978 12-31 | −39.50% | $131.75B |
| 2024 | $0.1289 | $0.3317 | $0.6342 11-24 | $0.07592 08-05 | +157.24% | $119.56B |
| 2023 | $0.07114 | $0.1290 | $0.1830 07-13 | $0.07084 01-01 | +81.27% | $33.11B |
| 2022 | $0.2674 | $0.07115 | $0.2956 01-03 | $0.07086 12-29 | −73.39% | $76.99B |
| 2021 | $0.1283 | $0.2674 | $0.7965 05-16 | $0.1245 01-03 | +108.38% | $465.88B |
| 2020 | $0.04512 | $0.1284 | $0.2298 11-25 | $0.02849 03-13 | +184.52% | $155.22B |
| 2019 | $0.1129 | $0.04522 | $0.1583 05-16 | $0.04299 12-17 | −59.95% | $86.14B |
| 2018 | $0.3604 | $0.1128 | $0.9381 01-04 | $0.09314 12-15 | −68.70% | $39.03B |
| 2017 | $0.002464 | $0.3608 | $0.3904 12-30 | $0.001617 03-10 | +14543.39% | $11.06B |
| 2016 | $0.001752 | $0.002469 | $0.003376 09-28 | $0.001427 04-10 | +40.96% | $33.73M |
| 2015 | $0.005517 | $0.001751 | $0.005840 01-08 | $0.001333 12-31 | −68.26% | $8.97M |
| 2014dal 08-05 | $0.002976 | $0.005516 | $0.009421 12-19 | $0.001227 11-18 | +85.38% | $16.58M |
Monete correlate a XLM. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Nel 2024 XLM ha toccato un massimo di $0.6342 (2024-11-24) e un minimo di $0.07592 (2024-08-05); il massimo è stato 8.35 volte il minimo.
Nel 2024 XLM ha aperto a $0.1289, ha chiuso l'anno a $0.3317: in rialzo del 157.24% sull'anno (calcolato dalla chiusura dell'anno precedente).
Nel 2024 il mese migliore di XLM è stato novembre (+466.9%) e il peggiore dicembre (−36.7%).
Alla chiusura del 2024-01-01 ($0.1319), con $1,000 si compravano circa 7581 XLM; al prezzo attuale di $0.1473 oggi varrebbero circa $1,117 (+11.69%).
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.