Sblocchi token di SWELL
- Sbloccato
- 3.56 Mld SWELL
- 35.6%
- Bloccati
- 6.44 Mld SWELL
- 64.4% · Non tracciato 33.1%
- Prossimo sblocco · 2026-11-16
- 5.03 Mln SWELL
- $2.88 K · tra 0 giorni
- Completamente sbloccato
- —
- Offerta totale 10.0 Mld SWELL
Prossimi sblocchi
Prossimi 6| Data | Mancano | Quantità | % dell'offerta | Al prezzo attuale | Categorie principali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Rilascio giornaliero · totale del periodo | In corso | 150.75 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.51% | $86.36 K | DonazioneTeam |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Rilascio giornaliero · totale del periodo | 15 giorni | 155.78 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.56% | $89.24 K | DonazioneTeam |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Rilascio giornaliero · totale del periodo | 46 giorni | 155.78 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.56% | $89.24 K | DonazioneTeam |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Rilascio giornaliero · totale del periodo | 77 giorni | 140.70 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.41% | $80.61 K | DonazioneTeam |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Rilascio giornaliero · totale del periodo | 105 giorni | 155.78 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.56% | $89.24 K | DonazioneTeam |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Rilascio giornaliero · totale del periodo | 136 giorni | 150.75 Mln SWELL≈ 5.03 Mln SWELL / giorno | 1.51% | $86.36 K | DonazioneTeam |
Altri dati su SWELL
Altre pagine di dati su SWELL su CoinGlass: futures, flussi, ETF e opzioni.
Altre monete
Monete correlate a SWELL. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
Sblocchi token Swell Network: domande frequenti
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Quando sarà il prossimo sblocco di token di Swell Network (SWELL)? Quanti token si sbloccano?
Il prossimo sblocco di SWELL è il 2026-11-16 (Oggi): 5.03 Mln SWELL, pari al 0.05% dell'offerta totale e a circa $2.88 K al prezzo attuale.
Come è distribuita l'offerta di token di Swell Network?
SWELL ha un'offerta totale di 10.00 Mld SWELL, così ripartita: Team 25.0%, Donazione 25.0%, Comunità 18.1%, Fondazione 15.0%, Viaggio 8.5%, Wavedrops 7.0%, Piattaforma di ricompensa per il lancio dei token 1.4%.
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.


