Chiusura giornaliera LINK/USD2024
- LineareLineare
- LogaritmicaLogaritmica
2024: la chiusura è passata da $14.946 (chiusura dell'anno precedente) a $20.001, in rialzo del 33.82%; chiusura più alta $29.287 (2024-12-12), più bassa $9.485 (2024-08-07).

Prezzi di chiusura giornalieri nel 2024 (00:00 UTC).
2024: la chiusura è passata da $14.946 (chiusura dell'anno precedente) a $20.001, in rialzo del 33.82%; chiusura più alta $29.287 (2024-12-12), più bassa $9.485 (2024-08-07).
Apertura, massimo, minimo, chiusura, variazione, escursione e volume di LINK/USD. I giorni iniziano alle 00:00 UTC.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione | Escursione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $20.583 | $21.074 | $19.857 | $20.001 | −2.83% | 5.91% | $597.47M |
| 2024-12-30 | $20.939 | $21.733 | $20.104 | $20.583 | −1.70% | 7.78% | $728.41M |
| 2024-12-29 | $21.966 | $21.966 | $20.775 | $20.939 | −4.68% | 5.42% | $456.86M |
| 2024-12-28 | $21.529 | $22.281 | $21.059 | $21.966 | +2.03% | 5.68% | $729.75M |
| 2024-12-27 | $22.652 | $23.621 | $21.397 | $21.529 | −4.96% | 9.82% | $829.60M |
| 2024-12-26 | $24.431 | $24.641 | $22.462 | $22.652 | −7.28% | 8.92% | $756.28M |
| 2024-12-25 | $25.439 | $25.530 | $24.210 | $24.431 | −3.96% | 5.19% | $815.33M |
| 2024-12-24 | $24.479 | $25.933 | $23.592 | $25.440 | +3.92% | 9.56% | $1.33B |
| 2024-12-23 | $22.048 | $24.894 | $21.547 | $24.479 | +11.03% | 15.18% | $1.42B |
| 2024-12-22 | $22.126 | $22.685 | $21.376 | $22.047 | −0.36% | 5.92% | $760.28M |
| 2024-12-21 | $23.365 | $24.886 | $21.848 | $22.127 | −5.30% | 13.00% | $1.29B |
| 2024-12-20 | $22.892 | $23.641 | $20.062 | $23.365 | +2.06% | 15.63% | $2.00B |
| 2024-12-19 | $24.891 | $25.545 | $21.837 | $22.892 | −8.03% | 14.90% | $2.18B |
| 2024-12-18 | $27.825 | $28.278 | $24.797 | $24.891 | −10.54% | 12.51% | $1.83B |
| 2024-12-17 | $28.744 | $28.976 | $27.458 | $27.824 | −3.20% | 5.28% | $1.45B |
| 2024-12-16 | $29.225 | $30.724 | $28.452 | $28.744 | −1.64% | 7.77% | $2.18B |
| 2024-12-15 | $29.112 | $29.744 | $28.064 | $29.224 | +0.38% | 5.77% | $1.42B |
| 2024-12-14 | $29.024 | $30.688 | $28.795 | $29.112 | +0.30% | 6.52% | $2.23B |
| 2024-12-13 | $29.285 | $30.805 | $27.626 | $29.024 | −0.89% | 10.86% | $2.69B |
| 2024-12-12 | $24.093 | $29.373 | $23.959 | $29.287 | +21.56% | 22.47% | $3.62B |
Calcolato sul prezzo di chiusura del giorno di acquisto e sul prezzo attuale di $10.693, commissioni escluse.
Apertura, chiusura, massimo, minimo e variazione annuale di ogni anno. Clicca su un anno per vederne il grafico e i prezzi giornalieri.
| Anno | Apertura | Chiusura | Massimo | Minimo | Variazione annuale | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026In corso | $12.188 | $10.692 | $15.744 09-29 | $7.022 06-26 | −12.28% | $140.53BParziale |
| 2025 | $20.001 | $12.188 | $27.735 08-22 | $10.179 10-10 | −39.06% | $266.30B |
| 2024 | $14.947 | $20.001 | $30.805 12-13 | $8.138 08-05 | +33.82% | $202.37B |
| 2023 | $5.569 | $14.946 | $17.544 12-28 | $4.980 06-10 | +168.38% | $124.20B |
| 2022 | $19.594 | $5.569 | $28.571 01-11 | $5.363 06-13 | −71.58% | $214.10BParziale |
| 2021 | $11.267 | $19.592 | $52.876 05-10 | $11.119 01-01 | +73.89% | $818.28B |
| 2020 | $1.769 | $11.271 | $19.852 08-16 | $1.507 03-13 | +537.14% | $324.09B |
| 2019 | $0.2895 | $1.769 | $4.542 06-29 | $0.2894 01-01 | +511.30% | $27.15B |
| 2018 | $0.6004 | $0.2894 | $1.435 01-08 | $0.1621 06-29 | −51.79% | $1.77B |
| 2017dal 09-20 | $0.1565 | $0.6016 | $0.7234 12-23 | $0.1263 09-23 | +284.39% | $639.03M |
Monete correlate a LINK. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
Nel 2024 LINK ha toccato un massimo di $30.805 (2024-12-13) e un minimo di $8.138 (2024-08-05); il massimo è stato 3.79 volte il minimo.
Nel 2024 LINK ha aperto a $14.947, ha chiuso l'anno a $20.001: in rialzo del 33.82% sull'anno (calcolato dalla chiusura dell'anno precedente).
Nel 2024 il mese migliore di LINK è stato novembre (+66.5%) e il peggiore aprile (−31.4%).
Alla chiusura del 2024-01-01 ($15.536), con $1,000 si compravano circa 64.37 LINK; al prezzo attuale di $10.692 oggi varrebbero circa $688 (−31.18%).
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.