Chiusura giornaliera BNC/USDDal 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- TuttoTutto
- LineareLineare
- LogaritmicaLogaritmica
Dal 2026: la chiusura è passata da $2.940 a $4.322, in rialzo del 47.01%; chiusura più alta $6.674 (2026-09-21), più bassa $2.319 (2026-08-06).

Prezzi di chiusura giornalieri BNC/USD, con dati dal 2026-07-10.
Dal 2026: la chiusura è passata da $2.940 a $4.322, in rialzo del 47.01%; chiusura più alta $6.674 (2026-09-21), più bassa $2.319 (2026-08-06).
La prima data in cui BNC ha chiuso sopra ogni livello di prezzo tondo, in base ai dati dal 2026-07-10.
| Livello | Prima chiusura sopra | Dal livello precedente | Prezzo attuale vs livello |
|---|---|---|---|
| $5 | 2026-09-08 | 60 giorni | −16.0% |
| $2 | 2026-07-10 | 0 giorni | +110.0% |
| $1 | 2026-07-10 | 0 giorni | +320.1% |
| $0.5 | 2026-07-10 | 0 giorni | +740.2% |
| $0.2 | 2026-07-10 | 0 giorni | ×21 |
| $0.1 | 2026-07-10 | 0 giorni | ×42 |
| $0.05 | 2026-07-10 | 0 giorni | ×84 |
| $0.02 | 2026-07-10 | 0 giorni | ×210 |
| $0.01 | 2026-07-10 | 0 giorni | ×420 |
| $0.005 | 2026-07-10 | Primo giorno di dati | ×840 |
Quanto ogni chiusura giornaliera è sotto la chiusura più alta raggiunta fino a quel momento; il recupero è completo solo al ritorno sul massimo precedente.
Apertura, massimo, minimo, chiusura, variazione, escursione e volume di BNC/USD. I giorni iniziano alle 00:00 UTC.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione | Escursione | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13In corso | $4.323 | $4.351 | $4.108 | $4.201 | −2.82% | 5.62% | — |
| 2026-11-12 | $4.631 | $4.654 | $4.273 | $4.322 | −6.67% | 8.23% | — |
| 2026-11-11 | $4.585 | $4.766 | $4.556 | $4.630 | +0.98% | 4.58% | — |
| 2026-11-10 | $4.825 | $4.838 | $4.489 | $4.586 | −4.95% | 7.23% | — |
| 2026-11-09 | $4.882 | $4.914 | $4.655 | $4.824 | −1.19% | 5.31% | — |
| 2026-11-08 | $4.907 | $4.970 | $4.855 | $4.883 | −0.49% | 2.34% | — |
| 2026-11-07 | $4.890 | $4.916 | $4.875 | $4.908 | +0.37% | 0.84% | — |
| 2026-11-06 | $4.618 | $4.907 | $4.610 | $4.889 | +5.87% | 6.43% | — |
| 2026-11-05 | $5.030 | $5.084 | $4.512 | $4.619 | −8.17% | 11.37% | — |
| 2026-11-04 | $4.912 | $5.152 | $4.754 | $5.031 | +2.42% | 8.10% | — |
| 2026-11-03 | $4.800 | $5.015 | $4.730 | $4.912 | +2.33% | 5.94% | — |
| 2026-11-02 | $5.080 | $5.133 | $4.669 | $4.801 | −5.49% | 9.13% | — |
| 2026-11-01 | $5.064 | $5.142 | $5.022 | $5.080 | +0.32% | 2.37% | — |
| 2026-10-31 | $5.019 | $5.098 | $4.998 | $5.064 | +0.90% | 1.99% | — |
| 2026-10-30 | $4.981 | $5.328 | $4.806 | $5.018 | +0.74% | 10.48% | — |
| 2026-10-29 | $5.602 | $5.640 | $4.920 | $4.979 | −11.12% | 12.85% | — |
| 2026-10-28 | $5.711 | $5.876 | $5.481 | $5.601 | −1.93% | 6.92% | — |
| 2026-10-27 | $5.398 | $5.736 | $5.224 | $5.714 | +5.85% | 9.48% | — |
| 2026-10-26 | $5.503 | $5.633 | $5.192 | $5.398 | −1.91% | 8.01% | — |
| 2026-10-25 | $5.504 | $5.628 | $5.478 | $5.505 | +0.02% | 2.73% | — |
Calcolato sul prezzo di chiusura del giorno di acquisto e sul prezzo attuale di $4.201, commissioni escluse.
Apertura, chiusura, massimo, minimo e variazione annuale di ogni anno. Clicca su un anno per vederne il grafico e i prezzi giornalieri.
| Anno | Apertura | Chiusura | Massimo | Minimo | Variazione annuale | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026In corsodal 07-10 | $2.806 | $4.201 | $7.024 09-21 | $2.223 08-07 | +49.71% | — |
Monete correlate a BNC. Clicca su una moneta per vederne prezzo e dati futures.
I numeri nelle risposte si aggiornano con i dati della pagina.
In base ai dati giornalieri dal 2026-07-10, il massimo storico di BNC è $7.024 (2026-09-21) e il minimo storico $2.223 (2026-08-07); il prezzo attuale è del 40.2% sotto il massimo.
BNC ha chiuso per la prima volta sopra $5 il 2026-09-08; sopra $2 il 2026-07-10; sopra $1 il 2026-07-10.
Il drawdown massimo di BNC da quando ci sono dati è −35.2% (dal 2026-09-21 al 2026-11-12). Ora è 37.1% sotto la chiusura massima storica di $6.674 (2026-09-21).
I dati di questa pagina sono solo indicativi e non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading di futures è ad alto rischio: usa la leva con prudenza.