Penutupan harian PHAROS/USDSejak 2026
- 1B1B
- 3B3B
- 6B6B
- YTDYTD
- SemuaSemua
- LinearLinear
- LogLog
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.6993 ke $0.5412, turun 22.60%; penutupan tertinggi $0.8116 (2026-10-04), penutupan terendah $0.3246 (2026-07-20).

Harga penutupan harian PHAROS/USD, data sejak 2026-05-13.
Sejak 2026: harga penutupan bergerak dari $0.6993 ke $0.5412, turun 22.60%; penutupan tertinggi $0.8116 (2026-10-04), penutupan terendah $0.3246 (2026-07-20).
Tanggal PHAROS pertama kali ditutup di atas tiap level harga bulat, berdasarkan data sejak 2026-05-13.
| Level | Pertama ditutup di atas | Dari level sebelumnya | Harga kini vs level |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2026-05-13 | 0 hari | +14.9% |
| $0.2 | 2026-05-13 | 0 hari | +187.2% |
| $0.1 | 2026-05-13 | 0 hari | +474.3% |
| $0.05 | 2026-05-13 | 0 hari | ×11 |
| $0.02 | 2026-05-13 | 0 hari | ×29 |
| $0.01 | 2026-05-13 | 0 hari | ×57 |
| $0.005 | 2026-05-13 | 0 hari | ×115 |
| $0.002 | 2026-05-13 | 0 hari | ×287 |
| $0.001 | 2026-05-13 | 0 hari | ×574 |
| $0.0005 | 2026-05-13 | Hari pertama data | ×1,149 |
Seberapa jauh penutupan harian di bawah penutupan tertinggi sebelumnya; drawdown baru dianggap pulih saat harga kembali ke puncak sebelumnya.
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, perubahan, amplitudo, dan volume PHAROS/USD. Hari dimulai pukul 00:00 UTC.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan | Amplitudo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21Berjalan | $0.5727 | $0.5785 | $0.5719 | $0.5741 | +0.24% | 1.15% | — |
| 2026-11-19 | $0.6775 | $0.7137 | $0.5349 | $0.5412 | −20.12% | 26.39% | — |
| 2026-11-18 | $0.5234 | $0.6995 | $0.5042 | $0.6775 | +29.44% | 37.32% | — |
| 2026-11-17 | $0.4351 | $0.5264 | $0.4329 | $0.5234 | +20.31% | 21.49% | — |
| 2026-11-16 | $0.4589 | $0.4593 | $0.4337 | $0.4351 | −5.20% | 5.58% | — |
| 2026-11-15 | $0.4613 | $0.4704 | $0.4535 | $0.4589 | −0.51% | 3.66% | — |
| 2026-11-14 | $0.5103 | $0.5118 | $0.4555 | $0.4613 | −9.60% | 11.02% | — |
| 2026-11-13 | $0.4987 | $0.5234 | $0.4862 | $0.5103 | +2.32% | 7.45% | — |
| 2026-11-12 | $0.5034 | $0.5116 | $0.4962 | $0.4987 | −0.94% | 3.06% | — |
| 2026-11-11 | $0.5270 | $0.5293 | $0.5004 | $0.5034 | −4.47% | 5.49% | — |
| 2026-11-10 | $0.5395 | $0.5514 | $0.5184 | $0.5270 | −2.32% | 6.11% | — |
| 2026-11-09 | $0.4899 | $0.5417 | $0.4870 | $0.5395 | +10.13% | 11.16% | — |
| 2026-11-08 | $0.5221 | $0.5223 | $0.4839 | $0.4899 | −6.17% | 7.36% | — |
| 2026-11-07 | $0.5452 | $0.5478 | $0.5185 | $0.5221 | −4.25% | 5.38% | — |
| 2026-11-06 | $0.5129 | $0.5514 | $0.5101 | $0.5452 | +6.31% | 8.06% | — |
| 2026-11-05 | $0.5527 | $0.5557 | $0.5122 | $0.5129 | −7.21% | 7.87% | — |
| 2026-11-04 | $0.5378 | $0.5624 | $0.5220 | $0.5527 | +2.77% | 7.51% | — |
| 2026-11-03 | $0.5054 | $0.5435 | $0.4981 | $0.5378 | +6.41% | 8.97% | — |
| 2026-11-02 | $0.5076 | $0.5261 | $0.4816 | $0.5054 | −0.44% | 8.75% | — |
| 2026-11-01 | $0.5428 | $0.5447 | $0.5028 | $0.5076 | −6.48% | 7.72% | — |
Berdasarkan harga penutupan pada tanggal beli dan harga kini $0.5743, belum termasuk biaya.
Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, dan perubahan setahun penuh untuk tiap tahun. Klik tahun untuk melihat grafik dan harga hariannya.
| Tahun | Buka | Tutup | Tertinggi | Terendah | Perubahan tahunan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Berjalansejak 05-13 | $0.7620 | $0.5741 | $0.8383 10-05 | $0.3107 07-21 | −24.66% | — |
Koin yang terkait dengan PHAROS. Klik koin untuk melihat harga dan data futures-nya.
Angka dalam jawaban diperbarui mengikuti data halaman.
Berdasarkan data harian sejak 2026-05-13, harga tertinggi sepanjang masa PHAROS adalah $0.8383 (2026-10-05) dan terendahnya $0.3107 (2026-07-21). Dibanding ATH, harga saat ini 31.5% lebih rendah.
PHAROS pertama kali ditutup di atas $0.5 pada 2026-05-13; di atas $0.2 pada 2026-05-13; di atas $0.1 pada 2026-05-13.
Drawdown terbesar PHAROS sepanjang data tersedia adalah −57.3% (2026-05-16 hingga 2026-07-20); harga saat ini 29.2% di bawah penutupan tertinggi sepanjang masa $0.8116 (2026-10-04).
Data di halaman ini hanya sebagai referensi dan bukan saran investasi. Trading futures berisiko tinggi; gunakan leverage dengan hati-hati.