Cierre diario DOGE/USD2024
- LinealLineal
- LogLog
2024: el cierre pasó de $0.08947 (cierre del año anterior) a $0.3157 (sube 252.83%); cierre más alto $0.4673 (2024-12-08), cierre más bajo $0.07793 (2024-01-25).

Precio de cierre diario en 2024 (00:00 UTC).
2024: el cierre pasó de $0.08947 (cierre del año anterior) a $0.3157 (sube 252.83%); cierre más alto $0.4673 (2024-12-08), cierre más bajo $0.07793 (2024-01-25).
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de DOGE/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $0.3135 | $0.3279 | $0.3094 | $0.3157 | +0.69% | 5.89% | $2.20B |
| 2024-12-30 | $0.3143 | $0.3225 | $0.3065 | $0.3135 | −0.26% | 5.07% | $2.53B |
| 2024-12-29 | $0.3239 | $0.3289 | $0.3117 | $0.3143 | −2.96% | 5.33% | $1.65B |
| 2024-12-28 | $0.3111 | $0.3259 | $0.3111 | $0.3239 | +4.14% | 4.76% | $1.41B |
| 2024-12-27 | $0.3123 | $0.3238 | $0.3098 | $0.3110 | −0.39% | 4.51% | $2.16B |
| 2024-12-26 | $0.3343 | $0.3374 | $0.3090 | $0.3123 | −6.60% | 8.49% | $2.51B |
| 2024-12-25 | $0.3369 | $0.3414 | $0.3269 | $0.3343 | −0.77% | 4.29% | $2.54B |
| 2024-12-24 | $0.3242 | $0.3394 | $0.3164 | $0.3369 | +3.92% | 7.11% | $3.14B |
| 2024-12-23 | $0.3122 | $0.3279 | $0.3033 | $0.3242 | +3.85% | 7.88% | $4.39B |
| 2024-12-22 | $0.3209 | $0.3240 | $0.3057 | $0.3122 | −2.71% | 5.71% | $4.12B |
| 2024-12-21 | $0.3177 | $0.3494 | $0.3152 | $0.3210 | +1.02% | 10.75% | $6.88B |
| 2024-12-20 | $0.3151 | $0.3281 | $0.2644 | $0.3177 | +0.84% | 20.19% | $11.41B |
| 2024-12-19 | $0.3580 | $0.3670 | $0.3028 | $0.3151 | −12.00% | 17.95% | $9.57B |
| 2024-12-18 | $0.3943 | $0.3962 | $0.3565 | $0.3580 | −9.21% | 10.06% | $5.75B |
| 2024-12-17 | $0.4019 | $0.4099 | $0.3916 | $0.3943 | −1.89% | 4.55% | $3.62B |
| 2024-12-16 | $0.4063 | $0.4136 | $0.3927 | $0.4019 | −1.07% | 5.13% | $3.89B |
| 2024-12-15 | $0.3980 | $0.4098 | $0.3929 | $0.4063 | +2.09% | 4.25% | $2.65B |
| 2024-12-14 | $0.4091 | $0.4128 | $0.3881 | $0.3980 | −2.71% | 6.02% | $3.17B |
| 2024-12-13 | $0.4065 | $0.4117 | $0.3999 | $0.4091 | +0.62% | 2.91% | $3.82B |
| 2024-12-12 | $0.4145 | $0.4234 | $0.4017 | $0.4065 | −1.92% | 5.21% | $5.60B |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.06990, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En curso | $0.1173 | $0.06990 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.41% | $333.04BParcial |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013desde 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Monedas relacionadas con DOGE. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
En 2024, DOGE marcó un máximo de $0.4835 (2024-12-08) y un mínimo de $0.07497 (2024-01-08); el máximo fue 6.45 veces el mínimo.
En 2024, DOGE abrió en $0.08947. Cierre anual: $0.3157. En el año, sube un 252.82% (medido desde el cierre del año anterior).
En 2024, el mejor mes de DOGE fue noviembre (+161.5%) y el peor, abril (−39.4%).
Con el cierre del 2024-01-01 ($0.09202), $1,000 compraban unos 10870 DOGE; al precio actual de $0.06989, valen unos $759 (−24.05%).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.