Cierre diario DOGE/USD2023
- LinealLineal
- LogLog
2023: el cierre pasó de $0.07029 (cierre del año anterior) a $0.08947 (sube 27.28%); cierre más alto $0.1018 (2023-12-10), cierre más bajo $0.05790 (2023-10-12).

Precio de cierre diario en 2023 (00:00 UTC).
2023: el cierre pasó de $0.07029 (cierre del año anterior) a $0.08947 (sube 27.28%); cierre más alto $0.1018 (2023-12-10), cierre más bajo $0.05790 (2023-10-12).
Apertura, máximo, mínimo, cierre, variación, amplitud y volumen de DOGE/USD. Los días empiezan a las 00:00 UTC.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Amplitud | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $0.09015 | $0.09082 | $0.08897 | $0.08947 | −0.75% | 2.05% | $259.20M |
| 2023-12-30 | $0.09103 | $0.09140 | $0.08959 | $0.09015 | −0.97% | 1.99% | $252.40M |
| 2023-12-29 | $0.09188 | $0.09301 | $0.08967 | $0.09104 | −0.92% | 3.64% | $407.35M |
| 2023-12-28 | $0.09359 | $0.09490 | $0.09138 | $0.09188 | −1.83% | 3.76% | $464.57M |
| 2023-12-27 | $0.09135 | $0.09386 | $0.08992 | $0.09358 | +2.44% | 4.32% | $423.26M |
| 2023-12-26 | $0.09445 | $0.09445 | $0.08912 | $0.09136 | −3.27% | 5.64% | $567.64M |
| 2023-12-25 | $0.09190 | $0.09517 | $0.09154 | $0.09445 | +2.77% | 3.95% | $435.91M |
| 2023-12-24 | $0.09358 | $0.09480 | $0.09135 | $0.09190 | −1.80% | 3.69% | $566.32M |
| 2023-12-23 | $0.09520 | $0.09520 | $0.09243 | $0.09356 | −1.72% | 2.91% | $357.25M |
| 2023-12-22 | $0.09501 | $0.09549 | $0.09233 | $0.09520 | +0.20% | 3.33% | $622.35M |
| 2023-12-21 | $0.09142 | $0.09721 | $0.09083 | $0.09500 | +3.92% | 6.98% | $808.69M |
| 2023-12-20 | $0.09029 | $0.09326 | $0.08974 | $0.09142 | +1.25% | 3.90% | $596.17M |
| 2023-12-19 | $0.09204 | $0.09336 | $0.08961 | $0.09030 | −1.89% | 4.07% | $482.45M |
| 2023-12-18 | $0.09308 | $0.09365 | $0.08719 | $0.09204 | −1.13% | 6.94% | $685.26M |
| 2023-12-17 | $0.09706 | $0.09759 | $0.09278 | $0.09310 | −4.08% | 4.96% | $482.46M |
| 2023-12-16 | $0.09300 | $0.09708 | $0.09228 | $0.09706 | +4.36% | 5.15% | $498.59M |
| 2023-12-15 | $0.09827 | $0.09861 | $0.09297 | $0.09300 | −5.36% | 5.74% | $614.06M |
| 2023-12-14 | $0.09643 | $0.09868 | $0.09497 | $0.09826 | +1.90% | 3.84% | $742.26M |
| 2023-12-13 | $0.09382 | $0.09738 | $0.09060 | $0.09643 | +2.78% | 7.22% | $812.81M |
| 2023-12-12 | $0.09438 | $0.09745 | $0.09154 | $0.09384 | −0.58% | 6.26% | $948.29M |
Calculado con el precio de cierre del día de compra y el precio actual de $0.06991, sin comisiones.
Apertura, cierre, máximo, mínimo y variación anual de cada año. Haz clic en un año para ver su gráfico y sus precios diarios.
| Año | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo | Variación anual | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En curso | $0.1173 | $0.06989 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.41% | $333.04BParcial |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013desde 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Monedas relacionadas con DOGE. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
En 2023, DOGE marcó un máximo de $0.1058 (2023-12-11) y un mínimo de $0.05747 (2023-10-12); el máximo fue 1.84 veces el mínimo.
En 2023, DOGE abrió en $0.07029. Cierre anual: $0.08947. En el año, sube un 27.29% (medido desde el cierre del año anterior).
En 2023, el mejor mes de DOGE fue enero (+36.8%) y el peor, agosto (−18.0%).
Con el cierre del 2023-01-01 ($0.07022), $1,000 compraban unos 14240 DOGE; al precio actual de $0.06991, valen unos $996 (−0.45%).
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.