SOXS/USD TagesschlussSeit 2026
- 1M1M
- 3M3M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2026: Schlusskurs $54.880 → $44.200, minus 19.46%; höchster Schlusskurs $81.660 (2026-11-05), tiefster $29.180 (2026-10-04).

Tägliche SOXS/USD-Schlusskurse, Daten seit 2026-07-17.
Seit 2026: Schlusskurs $54.880 → $44.200, minus 19.46%; höchster Schlusskurs $81.660 (2026-11-05), tiefster $29.180 (2026-10-04).
Die ersten Tagesschlusskurse von SOXS über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2026-07-17.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $50 | 2026-07-17 | 0 Tage | −6.0% |
| $20 | 2026-07-17 | 0 Tage | +135.1% |
| $10 | 2026-07-17 | 0 Tage | +370.1% |
| $5 | 2026-07-17 | 0 Tage | +840.2% |
| $2 | 2026-07-17 | 0 Tage | ×24 |
| $1 | 2026-07-17 | 0 Tage | ×47 |
| $0.5 | 2026-07-17 | 0 Tage | ×94 |
| $0.2 | 2026-07-17 | 0 Tage | ×235 |
| $0.1 | 2026-07-17 | 0 Tage | ×470 |
| $0.05 | 2026-07-17 | Erster Datentag | ×940 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
SOXS/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Laufend | $44.190 | $47.990 | $43.460 | $47.030 | +6.43% | 10.25% | — |
| 2026-11-12 | $47.980 | $50.780 | $43.490 | $44.200 | −7.88% | 15.19% | — |
| 2026-11-11 | $53.920 | $54.250 | $41.830 | $47.990 | −11.00% | 23.03% | — |
| 2026-11-10 | $54.220 | $60.370 | $51.860 | $53.920 | −0.55% | 15.70% | — |
| 2026-11-09 | $74.130 | $78.490 | $53.220 | $54.220 | −26.86% | 34.09% | — |
| 2026-11-08 | $71.150 | $75.180 | $68.690 | $74.130 | +4.19% | 9.12% | — |
| 2026-11-07 | $71.090 | $72.480 | $68.830 | $71.150 | +0.08% | 5.13% | — |
| 2026-11-06 | $81.670 | $81.700 | $63.880 | $71.100 | −12.94% | 21.82% | — |
| 2026-11-05 | $59.740 | $85.420 | $59.420 | $81.660 | +36.69% | 43.52% | — |
| 2026-11-04 | $52.170 | $61.810 | $49.430 | $59.730 | +14.49% | 23.73% | — |
| 2026-11-03 | $56.520 | $58.000 | $50.000 | $52.180 | −7.68% | 14.15% | — |
| 2026-11-02 | $50.490 | $58.600 | $48.250 | $56.530 | +11.96% | 20.50% | — |
| 2026-11-01 | $51.910 | $51.960 | $50.030 | $50.490 | −2.74% | 3.72% | — |
| 2026-10-31 | $51.380 | $52.280 | $51.190 | $51.900 | +1.01% | 2.12% | — |
| 2026-10-30 | $47.480 | $54.850 | $47.200 | $51.380 | +8.21% | 16.11% | — |
| 2026-10-29 | $42.350 | $48.060 | $40.640 | $47.470 | +12.09% | 17.52% | — |
| 2026-10-28 | $42.730 | $43.490 | $38.860 | $42.360 | −0.87% | 10.84% | — |
| 2026-10-27 | $46.990 | $49.770 | $42.010 | $42.720 | −9.09% | 16.51% | — |
| 2026-10-26 | $51.530 | $53.930 | $46.520 | $46.990 | −8.81% | 14.38% | — |
| 2026-10-25 | $51.840 | $52.670 | $50.470 | $51.530 | −0.60% | 4.24% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $47.010, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufendab 07-17 | $53.200 | $47.020 | $85.420 11-05 | $28.500 10-02 | −11.62% | — |
Mit SOXS verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2026-07-17 liegt das Allzeithoch von SOXS bei $85.420 (2026-11-05) und das Allzeittief bei $28.500 (2026-10-02); der aktuelle Kurs liegt 45.0% niedriger als das Allzeithoch.
SOXS schloss erstmals am 2026-07-17 über $50; über $20 am 2026-07-17; über $10 am 2026-07-17.
Der größte SOXS Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −59.7% (2026-07-29 bis 2026-10-04). Aktuell liegt der Kurs 42.4% unter dem höchsten Schlusskurs von $81.660 (2026-11-05).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.